Lido DAO (LDO) 建て価格
BitcoinVNの現在の為替レートで、ネットワーク手数料など送金方法に伴う手数料は含まれません。詳しくは情報ページをご覧ください。
| 通貨 | トレンド | LDO 建て価格 | アクション |
|---|---|---|---|
|
|
30日間の変動: +0.1% | 0.00009515 LDO | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 2.42257016 LDO | |
|
|
30日間の変動: +5.1% | 196,793.17870104 LDO | |
|
|
30日間の変動: +30.4% | 1,370.31201253 LDO | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 2.42843253 LDO | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 2.42895774 LDO | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 2.467117 LDO | |
|
|
30日間の変動: +8.3% | 6,396.37227547 LDO | |
|
|
30日間の変動: -8.4% | 609.50057184 LDO | |
|
|
30日間の変動: +13.4% | 143.20534743 LDO | |
|
|
30日間の変動: +74.1% | 139.52029831 LDO | |
|
|
30日間の変動: +2.3% | 0.21231494 LDO | |
|
|
30日間の変動: +14.3% | 1,879.44252748 LDO | |
|
|
30日間の変動: +17.2% | 0.25993149 LDO | |
|
|
30日間の変動: +19.9% | 268.84308565 LDO | |
|
|
30日間の変動: +71.1% | 10.17405075 LDO | |
|
|
30日間の変動: +2.8% | 3.43141216 LDO | |
|
|
30日間の変動: +0.7% | 0.55432313 LDO | |
|
|
30日間の変動: +1.3% | 0.84323269 LDO | |
|
|
30日間の変動: +0.9% | 27.31892514 LDO | |
|
|
30日間の変動: -0.1% | 2.44017342 LDO | |
|
|
30日間の変動: -6.7% | 0.14399451 LDO | |
|
|
30日間の変動: +118.5% | 3,622.14773661 LDO | |
|
|
30日間の変動: -3.6% | 0.00001342 LDO | |
|
|
30日間の変動: +3.8% | 30.6818618 LDO | |
|
|
30日間の変動: +62.0% | 0.51526283 LDO | |
|
|
30日間の変動: +2.0% | 197,707.06718885 LDO | |
|
|
30日間の変動: +2.2% | 6,516.97820488 LDO | |
|
|
30日間の変動: -1.9% | 10,665.9031096 LDO | |
|
|
30日間の変動: -6.8% | 0.47724991 LDO | |
|
|
30日間の変動: -4.0% | 0.09699846 LDO | |
|
|
30日間の変動: -4.6% | 3.39306925 LDO | |
|
|
30日間の変動: -1.7% | 2.80466393 LDO | |
|
|
30日間の変動: -6.2% | 10,649.0043758 LDO | |
|
|
30日間の変動: +23.4% | 226.89426718 LDO | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 2.4058885 LDO | |
|
|
2.83179071 LDO | ||
|
|
0.25900145 LDO | ||
|
|
0.12854169 LDO | ||
|
|
0.12995407 LDO | ||
|
|
0.8547162 LDO | ||
|
|
0.00001915 LDO | ||
|
|
2.44338516 LDO | ||
|
|
0.27272794 LDO | ||
|
|
0.0000097 LDO | ||
|
|
0.33940815 LDO | ||
|
|
19.01985509 LDO | ||
|
|
53.65874448 LDO | ||
|
|
334.04268 LDO | ||
|
|
6.3465917 LDO | ||
|
|
0.00839633 LDO | ||
|
|
6,456.22880969 LDO | ||
|
|
2.90270624 LDO | ||
|
|
0.19546347 LDO | ||
|
|
0.30576706 LDO | ||
|
|
21.00526586 LDO | ||
|
|
2.82471229 LDO | ||
|
|
5.91760258 LDO | ||
|
|
2.34156438 LDO | ||
|
|
0.01071075 LDO | ||
|
|
4.34071005 LDO | ||
|
|
0.05429655 LDO | ||
|
|
42.26231202 LDO | ||
|
|
3,983.58783933 LDO | ||
|
|
0.0223902 LDO | ||
|
|
15.48960719 LDO | ||
|
|
9.30548828 LDO | ||
|
|
0.66117368 LDO | ||
|
|
291.13334462 LDO | ||
|
|
159.39697272 LDO | ||
|
|
0.00112772 LDO | ||
|
|
2.44494165 LDO | ||
|
|
2.4561162 LDO | ||
|
|
0.00158084 LDO | ||
|
|
0.03703719 LDO | ||
|
|
0.24112026 LDO | ||
|
|
1.06774379 LDO | ||
|
|
0.28817031 LDO | ||
|
|
0.22037684 LDO | ||
|
|
1.84687477 LDO | ||
|
|
5.0393532 LDO | ||
|
|
0.09586331 LDO | ||
|
|
2.46872322 LDO | ||
|
|
2.81830241 LDO | ||
|
|
2.20351156 LDO | ||
|
|
2.44215259 LDO | ||
|
|
2.43746045 LDO | ||
|
|
0.21020708 LDO | ||
|
|
2.11844076 LDO | ||
|
|
2.88873432 LDO | ||
|
|
197,691.03612994 LDO | ||
|
|
7,353.14699823 LDO | ||
|
|
0.01609235 LDO | ||
|
|
21.30364806 LDO | ||
|
|
0.14359231 LDO | ||
|
|
1.49380121 LDO | ||
|
|
0.2207502 LDO | ||
|
|
290.07394739 LDO | ||
|
|
0.17383561 LDO | ||
|
|
17.64642445 LDO | ||
|
|
2.43975199 LDO | ||
|
|
2.46935386 LDO | ||
|
|
2.8252816 LDO | ||
|
|
0.0605528 LDO | ||
|
|
0.17738223 LDO | ||
|
|
2.44020244 LDO | ||
|
|
2.44140409 LDO |