Polkadot (DOT) 建て価格
BitcoinVNの現在の為替レートで、ネットワーク手数料など送金方法に伴う手数料は含まれません。詳しくは情報ページをご覧ください。
| 通貨 | トレンド | DOT 建て価格 | アクション |
|---|---|---|---|
|
|
30日間の変動: +0.1% | 0.00003541 DOT | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.90143513 DOT | |
|
|
30日間の変動: +5.1% | 73,226.48004304 DOT | |
|
|
30日間の変動: +30.4% | 509.89127723 DOT | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.90361651 DOT | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.90381194 DOT | |
|
|
30日間の変動: +0.0% | 0.91801095 DOT | |
|
|
30日間の変動: +8.3% | 2,380.08161598 DOT | |
|
|
30日間の変動: -8.4% | 226.79435209 DOT | |
|
|
30日間の変動: +13.4% | 53.2865193 DOT | |
|
|
30日間の変動: +74.1% | 51.91531743 DOT | |
|
|
30日間の変動: +2.3% | 0.07900211 DOT | |
|
|
30日間の変動: +14.3% | 699.33806466 DOT | |
|
|
30日間の変動: +17.2% | 0.09672016 DOT | |
|
|
30日間の変動: +19.9% | 100.03615459 DOT | |
|
|
30日間の変動: +71.1% | 3.78575075 DOT | |
|
|
30日間の変動: +2.8% | 1.2768239 DOT | |
|
|
30日間の変動: +0.7% | 0.2062629 DOT | |
|
|
30日間の変動: +1.3% | 0.31376576 DOT | |
|
|
30日間の変動: +0.9% | 10.16533571 DOT | |
|
|
30日間の変動: -0.1% | 0.90798528 DOT | |
|
|
30日間の変動: -6.7% | 0.05358017 DOT | |
|
|
30日間の変動: +118.5% | 1,347.79635503 DOT | |
|
|
30日間の変動: -3.6% | 0.00000499 DOT | |
|
|
30日間の変動: +3.8% | 11.41667997 DOT | |
|
|
30日間の変動: +62.0% | 0.19172862 DOT | |
|
|
30日間の変動: +2.0% | 73,566.5367338 DOT | |
|
|
30日間の変動: +2.2% | 2,424.9589219 DOT | |
|
|
30日間の変動: -1.9% | 3,968.76836053 DOT | |
|
|
30日間の変動: -6.8% | 0.17758406 DOT | |
|
|
30日間の変動: -4.0% | 0.036093 DOT | |
|
|
30日間の変動: -4.6% | 1.26255655 DOT | |
|
|
30日間の変動: -1.7% | 1.04361172 DOT | |
|
|
30日間の変動: -6.2% | 3,962.48036416 DOT | |
|
|
30日間の変動: +23.4% | 84.42705503 DOT | |
|
|
30日間の変動: 0.0% | 0.89522791 DOT | |
|
|
1.05370556 DOT | ||
|
|
0.09637409 DOT | ||
|
|
0.04783019 DOT | ||
|
|
0.04835574 DOT | ||
|
|
0.31803876 DOT | ||
|
|
0.00000712 DOT | ||
|
|
0.90918037 DOT | ||
|
|
0.1014817 DOT | ||
|
|
0.00000361 DOT | ||
|
|
0.12629332 DOT | ||
|
|
7.07726278 DOT | ||
|
|
19.96634745 DOT | ||
|
|
124.29683692 DOT | ||
|
|
2.36155833 DOT | ||
|
|
0.00312426 DOT | ||
|
|
2,402.35415276 DOT | ||
|
|
1.08009313 DOT | ||
|
|
0.0727317 DOT | ||
|
|
0.11377552 DOT | ||
|
|
7.81603149 DOT | ||
|
|
2.20193205 DOT | ||
|
|
0.87129299 DOT | ||
|
|
0.00398545 DOT | ||
|
|
1.61517244 DOT | ||
|
|
0.02020367 DOT | ||
|
|
15.72575009 DOT | ||
|
|
1,482.2877365 DOT | ||
|
|
0.00833136 DOT | ||
|
|
5.76366223 DOT | ||
|
|
3.46255981 DOT | ||
|
|
0.24602185 DOT | ||
|
|
108.3303303 DOT | ||
|
|
59.31140154 DOT | ||
|
|
0.00041962 DOT | ||
|
|
0.90975953 DOT | ||
|
|
0.91391757 DOT | ||
|
|
0.38573976 DOT | ||
|
|
0.00058823 DOT | ||
|
|
0.01378149 DOT | ||
|
|
0.08972053 DOT | ||
|
|
0.39730604 DOT | ||
|
|
0.10722779 DOT | ||
|
|
0.08200193 DOT | ||
|
|
0.68721965 DOT | ||
|
|
1.87513662 DOT | ||
|
|
0.03567061 DOT | ||
|
|
0.91860863 DOT | ||
|
|
1.04868658 DOT | ||
|
|
0.81992372 DOT | ||
|
|
0.90872173 DOT | ||
|
|
0.90697579 DOT | ||
|
|
0.07821778 DOT | ||
|
|
0.78826899 DOT | ||
|
|
1.0748942 DOT | ||
|
|
73,560.57159809 DOT | ||
|
|
2,736.09621773 DOT | ||
|
|
0.00598794 DOT | ||
|
|
7.92705911 DOT | ||
|
|
0.05343051 DOT | ||
|
|
0.55584144 DOT | ||
|
|
0.08214086 DOT | ||
|
|
107.93613 DOT | ||
|
|
0.064684 DOT | ||
|
|
6.56621106 DOT | ||
|
|
0.90782847 DOT | ||
|
|
0.91884329 DOT | ||
|
|
1.05128353 DOT | ||
|
|
0.02253162 DOT | ||
|
|
0.06600369 DOT | ||
|
|
0.90799608 DOT | ||
|
|
0.90844321 DOT |