Polkadot (DOT) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | DOT 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +0.1% | 0.00003347 DOT | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.85225271 DOT | |
|
|
30天变化: +9.0% | 74,380.14707204 DOT | |
|
|
30天变化: +36.1% | 518.55853612 DOT | |
|
|
30天变化: +0.1% | 0.85462547 DOT | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.85492405 DOT | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.86937953 DOT | |
|
|
30天变化: +11.9% | 2,398.6190804 DOT | |
|
|
30天变化: -6.2% | 233.49606043 DOT | |
|
|
30天变化: +16.5% | 53.70175467 DOT | |
|
|
30天变化: +44.2% | 51.75133945 DOT | |
|
|
30天变化: +7.5% | 0.08808593 DOT | |
|
|
30天变化: +11.2% | 695.02749951 DOT | |
|
|
30天变化: +1.1% | 0.0974025 DOT | |
|
|
30天变化: +23.4% | 103.48636222 DOT | |
|
|
30天变化: +71.1% | 3.70937047 DOT | |
|
|
30天变化: -0.5% | 1.3496891 DOT | |
|
|
30天变化: +9.1% | 0.21435877 DOT | |
|
|
30天变化: -0.1% | 0.29814739 DOT | |
|
|
30天变化: +0.9% | 9.73968199 DOT | |
|
|
30天变化: +0.0% | 0.85913905 DOT | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.057232 DOT | |
|
|
30天变化: +87.3% | 1,272.39878559 DOT | |
|
|
30天变化: -3.6% | 0.0000053 DOT | |
|
|
30天变化: +3.8% | 11.56892419 DOT | |
|
|
30天变化: +62.0% | 0.19720247 DOT | |
|
|
30天变化: +6.9% | 74,663.39464147 DOT | |
|
|
30天变化: +2.2% | 2,443.46846586 DOT | |
|
|
30天变化: -1.9% | 3,745.63691015 DOT | |
|
|
30天变化: -7.4% | 0.18774423 DOT | |
|
|
30天变化: -4.0% | 0.03792898 DOT | |
|
|
30天变化: -1.8% | 1.26069009 DOT | |
|
|
30天变化: -1.6% | 0.98491796 DOT | |
|
|
30天变化: -6.2% | 3,742.83411014 DOT | |
|
|
30天变化: +17.8% | 81.57202378 DOT | |
|
|
30天变化: 0.0% | 0.84638416 DOT | |
|
|
0.99882313 DOT | ||
|
|
0.09789171 DOT | ||
|
|
0.04680368 DOT | ||
|
|
0.05161694 DOT | ||
|
|
0.30015729 DOT | ||
|
|
0.0000073 DOT | ||
|
|
0.8601119 DOT | ||
|
|
0.09728328 DOT | ||
|
|
0.00000419 DOT | ||
|
|
0.12632846 DOT | ||
|
|
6.98293148 DOT | ||
|
|
19.64420912 DOT | ||
|
|
126.72683228 DOT | ||
|
|
2.22598692 DOT | ||
|
|
0.0029538 DOT | ||
|
|
2,419.14769659 DOT | ||
|
|
1.02177656 DOT | ||
|
|
0.0728649 DOT | ||
|
|
0.11123189 DOT | ||
|
|
7.71887923 DOT | ||
|
|
2.16124813 DOT | ||
|
|
0.85879209 DOT | ||
|
|
0.00384019 DOT | ||
|
|
1.5712245 DOT | ||
|
|
0.02033749 DOT | ||
|
|
15.82053824 DOT | ||
|
|
1,445.23771077 DOT | ||
|
|
0.00830632 DOT | ||
|
|
5.92144735 DOT | ||
|
|
3.70549446 DOT | ||
|
|
0.24538878 DOT | ||
|
|
107.03868618 DOT | ||
|
|
58.60846487 DOT | ||
|
|
0.00041986 DOT | ||
|
|
0.86048003 DOT | ||
|
|
0.86482794 DOT | ||
|
|
0.37966716 DOT | ||
|
|
0.00058023 DOT | ||
|
|
0.01393829 DOT | ||
|
|
0.08941415 DOT | ||
|
|
0.39983559 DOT | ||
|
|
0.10137743 DOT | ||
|
|
0.08240937 DOT | ||
|
|
0.68876801 DOT | ||
|
|
1.92327676 DOT | ||
|
|
0.03420697 DOT | ||
|
|
0.86588785 DOT | ||
|
|
0.98979172 DOT | ||
|
|
0.89467483 DOT | ||
|
|
0.85925717 DOT | ||
|
|
0.85979662 DOT | ||
|
|
0.08071969 DOT | ||
|
|
0.76217659 DOT | ||
|
|
1.01650143 DOT | ||
|
|
74,712.73834119 DOT | ||
|
|
2,758.53898537 DOT | ||
|
|
0.00603379 DOT | ||
|
|
7.84879747 DOT | ||
|
|
0.04988445 DOT | ||
|
|
0.56822813 DOT | ||
|
|
0.08436352 DOT | ||
|
|
101.23422255 DOT | ||
|
|
0.0617979 DOT | ||
|
|
6.39206761 DOT | ||
|
|
0.85907836 DOT | ||
|
|
0.8692466 DOT | ||
|
|
0.99174739 DOT | ||
|
|
0.02232957 DOT | ||
|
|
0.06179286 DOT | ||
|
|
0.85856376 DOT | ||
|
|
0.8586935 DOT |