The Graph (GRT) 行情
| 币种 | GRT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00159949 | |
|
|
-0.7% | 2,899,357.86506621 | |
|
|
-1.8% | 14,463.67063509 | |
|
|
0.0% | 43.51199382 | |
|
|
0.0% | 43.52069555 | |
|
|
+4.2% | 89,687.29191314 | |
|
|
+2.3% | 19,414.85770623 | |
|
|
-1.9% | 2,295.41348300 | |
|
|
-0.6% | 1,312.52927189 | |
|
|
+1.8% | 3.95217366 | |
|
|
-5.0% | 26,034.02817743 | |
|
|
-10.1% | 4.00632594 | |
|
|
-6.1% | 3,475.09464131 | |
|
|
-3.9% | 57.93574802 | |
|
|
-8.0% | 10.50906284 | |
|
|
+12.2% | 14.00598766 | |
|
|
15.24302793 | ||
|
|
+2.9% | 384.13450013 | |
|
|
-3.8% | 0.00029129 | |
|
|
+0.1% | 43.74544516 | |
|
|
3.05606691 | ||
|
|
+11.8% | 10,388.49447279 | |
|
|
+12.6% | 0.00025661 | |
|
|
0.00014529 | ||
|
|
3.75845560 | ||
|
|
378.28644951 | ||
|
|
-3.7% | 4.02267351 | |
|
|
275.21648096 | ||
|
|
724.85745517 | ||
|
|
90,476.58168495 | ||
|
|
+0.7% | 2,926,278.54339311 | |
|
|
+5.9% | 90,336.43903162 | |
|
|
-11.7% | 202,930.92171370 | |
|
|
+5.2% | 7.21838697 | |
|
|
4.22605174 | ||
|
|
4.70374572 | ||
|
|
72.07085185 | ||
|
|
-6.5% | 54.08649933 | |
|
|
0.84045457 | ||
|
|
241.91513508 | ||
|
|
50.56942444 | ||
|
|
3,105.61972587 | ||
|
|
0.04345043 | ||
|
|
43.74052602 | ||
|
|
3.88932245 | ||
|
|
-17.9% | 204,378.85595940 | |
|
|
11.81439438 | ||
|
|
3.42678471 | ||
|
|
126.72249156 | ||
|
|
-5.5% | 1.88372396 | |
|
|
44.18583365 | ||
|
|
+18.2% | 1,558.26952322 | |
|
|
2,940,677.18969222 | ||
|
|
102,008.35801270 | ||
|
|
4.32185805 | ||
|
|
29.94219429 | ||
|
|
0.0% | 43.06390669 | |
|
|
51.20729928 | ||
|
|
2.04795472 | ||
|
|
43.75727080 |