The Graph (GRT) 行情
| 币种 | GRT 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+4.3% | 0.00157710 | |
|
|
+10.5% | 3,270,699.31617176 | |
|
|
+7.7% | 15,958.70461122 | |
|
|
+0.1% | 41.92939292 | |
|
|
0.0% | 41.93369373 | |
|
|
+9.1% | 98,298.91812589 | |
|
|
-3.1% | 19,174.03068374 | |
|
|
-1.0% | 2,348.41905888 | |
|
|
+3.9% | 1,486.31511380 | |
|
|
+2.6% | 4.07471482 | |
|
|
+0.7% | 26,883.24176043 | |
|
|
-2.4% | 3.99501125 | |
|
|
-5.0% | 3,641.87984937 | |
|
|
+1.1% | 60.10260659 | |
|
|
+3.5% | 10.55081051 | |
|
|
+5.8% | 13.92271399 | |
|
|
+7.3% | 393.73556246 | |
|
|
+0.0% | 42.09664042 | |
|
|
+38.9% | 13,640.72703899 | |
|
|
-0.5% | 0.00025904 | |
|
|
+39.7% | 5.28337905 | |
|
|
+9.9% | 3,270,250.14510377 | |
|
|
+8.9% | 100,125.69915405 | |
|
|
+4.8% | 197,523.05768758 | |
|
|
-6.2% | 7.51656299 | |
|
|
+9.1% | 57.14343312 | |
|
|
+7.0% | 198,129.26857752 | |
|
|
+0.5% | 1,741.45645546 | |
|
|
-0.5% | 42.11457134 | |
|
|
15.77740277 | ||
|
|
0.00029914 | ||
|
|
2.96381896 | ||
|
|
0.00016106 | ||
|
|
4.23829830 | ||
|
|
395.55509985 | ||
|
|
293.17172772 | ||
|
|
974.06172426 | ||
|
|
99,120.78567447 | ||
|
|
4.29618742 | ||
|
|
5.05501297 | ||
|
|
79.23226284 | ||
|
|
0.72474779 | ||
|
|
256.31532787 | ||
|
|
49.34016274 | ||
|
|
3,100.53751822 | ||
|
|
0.03760764 | ||
|
|
42.31697307 | ||
|
|
4.01129419 | ||
|
|
11.15820862 | ||
|
|
3.60927050 | ||
|
|
122.20644928 | ||
|
|
1.83611085 | ||
|
|
42.21341116 | ||
|
|
3,281,449.10918542 | ||
|
|
111,657.36500533 | ||
|
|
3.29581423 | ||
|
|
27.07758250 | ||
|
|
41.47608395 | ||
|
|
49.87663796 | ||
|
|
2.53984418 |