Monerium EUR emoney (EURE) 行情
| 币种 | EURE 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00003367 | |
|
|
-16.2% | 58,326.89749703 | |
|
|
-15.8% | 293.29402250 | |
|
|
-0.1% | 0.87951921 | |
|
|
0.0% | 0.88057575 | |
|
|
-20.8% | 1,627.01622888 | |
|
|
-38.0% | 224.49257494 | |
|
|
-14.9% | 42.17107112 | |
|
|
-19.5% | 34.87669284 | |
|
|
-12.1% | 0.08170318 | |
|
|
+8.0% | 567.59326685 | |
|
|
-6.3% | 0.08025080 | |
|
|
-11.9% | 65.36536083 | |
|
|
-11.5% | 1.07347736 | |
|
|
-11.7% | 0.18749324 | |
|
|
-2.2% | 0.29508706 | |
|
|
-6.4% | 7.21013386 | |
|
|
0.0% | 0.88380241 | |
|
|
+0.0% | 0.88427927 | |
|
|
+24.8% | 553.60977089 | |
|
|
-9.5% | 7.43847214 | |
|
|
-10.5% | 0.08056027 | |
|
|
-9.2% | 58,499.04356591 | |
|
|
-9.2% | 1,657.74493371 | |
|
|
-4.2% | 3,942.61943349 | |
|
|
+71.0% | 0.19568626 | |
|
|
+39.0% | 1.77455976 | |
|
|
-0.4% | 3,964.53388561 | |
|
|
+67.9% | 62.56358863 | |
|
|
0.0% | 0.88361372 | |
|
|
0.08027198 | ||
|
|
0.26468070 | ||
|
|
0.00000560 | ||
|
|
0.05531871 | ||
|
|
0.00000463 | ||
|
|
0.00000276 | ||
|
|
15.55098001 | ||
|
|
1,640.08074947 | ||
|
|
0.09230539 | ||
|
|
0.10488379 | ||
|
|
1.64041165 | ||
|
|
0.02033933 | ||
|
|
0.01293706 | ||
|
|
4.81471290 | ||
|
|
1.03133692 | ||
|
|
67.00435025 | ||
|
|
0.00056806 | ||
|
|
0.88594979 | ||
|
|
0.07109794 | ||
|
|
0.34847710 | ||
|
|
0.06280909 | ||
|
|
1.75570801 | ||
|
|
0.03344497 | ||
|
|
0.88359326 | ||
|
|
0.88344852 | ||
|
|
58,620.03141770 | ||
|
|
1,852.82794172 | ||
|
|
2.48576397 | ||
|
|
0.05299381 | ||
|
|
0.53505997 | ||
|
|
0.87123097 | ||
|
|
0.05966660 | ||
|
|
0.88437564 | ||
|
|
0.89427327 | ||
|
|
0.04722630 | ||
|
|
0.88308138 |