GMX (GMX) 行情
| 币种 | GMX 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00000603 | |
|
|
-1.2% | 10,980.07305752 | |
|
|
-2.5% | 54.84897734 | |
|
|
0.0% | 0.16404132 | |
|
|
0.0% | 0.16409358 | |
|
|
+3.9% | 338.57028374 | |
|
|
+2.3% | 73.27650152 | |
|
|
-2.5% | 8.71366976 | |
|
|
-0.6% | 5.03174800 | |
|
|
+1.8% | 0.01503186 | |
|
|
-5.5% | 98.39722610 | |
|
|
-9.9% | 0.01523328 | |
|
|
-6.7% | 13.18713721 | |
|
|
-3.9% | 0.21929132 | |
|
|
-8.0% | 0.03970343 | |
|
|
+12.2% | 0.05292587 | |
|
|
0.05814166 | ||
|
|
+2.9% | 1.45094063 | |
|
|
-3.8% | 0.00000111 | |
|
|
+0.0% | 0.16493723 | |
|
|
0.01150038 | ||
|
|
+11.8% | 39.82552644 | |
|
|
+12.6% | 0.00000097 | |
|
|
0.00000056 | ||
|
|
0.01418387 | ||
|
|
1.43215455 | ||
|
|
-3.7% | 0.01524187 | |
|
|
2.76408661 | ||
|
|
341.42576521 | ||
|
|
+0.7% | 11,075.88311266 | |
|
|
+5.9% | 340.98009789 | |
|
|
-11.7% | 758.04488467 | |
|
|
+5.2% | 0.02741661 | |
|
|
0.01600458 | ||
|
|
0.01788937 | ||
|
|
0.27284827 | ||
|
|
0.00393217 | ||
|
|
-6.5% | 0.20432174 | |
|
|
0.00316201 | ||
|
|
0.92356495 | ||
|
|
0.19059293 | ||
|
|
11.89155358 | ||
|
|
0.00016441 | ||
|
|
0.16493287 | ||
|
|
0.01473198 | ||
|
|
-17.9% | 762.57885761 | |
|
|
0.04508318 | ||
|
|
0.01303127 | ||
|
|
0.47959323 | ||
|
|
-5.5% | 0.00713812 | |
|
|
0.16681453 | ||
|
|
+18.2% | 6.03263497 | |
|
|
11,116.95486700 | ||
|
|
384.92098224 | ||
|
|
0.01638999 | ||
|
|
0.11305094 | ||
|
|
0.0% | 0.16238892 | |
|
|
0.19300493 | ||
|
|
0.00778508 | ||
|
|
0.16497982 |