GMX (GMX) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | GMX 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +0.1% | 0.00000499 GMX | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.12712138 GMX | |
|
|
30일 변동: +11.4% | 10,946.96129025 GMX | |
|
|
30일 변동: +37.1% | 74.30343479 GMX | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 0.12745391 GMX | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.12750727 GMX | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.1296609 GMX | |
|
|
30일 변동: +13.2% | 350.85722961 GMX | |
|
|
30일 변동: -2.1% | 33.91118055 GMX | |
|
|
30일 변동: +18.1% | 7.77250863 GMX | |
|
|
30일 변동: +39.6% | 7.60393525 GMX | |
|
|
30일 변동: +7.3% | 0.01275112 GMX | |
|
|
30일 변동: +11.2% | 101.88435278 GMX | |
|
|
30일 변동: +2.8% | 0.01411684 GMX | |
|
|
30일 변동: +24.4% | 15.05651481 GMX | |
|
|
30일 변동: +71.1% | 0.57619743 GMX | |
|
|
30일 변동: +1.4% | 0.19537873 GMX | |
|
|
30일 변동: +9.1% | 0.03170379 GMX | |
|
|
30일 변동: +0.6% | 0.04483385 GMX | |
|
|
30일 변동: +0.9% | 1.43864241 GMX | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 0.12811195 GMX | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 0.00863098 GMX | |
|
|
30일 변동: +76.8% | 187.17484555 GMX | |
|
|
30일 변동: -3.6% | 0.00000077 GMX | |
|
|
30일 변동: +3.8% | 1.67853307 GMX | |
|
|
30일 변동: +61.0% | 0.02841723 GMX | |
|
|
30일 변동: +6.9% | 10,993.85287503 GMX | |
|
|
30일 변동: +2.2% | 357.53229019 GMX | |
|
|
30일 변동: -1.9% | 556.70752463 GMX | |
|
|
30일 변동: -7.4% | 0.02741177 GMX | |
|
|
30일 변동: -1.2% | 0.00562593 GMX | |
|
|
30일 변동: -3.0% | 0.18676348 GMX | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 0.14694765 GMX | |
|
|
30일 변동: -6.2% | 556.08242301 GMX | |
|
|
30일 변동: +12.8% | 11.90591497 GMX | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 0.12624604 GMX | |
|
|
0.14898372 GMX | ||
|
|
0.01420321 GMX | ||
|
|
0.00691464 GMX | ||
|
|
0.00781825 GMX | ||
|
|
0.04438679 GMX | ||
|
|
0.00000112 GMX | ||
|
|
0.12824073 GMX | ||
|
|
0.01436519 GMX | ||
|
|
0.00000065 GMX | ||
|
|
0.01909469 GMX | ||
|
|
2.94052589 GMX | ||
|
|
18.38418212 GMX | ||
|
|
0.32525846 GMX | ||
|
|
0.00044059 GMX | ||
|
|
353.97164813 GMX | ||
|
|
0.15229766 GMX | ||
|
|
0.01085045 GMX | ||
|
|
0.01629402 GMX | ||
|
|
1.14209818 GMX | ||
|
|
0.1545244 GMX | ||
|
|
0.32524469 GMX | ||
|
|
0.13011684 GMX | ||
|
|
0.00057851 GMX | ||
|
|
0.23341539 GMX | ||
|
|
0.00304244 GMX | ||
|
|
2.47115188 GMX | ||
|
|
210.45210737 GMX | ||
|
|
0.00123944 GMX | ||
|
|
0.85776265 GMX | ||
|
|
0.57060789 GMX | ||
|
|
0.03609601 GMX | ||
|
|
15.8067632 GMX | ||
|
|
8.68472661 GMX | ||
|
|
0.00006312 GMX | ||
|
|
0.12824889 GMX | ||
|
|
0.12896959 GMX | ||
|
|
0.05556254 GMX | ||
|
|
0.00008724 GMX | ||
|
|
0.00207567 GMX | ||
|
|
0.01316338 GMX | ||
|
|
0.05911643 GMX | ||
|
|
0.01512138 GMX | ||
|
|
0.01241396 GMX | ||
|
|
0.09944295 GMX | ||
|
|
0.27849125 GMX | ||
|
|
0.00527359 GMX | ||
|
|
0.1291266 GMX | ||
|
|
0.14762656 GMX | ||
|
|
0.13683849 GMX | ||
|
|
0.12813021 GMX | ||
|
|
0.12803041 GMX | ||
|
|
0.01184961 GMX | ||
|
|
0.11342489 GMX | ||
|
|
0.1515782 GMX | ||
|
|
11,003.12808355 GMX | ||
|
|
403.55873796 GMX | ||
|
|
0.00089183 GMX | ||
|
|
1.17698598 GMX | ||
|
|
0.00738246 GMX | ||
|
|
0.08358314 GMX | ||
|
|
0.01238522 GMX | ||
|
|
15.12150319 GMX | ||
|
|
0.00891352 GMX | ||
|
|
0.96300258 GMX | ||
|
|
0.12813505 GMX | ||
|
|
0.12963681 GMX | ||
|
|
0.14793359 GMX | ||
|
|
0.0032656 GMX | ||
|
|
0.00909775 GMX | ||
|
|
0.12805533 GMX | ||
|
|
0.12810031 GMX |