GMX (GMX) 建て価格
| 通貨 | GMX 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00000637 | |
|
|
+2.4% | 11,786.16372605 | |
|
|
-4.2% | 56.67093593 | |
|
|
0.0% | 0.17125993 | |
|
|
0.0% | 0.17128393 | |
|
|
+8.0% | 364.17511994 | |
|
|
-2.9% | 75.05707539 | |
|
|
+0.6% | 9.27088580 | |
|
|
-0.4% | 5.23196137 | |
|
|
+3.3% | 0.01579572 | |
|
|
-2.3% | 104.05361856 | |
|
|
-3.4% | 0.01565895 | |
|
|
-3.0% | 13.86832084 | |
|
|
-1.0% | 0.22997277 | |
|
|
-2.2% | 0.04269051 | |
|
|
+9.9% | 0.05539445 | |
|
|
0.05991050 | ||
|
|
+2.9% | 1.52734796 | |
|
|
0.00000117 | ||
|
|
0.0% | 0.17216714 | |
|
|
0.01205284 | ||
|
|
+25.4% | 43.87182619 | |
|
|
+5.9% | 0.00000101 | |
|
|
0.00000058 | ||
|
|
0.01447404 | ||
|
|
1.53910354 | ||
|
|
-3.7% | 0.01623856 | |
|
|
2.91453260 | ||
|
|
367.61340991 | ||
|
|
-0.2% | 11,903.26018413 | |
|
|
+8.2% | 366.83971697 | |
|
|
-11.4% | 793.28190106 | |
|
|
+8.7% | 0.02715451 | |
|
|
0.01721351 | ||
|
|
0.01901331 | ||
|
|
0.29750175 | ||
|
|
0.00410635 | ||
|
|
-6.8% | 0.21582588 | |
|
|
0.00293313 | ||
|
|
0.96922848 | ||
|
|
0.19916152 | ||
|
|
12.84685970 | ||
|
|
0.00015860 | ||
|
|
0.17278220 | ||
|
|
0.01550465 | ||
|
|
-9.9% | 797.52691205 | |
|
|
0.04241335 | ||
|
|
0.01433217 | ||
|
|
0.49353287 | ||
|
|
0.00700032 | ||
|
|
0.17447289 | ||
|
|
+21.7% | 6.50673683 | |
|
|
11,941.67973123 | ||
|
|
414.07756921 | ||
|
|
0.01705463 | ||
|
|
0.11411926 | ||
|
|
0.0% | 0.16952165 | |
|
|
+0.4% | 0.20110852 | |
|
|
0.00803910 | ||
|
|
0.17219051 |