Loopring (LRC) 建て価格
| 通貨 | LRC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00281430 | |
|
|
-18.2% | 4,657,879.11825378 | |
|
|
-17.9% | 24,111.54320663 | |
|
|
-0.1% | 74.06330774 | |
|
|
0.0% | 74.14977609 | |
|
|
-20.7% | 124,484.78391396 | |
|
|
-45.8% | 14,456.84515877 | |
|
|
-18.5% | 3,148.22055351 | |
|
|
-23.6% | 2,734.04662865 | |
|
|
-22.6% | 5.91065971 | |
|
|
-12.8% | 43,307.48938152 | |
|
|
-14.6% | 5.82485661 | |
|
|
-18.9% | 5,196.44579649 | |
|
|
-18.6% | 82.92165253 | |
|
|
-32.9% | 11.41212114 | |
|
|
-9.6% | 24.71671424 | |
|
|
0.0% | 74.47555330 | |
|
|
-33.9% | 31,347.24942554 | |
|
|
-15.7% | 4,671,182.03550543 | |
|
|
-1.0% | 126,759.28077907 | |
|
|
-8.0% | 305,585.48751137 | |
|
|
+44.4% | 14.67678021 | |
|
|
-10.8% | 117.59625928 | |
|
|
-8.3% | 306,094.04799025 | |
|
|
+4.5% | 4,657.17314542 | |
|
|
0.0% | 74.45101530 | |
|
|
16.77109098 | ||
|
|
0.00039135 | ||
|
|
4.23946526 | ||
|
|
0.00034239 | ||
|
|
1,286.38068378 | ||
|
|
125,572.17371398 | ||
|
|
6.76064990 | ||
|
|
130.18306764 | ||
|
|
1.43472367 | ||
|
|
332.13512254 | ||
|
|
84.82629754 | ||
|
|
0.03779591 | ||
|
|
5.31818355 | ||
|
|
41.02028254 | ||
|
|
74.50230839 | ||
|
|
4,677,833.35222800 | ||
|
|
4.47607328 | ||
|
|
38.84114229 | ||
|
|
73.40638989 | ||
|
|
85.80905321 |