Loopring (LRC) 建て価格
| 通貨 | LRC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00199917 | |
|
|
-1.3% | 3,624,900.68039155 | |
|
|
-2.6% | 18,226.93404550 | |
|
|
0.0% | 54.36781232 | |
|
|
0.0% | 54.38968966 | |
|
|
+3.9% | 112,050.13597230 | |
|
|
+2.3% | 24,446.67138772 | |
|
|
-2.7% | 2,858.86869803 | |
|
|
-0.6% | 1,663.04878693 | |
|
|
-0.1% | 4.98543215 | |
|
|
-5.5% | 32,326.63568287 | |
|
|
-9.9% | 5.00007577 | |
|
|
-6.7% | 4,369.56225516 | |
|
|
-3.9% | 72.40438769 | |
|
|
-8.0% | 13.16152936 | |
|
|
+12.2% | 17.52549500 | |
|
|
19.12780424 | ||
|
|
+2.9% | 477.86747939 | |
|
|
-3.8% | 0.00036571 | |
|
|
+0.0% | 54.66833901 | |
|
|
3.80914404 | ||
|
|
+9.1% | 13,086.74364302 | |
|
|
+12.6% | 0.00032163 | |
|
|
0.00018347 | ||
|
|
4.66524787 | ||
|
|
472.06739588 | ||
|
|
-3.7% | 5.01535412 | |
|
|
342.01381038 | ||
|
|
913.82467011 | ||
|
|
113,083.05536536 | ||
|
|
+0.7% | 3,657,938.65330697 | |
|
|
+5.9% | 112,864.48015397 | |
|
|
-11.7% | 251,219.05231821 | |
|
|
+5.2% | 9.00070249 | |
|
|
5.25185515 | ||
|
|
5.86815836 | ||
|
|
89.90259971 | ||
|
|
1.29682989 | ||
|
|
-6.5% | 67.77558240 | |
|
|
304.09378276 | ||
|
|
63.13205687 | ||
|
|
3,880.36577033 | ||
|
|
0.05341809 | ||
|
|
54.65777490 | ||
|
|
4.84121849 | ||
|
|
-17.9% | 252,953.03053471 | |
|
|
14.84048029 | ||
|
|
4.31311199 | ||
|
|
156.42861981 | ||
|
|
-5.5% | 2.34161370 | |
|
|
55.23048768 | ||
|
|
+18.2% | 1,995.34457569 | |
|
|
3,672,339.71460790 | ||
|
|
127,393.75991976 | ||
|
|
5.42212362 | ||
|
|
37.41051259 | ||
|
|
0.0% | 53.82472731 | |
|
|
+0.4% | 63.77450249 | |
|
|
2.56998118 | ||
|
|
54.66195644 |