Loopring (LRC) 建て価格
| 通貨 | LRC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00197656 | |
|
|
-0.4% | 3,586,027.18574628 | |
|
|
-1.5% | 18,056.51286207 | |
|
|
0.0% | 53.65564480 | |
|
|
0.0% | 53.67192212 | |
|
|
+4.9% | 111,144.63794293 | |
|
|
+2.3% | 24,199.88473223 | |
|
|
-1.9% | 2,848.15175917 | |
|
|
-0.6% | 1,643.31875210 | |
|
|
+1.8% | 4.90000670 | |
|
|
-4.0% | 32,280.26005858 | |
|
|
-10.1% | 4.94473936 | |
|
|
-5.8% | 4,298.85267311 | |
|
|
-3.9% | 71.47602191 | |
|
|
-8.0% | 13.02701111 | |
|
|
+12.2% | 17.27170010 | |
|
|
18.90719121 | ||
|
|
+2.9% | 477.72889088 | |
|
|
-3.8% | 0.00036175 | |
|
|
+0.1% | 53.94007272 | |
|
|
3.77486659 | ||
|
|
+11.8% | 12,983.11013325 | |
|
|
+12.6% | 0.00031731 | |
|
|
0.00017989 | ||
|
|
4.65598919 | ||
|
|
469.28471297 | ||
|
|
-3.7% | 4.99090438 | |
|
|
339.54257212 | ||
|
|
893.31385557 | ||
|
|
111,934.65014291 | ||
|
|
+0.7% | 3,617,578.36829899 | |
|
|
+5.9% | 111,931.26884331 | |
|
|
-11.7% | 250,682.06434811 | |
|
|
+5.2% | 8.92888517 | |
|
|
5.23473251 | ||
|
|
5.80737426 | ||
|
|
89.30014346 | ||
|
|
1.28252485 | ||
|
|
-6.5% | 66.54108775 | |
|
|
299.21617964 | ||
|
|
62.44049122 | ||
|
|
3,821.34829183 | ||
|
|
0.05407040 | ||
|
|
53.88852759 | ||
|
|
4.81458718 | ||
|
|
-17.9% | 252,353.66648241 | |
|
|
14.54537908 | ||
|
|
4.24041227 | ||
|
|
157.48701208 | ||
|
|
-5.5% | 2.34712179 | |
|
|
54.58375260 | ||
|
|
+18.2% | 1,973.94225249 | |
|
|
3,632,047.06012803 | ||
|
|
126,332.20336103 | ||
|
|
5.36364976 | ||
|
|
36.96345279 | ||
|
|
0.0% | 53.11449353 | |
|
|
63.17618009 | ||
|
|
2.53103998 | ||
|
|
53.96389545 |