Loopring (LRC) 建て価格
| 通貨 | LRC 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00222065 | |
|
|
+6.7% | 4,658,503.36152219 | |
|
|
+13.8% | 23,222.35804106 | |
|
|
-0.1% | 58.14162787 | |
|
|
0.0% | 58.16644060 | |
|
|
-4.1% | 132,879.88841352 | |
|
|
-0.7% | 25,423.45047021 | |
|
|
+4.7% | 3,362.50464222 | |
|
|
+13.3% | 2,592.02687229 | |
|
|
+21.3% | 6.70810719 | |
|
|
+8.8% | 39,452.39560241 | |
|
|
+17.1% | 5.56984306 | |
|
|
+6.5% | 5,358.51290107 | |
|
|
+4.3% | 84.39640156 | |
|
|
+13.3% | 15.64729198 | |
|
|
+8.6% | 20.66211852 | |
|
|
-1.3% | 572.57227653 | |
|
|
0.0% | 58.39249652 | |
|
|
+0.0% | 58.42423841 | |
|
|
+48.2% | 30,940.50697861 | |
|
|
+4.9% | 608.31785423 | |
|
|
-0.9% | 7.65880935 | |
|
|
+2.5% | 4,668,166.33632058 | |
|
|
+1.8% | 135,345.20126104 | |
|
|
-3.9% | 273,826.17909277 | |
|
|
+14.7% | 118.66493872 | |
|
|
+50.9% | 124.35076985 | |
|
|
-3.6% | 2,301.73056981 | |
|
|
5.61339862 | ||
|
|
22.37876812 | ||
|
|
0.00046208 | ||
|
|
4.34678566 | ||
|
|
0.00037077 | ||
|
|
0.00023931 | ||
|
|
408.61541074 | ||
|
|
1,332.89607240 | ||
|
|
134,102.25777972 | ||
|
|
9.38965313 | ||
|
|
6.18564928 | ||
|
|
8.63022759 | ||
|
|
1.61765761 | ||
|
|
407.07968428 | ||
|
|
68.61540943 | ||
|
|
4,510.76365635 | ||
|
|
0.05171312 | ||
|
|
58.66072810 | ||
|
|
5.75694769 | ||
|
|
274,460.89134040 | ||
|
|
15.23831395 | ||
|
|
5.49072804 | ||
|
|
238.13280666 | ||
|
|
139.32506525 | ||
|
|
2.87221023 | ||
|
|
59.02493714 | ||
|
|
69.21321206 | ||
|
|
58.39996388 | ||
|
|
58.46724271 | ||
|
|
59.03157077 | ||
|
|
68.56315675 | ||
|
|
4,681,470.35621173 | ||
|
|
151,497.62517408 | ||
|
|
212.63665378 | ||
|
|
4.02865338 | ||
|
|
39.88566967 | ||
|
|
57.57178023 | ||
|
|
4.29623417 | ||
|
|
58.42568372 | ||
|
|
59.13399729 | ||
|
|
69.46382035 | ||
|
|
3.66944576 | ||
|
|
58.39069927 | ||
|
|
58.41661549 |