Loopring (LRC) 行情
| 币种 | LRC 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.00219820 | |
|
|
+4.9% | 4,249,421.77436415 | |
|
|
-1.3% | 20,463.10604153 | |
|
|
0.0% | 58.84948240 | |
|
|
0.0% | 58.85753247 | |
|
|
+12.7% | 133,627.14728042 | |
|
|
-2.6% | 26,643.28430571 | |
|
|
+2.5% | 3,275.96539912 | |
|
|
-4.2% | 2,001.82435185 | |
|
|
+0.1% | 5.63702795 | |
|
|
-2.8% | 36,634.96834352 | |
|
|
-4.3% | 5.45294645 | |
|
|
+0.4% | 5,048.09370306 | |
|
|
+2.0% | 82.62964371 | |
|
|
-2.2% | 15.38845086 | |
|
|
+10.6% | 19.12719560 | |
|
|
21.72296655 | ||
|
|
-3.4% | 559.19886946 | |
|
|
0.00041608 | ||
|
|
0.0% | 59.15818637 | |
|
|
4.24127857 | ||
|
|
+52.6% | 20,190.41208056 | |
|
|
+5.9% | 0.00036111 | |
|
|
0.00021754 | ||
|
|
5.37248256 | ||
|
|
552.84856049 | ||
|
|
-3.7% | 6.06926802 | |
|
|
365.53044204 | ||
|
|
1,052.34068025 | ||
|
|
134,564.49189994 | ||
|
|
-1.6% | 4,280,277.94580433 | |
|
|
+7.8% | 134,528.52596228 | |
|
|
-10.7% | 281,469.43503254 | |
|
|
+4.2% | 9.67068940 | |
|
|
6.04004430 | ||
|
|
7.01848576 | ||
|
|
106.38558578 | ||
|
|
1.46949653 | ||
|
|
-6.8% | 75.44592397 | |
|
|
350.42329591 | ||
|
|
69.37935039 | ||
|
|
4,523.74555517 | ||
|
|
0.05533489 | ||
|
|
59.41934243 | ||
|
|
5.61120257 | ||
|
|
-9.8% | 282,897.22745713 | |
|
|
15.68970757 | ||
|
|
5.01373491 | ||
|
|
179.14585767 | ||
|
|
2.60571124 | ||
|
|
59.79069925 | ||
|
|
+20.4% | 2,368.75713074 | |
|
|
4,298,671.29345391 | ||
|
|
151,853.00931485 | ||
|
|
5.85373007 | ||
|
|
40.69622020 | ||
|
|
0.0% | 58.24514596 | |
|
|
+0.4% | 69.91944604 | |
|
|
3.21005232 | ||
|
|
59.17695858 |