Preços em Loopring (LRC)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em LRC | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.0043899 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.6% | 8,603,555.38469881 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.0% | 60,842.33145218 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 111.48787557 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 111.52873766 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 113.46530618 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.3% | 280,469.56877171 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 25,024.53481776 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.1% | 6,056.95043623 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 6,139.20860283 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | 9.43514066 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.2% | 81,276.78920861 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 10.75768677 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.9% | 11,304.96921736 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.3% | 152.34489429 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 23.14594013 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.1% | 38.37047735 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 825.00186862 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 112.06508666 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 6.56493425 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +133.8% | 126,130.55730473 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.0005888 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 1,290.39668912 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 15.34537608 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 8,642,323.08957216 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 486,907.61101661 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 20.08732389 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +4.0% | 153.14537148 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 129.90858777 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 488,042.54130976 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +41.9% | 8,804.11095634 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 62.58497003 LRC | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 110.40041065 LRC | |
|
|
10.78482005 LRC | ||
|
|
5.42247223 LRC | ||
|
|
4.99996396 LRC | ||
|
|
261.22145227 LRC | ||
|
|
30.34440049 LRC | ||
|
|
0.00086935 LRC | ||
|
|
112.15142657 LRC | ||
|
|
0.00038449 LRC | ||
|
|
2,245.4960732 LRC | ||
|
|
247.85871644 LRC | ||
|
|
282,474.09365783 LRC | ||
|
|
285,664.52325893 LRC | ||
|
|
8.86831033 LRC | ||
|
|
10.73573152 LRC | ||
|
|
179.43915043 LRC | ||
|
|
2.05963218 LRC | ||
|
|
642.57587937 LRC | ||
|
|
7,271.10659927 LRC | ||
|
|
0.05079924 LRC | ||
|
|
112.73190442 LRC | ||
|
|
10.24985417 LRC | ||
|
|
44.23195307 LRC | ||
|
|
9.42454969 LRC | ||
|
|
222.39541097 LRC | ||
|
|
3.00306036 LRC | ||
|
|
112.1057974 LRC | ||
|
|
111.87626111 LRC | ||
|
|
8.47624715 LRC | ||
|
|
8,652,934.42203518 LRC | ||
|
|
322,241.85004813 LRC | ||
|
|
700.2259213 LRC | ||
|
|
6.49548808 LRC | ||
|
|
7.06613854 LRC | ||
|
|
112.05777617 LRC | ||
|
|
113.39152931 LRC | ||
|
|
130.82690074 LRC | ||
|
|
8.45480807 LRC | ||
|
|
112.00793275 LRC | ||
|
|
112.02446642 LRC |