Loopring (LRC) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | LRC 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +1.1% | 0.00441562 LRC | |
|
|
30일 변동: +22.4% | 8,651,265.45057539 LRC | |
|
|
30일 변동: +35.2% | 60,779.75099932 LRC | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 112.17613424 LRC | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 112.21261031 LRC | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 114.03037475 LRC | |
|
|
30일 변동: +33.6% | 280,423.0423435 LRC | |
|
|
30일 변동: +13.4% | 25,259.21665133 LRC | |
|
|
30일 변동: +21.7% | 6,086.72477116 LRC | |
|
|
30일 변동: +89.8% | 6,166.86332457 LRC | |
|
|
30일 변동: +20.1% | 9.48760851 LRC | |
|
|
30일 변동: +18.7% | 81,394.36498351 LRC | |
|
|
30일 변동: +30.4% | 10.89557774 LRC | |
|
|
30일 변동: +34.1% | 11,335.99187841 LRC | |
|
|
30일 변동: +36.3% | 152.50848369 LRC | |
|
|
30일 변동: +15.9% | 23.35271315 LRC | |
|
|
30일 변동: +2.2% | 38.74804847 LRC | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 831.58833073 LRC | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 112.73126147 LRC | |
|
|
30일 변동: -6.7% | 6.64269008 LRC | |
|
|
30일 변동: +129.5% | 124,114.16903422 LRC | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 0.00059074 LRC | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 1,293.91792152 LRC | |
|
|
30일 변동: +97.1% | 15.5762382 LRC | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 8,685,933.8188221 LRC | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 490,072.65076615 LRC | |
|
|
30일 변동: +16.3% | 20.24128913 LRC | |
|
|
30일 변동: +4.0% | 153.97251649 LRC | |
|
|
30일 변동: +0.5% | 130.70527267 LRC | |
|
|
30일 변동: -2.6% | 490,843.37587278 LRC | |
|
|
30일 변동: +39.5% | 8,802.53823419 LRC | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 64.34746825 LRC | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 111.04716512 LRC | |
|
|
10.91726285 LRC | ||
|
|
5.45365942 LRC | ||
|
|
5.04918328 LRC | ||
|
|
262.79777702 LRC | ||
|
|
30.71776834 LRC | ||
|
|
0.00087046 LRC | ||
|
|
112.82158141 LRC | ||
|
|
0.00038928 LRC | ||
|
|
2,249.45835398 LRC | ||
|
|
247.24500383 LRC | ||
|
|
282,202.46625706 LRC | ||
|
|
285,674.39617683 LRC | ||
|
|
8.89110505 LRC | ||
|
|
10.80789173 LRC | ||
|
|
181.87822924 LRC | ||
|
|
2.07952266 LRC | ||
|
|
644.5030766 LRC | ||
|
|
7,329.82731607 LRC | ||
|
|
0.05132336 LRC | ||
|
|
113.53037686 LRC | ||
|
|
10.31149342 LRC | ||
|
|
44.41126102 LRC | ||
|
|
9.41817564 LRC | ||
|
|
225.11675089 LRC | ||
|
|
3.00790874 LRC | ||
|
|
112.79444285 LRC | ||
|
|
112.79077668 LRC | ||
|
|
8.58529505 LRC | ||
|
|
8,690,673.96187672 LRC | ||
|
|
322,200.31301454 LRC | ||
|
|
710.92347011 LRC | ||
|
|
6.59169709 LRC | ||
|
|
7.04511549 LRC | ||
|
|
112.75525569 LRC | ||
|
|
114.07086079 LRC | ||
|
|
131.5987546 LRC | ||
|
|
7.92277595 LRC | ||
|
|
112.69906884 LRC | ||
|
|
112.84376826 LRC |