Loopring (LRC) 기준 가격
| 통화 | LRC 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00237995 | |
|
|
-0.5% | 4,883,163.24781638 | |
|
|
+5.7% | 24,524.25909727 | |
|
|
-0.2% | 62.61070465 | |
|
|
0.0% | 62.67847656 | |
|
|
-9.2% | 133,567.24279366 | |
|
|
-22.9% | 22,180.03445534 | |
|
|
-6.4% | 3,352.18873289 | |
|
|
+27.5% | 2,890.60439058 | |
|
|
+3.5% | 6.51577408 | |
|
|
+4.3% | 41,941.67830995 | |
|
|
-1.1% | 5.84377905 | |
|
|
-0.9% | 5,448.66627805 | |
|
|
-5.5% | 86.28993155 | |
|
|
-0.5% | 15.59828904 | |
|
|
+12.8% | 23.25692657 | |
|
|
+0.5% | 594.75104465 | |
|
|
0.0% | 62.92190697 | |
|
|
+85.0% | 41,960.99015049 | |
|
|
+4.9% | 610.20173899 | |
|
|
-10.5% | 6.79484547 | |
|
|
-7.4% | 4,881,578.50660183 | |
|
|
-6.4% | 136,009.36411131 | |
|
|
-2.1% | 286,391.60363759 | |
|
|
-11.5% | 9.62250705 | |
|
|
+37.6% | 114.78086602 | |
|
|
-1.0% | 287,474.61957657 | |
|
|
+47.0% | 4,017.07688335 | |
|
|
21.58384673 | ||
|
|
0.00044977 | ||
|
|
4.40189852 | ||
|
|
0.00035807 | ||
|
|
431.08672279 | ||
|
|
1,218.36526350 | ||
|
|
134,713.83589873 | ||
|
|
6.30939500 | ||
|
|
8.12805994 | ||
|
|
136.93464778 | ||
|
|
1.68340270 | ||
|
|
404.21859737 | ||
|
|
73.51270150 | ||
|
|
0.05189612 | ||
|
|
63.13765481 | ||
|
|
5.80671548 | ||
|
|
19.25179130 | ||
|
|
5.29005699 | ||
|
|
133.08897202 | ||
|
|
2.93865825 | ||
|
|
62.99931392 | ||
|
|
4,899,019.80721658 | ||
|
|
152,292.74990010 | ||
|
|
3.91449069 | ||
|
|
41.34708254 | ||
|
|
62.01152499 | ||
|
|
74.17952465 | ||
|
|
3.80152680 | ||
|
|
62.90864563 |