Cronos (CRO) 기준 가격
| 통화 | CRO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.0% | 0.00065050 | |
|
|
-22.5% | 1,064,256.93665882 | |
|
|
-24.0% | 5,410.65043371 | |
|
|
0.0% | 17.06178034 | |
|
|
0.0% | 17.06663105 | |
|
|
-29.5% | 28,055.95322770 | |
|
|
-52.0% | 3,861.44082427 | |
|
|
-26.7% | 724.91458893 | |
|
|
-25.6% | 645.13958010 | |
|
|
-24.0% | 1.46655862 | |
|
|
-9.3% | 10,278.26335707 | |
|
|
-21.0% | 1.36757484 | |
|
|
-28.1% | 1,127.78952078 | |
|
|
-18.9% | 19.67301967 | |
|
|
-15.5% | 2.81990025 | |
|
|
-6.0% | 5.65790949 | |
|
|
0.0% | 17.13320689 | |
|
|
-30.9% | 7,263.27722081 | |
|
|
-22.9% | 1,067,869.27752542 | |
|
|
-8.5% | 73,717.58599779 | |
|
|
+42.7% | 3.58504463 | |
|
|
-36.4% | 29.80041110 | |
|
|
-0.4% | 73,999.59803016 | |
|
|
+30.8% | 1,012.29735800 | |
|
|
4.19811729 | ||
|
|
0.00009336 | ||
|
|
0.00008123 | ||
|
|
284.00951615 | ||
|
|
28,265.23355455 | ||
|
|
28,575.74376746 | ||
|
|
1.49433041 | ||
|
|
29.23860792 | ||
|
|
0.34707504 | ||
|
|
0.22956076 | ||
|
|
80.44139223 | ||
|
|
19.76251618 | ||
|
|
0.00927609 | ||
|
|
17.19568315 | ||
|
|
1.21116089 | ||
|
|
8.37340549 | ||
|
|
17.13531465 | ||
|
|
1,070,198.85921268 | ||
|
|
0.96023838 | ||
|
|
9.34309547 | ||
|
|
16.88690308 | ||
|
|
19.94235721 |