Cronos (CRO) 기준 가격
| 통화 | CRO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00061838 | |
|
|
-16.1% | 1,084,119.97612070 | |
|
|
-15.7% | 5,523.16142366 | |
|
|
-0.1% | 16.15567925 | |
|
|
0.0% | 16.17656232 | |
|
|
-21.1% | 30,524.86875135 | |
|
|
-43.6% | 4,077.74032375 | |
|
|
-13.7% | 785.67539982 | |
|
|
-19.5% | 651.03322303 | |
|
|
-17.7% | 1.53374736 | |
|
|
+2.7% | 10,506.24275828 | |
|
|
-4.8% | 1.52106877 | |
|
|
-11.8% | 1,225.18575017 | |
|
|
-13.7% | 20.25379738 | |
|
|
-11.7% | 3.55370662 | |
|
|
-2.0% | 5.44028934 | |
|
|
-6.4% | 135.40214908 | |
|
|
0.0% | 16.23628864 | |
|
|
+24.8% | 9,986.42653541 | |
|
|
-9.5% | 140.06070837 | |
|
|
-10.5% | 1.55335156 | |
|
|
-9.2% | 1,086,445.09293957 | |
|
|
-9.2% | 31,104.09331949 | |
|
|
-4.2% | 71,772.80045693 | |
|
|
+71.0% | 3.69478232 | |
|
|
+39.0% | 32.97079202 | |
|
|
-0.4% | 72,205.81923975 | |
|
|
+70.3% | 1,182.77149383 | |
|
|
0.0% | 16.22985835 | |
|
|
5.00041968 | ||
|
|
0.00010587 | ||
|
|
0.00008671 | ||
|
|
298.64754559 | ||
|
|
30,777.81946692 | ||
|
|
1.70448032 | ||
|
|
2.07010359 | ||
|
|
30.91425506 | ||
|
|
0.38729198 | ||
|
|
0.24185237 | ||
|
|
91.01545046 | ||
|
|
18.91941286 | ||
|
|
0.01067286 | ||
|
|
16.27600607 | ||
|
|
1.33142467 | ||
|
|
7.63293910 | ||
|
|
1.18477300 | ||
|
|
32.69303604 | ||
|
|
0.62329323 | ||
|
|
16.22520680 | ||
|
|
1,088,512.63307512 | ||
|
|
34,813.48973845 | ||
|
|
0.98300269 | ||
|
|
10.01446557 | ||
|
|
16.00659000 | ||
|
|
19.10017919 | ||
|
|
0.88334335 |