Cronos (CRO) 기준 가격
| 통화 | CRO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00053530 | |
|
|
+6.6% | 1,115,685.75135907 | |
|
|
+14.0% | 5,622.52652936 | |
|
|
-0.1% | 14.01800362 | |
|
|
0.0% | 14.02469618 | |
|
|
-3.9% | 31,756.58214815 | |
|
|
-0.7% | 6,103.11392945 | |
|
|
+4.6% | 806.24378932 | |
|
|
+13.3% | 619.63438148 | |
|
|
+21.3% | 1.59744688 | |
|
|
+8.8% | 9,476.12791616 | |
|
|
+17.1% | 1.33994677 | |
|
|
+6.5% | 1,279.82804857 | |
|
|
+4.3% | 20.22258215 | |
|
|
+13.3% | 3.76037119 | |
|
|
+8.6% | 4.96886850 | |
|
|
-1.3% | 137.34827441 | |
|
|
0.0% | 14.07658818 | |
|
|
+0.0% | 14.08641853 | |
|
|
+50.6% | 7,395.46975456 | |
|
|
+4.9% | 145.19238297 | |
|
|
-0.9% | 1.83369474 | |
|
|
+2.5% | 1,117,160.24481127 | |
|
|
+1.8% | 32,344.23165936 | |
|
|
-3.9% | 65,751.76027003 | |
|
|
+14.7% | 28.77271889 | |
|
|
+50.9% | 29.64630522 | |
|
|
-3.6% | 546.04723340 | |
|
|
5.37486613 | ||
|
|
0.00011131 | ||
|
|
0.00008878 | ||
|
|
0.00005738 | ||
|
|
98.73567644 | ||
|
|
318.27313331 | ||
|
|
32,050.81190902 | ||
|
|
2.26295624 | ||
|
|
1.48147133 | ||
|
|
2.05811810 | ||
|
|
0.38458315 | ||
|
|
0.24579657 | ||
|
|
96.07538334 | ||
|
|
16.54722721 | ||
|
|
1,041.22276959 | ||
|
|
0.01239620 | ||
|
|
14.14355597 | ||
|
|
1.37871611 | ||
|
|
65,897.42038281 | ||
|
|
3.64695929 | ||
|
|
1.30729938 | ||
|
|
33.51133918 | ||
|
|
0.68247044 | ||
|
|
14.06014727 | ||
|
|
1,120,225.25162379 | ||
|
|
36,205.63680471 | ||
|
|
0.97998044 | ||
|
|
9.63832922 | ||
|
|
13.87801587 | ||
|
|
16.72132141 | ||
|
|
0.87867947 | ||
|
|
14.07944514 |