Cronos (CRO) 기준 가격
BitcoinVN의 현재 환율이며, 네트워크 수수료 등 전송 방식 관련 수수료는 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 정보 페이지에서 확인하십시오.
| 통화 | 추세 | CRO 기준 가격 | 작업 |
|---|---|---|---|
|
|
30일 변동: +1.0% | 0.00069363 CRO | |
|
|
30일 변동: +22.4% | 1,371,819.61926389 CRO | |
|
|
30일 변동: +27.6% | 9,370.77503196 CRO | |
|
|
30일 변동: +0.1% | 17.61347158 CRO | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 17.62234618 CRO | |
|
|
30일 변동: +0.0% | 17.92360083 CRO | |
|
|
30일 변동: +32.9% | 44,591.02315076 CRO | |
|
|
30일 변동: +9.8% | 3,975.25130829 CRO | |
|
|
30일 변동: +22.5% | 967.80582291 CRO | |
|
|
30일 변동: +89.4% | 974.98783116 CRO | |
|
|
30일 변동: +17.2% | 1.49748771 CRO | |
|
|
30일 변동: +19.1% | 12,887.18130648 CRO | |
|
|
30일 변동: +28.4% | 1.71690646 CRO | |
|
|
30일 변동: +33.0% | 1,800.82341682 CRO | |
|
|
30일 변동: +34.7% | 24.49958035 CRO | |
|
|
30일 변동: +15.5% | 3.71222087 CRO | |
|
|
30일 변동: +2.2% | 6.04890339 CRO | |
|
|
30일 변동: +12.1% | 132.11077904 CRO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 17.70750482 CRO | |
|
|
30일 변동: +122.4% | 19,887.31851671 CRO | |
|
|
30일 변동: +22.7% | 0.00009317 CRO | |
|
|
30일 변동: +5.2% | 204.68787824 CRO | |
|
|
30일 변동: +97.1% | 2.47651421 CRO | |
|
|
30일 변동: -1.8% | 1,377,836.86793728 CRO | |
|
|
30일 변동: -1.6% | 76,690.06953283 CRO | |
|
|
30일 변동: +16.3% | 3.24770367 CRO | |
|
|
30일 변동: +0.7% | 24.16676304 CRO | |
|
|
30일 변동: +0.3% | 20.49368787 CRO | |
|
|
30일 변동: -2.6% | 76,771.61083228 CRO | |
|
|
30일 변동: +36.0% | 1,425.88902409 CRO | |
|
|
30일 변동: +18.2% | 10.01118586 CRO | |
|
|
30일 변동: 0.0% | 17.44386472 CRO | |
|
|
42.51292356 CRO | ||
|
|
4.99260089 CRO | ||
|
|
0.00013736 CRO | ||
|
|
353.07956893 CRO | ||
|
|
2,250.81818537 CRO | ||
|
|
41.49513903 CRO | ||
|
|
45,434.03765699 CRO | ||
|
|
1.41831066 CRO | ||
|
|
1.72026198 CRO | ||
|
|
28.55096182 CRO | ||
|
|
0.33841026 CRO | ||
|
|
0.15783145 CRO | ||
|
|
102.22406672 CRO | ||
|
|
1,144.40039413 CRO | ||
|
|
0.00790994 CRO | ||
|
|
1.6598718 CRO | ||
|
|
6.92616742 CRO | ||
|
|
1.50369498 CRO | ||
|
|
0.48149544 CRO | ||
|
|
17.7194107 CRO | ||
|
|
1.36552295 CRO | ||
|
|
1,377,941.7768997 CRO | ||
|
|
1.02590658 CRO | ||
|
|
17.70790826 CRO | ||
|
|
17.91624303 CRO | ||
|
|
20.64404371 CRO | ||
|
|
1.11634394 CRO | ||
|
|
17.70201907 CRO | ||
|
|
17.71908655 CRO |