Cronos (CRO) 기준 가격
| 통화 | CRO 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.6% | 0.00052166 | |
|
|
+6.6% | 1,092,046.04247652 | |
|
|
+14.2% | 5,527.76665579 | |
|
|
-0.1% | 13.66090434 | |
|
|
0.0% | 13.66653501 | |
|
|
-3.9% | 31,128.18985253 | |
|
|
-0.7% | 5,992.17527278 | |
|
|
+4.7% | 790.00996067 | |
|
|
+13.3% | 611.30068905 | |
|
|
+21.3% | 1.58049633 | |
|
|
+8.8% | 9,320.64967093 | |
|
|
+17.1% | 1.32947003 | |
|
|
+6.7% | 1,259.34305480 | |
|
|
+4.3% | 19.81333112 | |
|
|
+13.3% | 3.68881329 | |
|
|
+8.5% | 4.83749613 | |
|
|
-1.3% | 135.48062521 | |
|
|
0.0% | 13.71710247 | |
|
|
+0.0% | 13.72993025 | |
|
|
+50.6% | 7,328.39061764 | |
|
|
+4.9% | 142.89353334 | |
|
|
-0.9% | 1.82267741 | |
|
|
+2.5% | 1,093,487.39243068 | |
|
|
+1.8% | 31,720.44412446 | |
|
|
-3.9% | 64,242.72932712 | |
|
|
+14.7% | 28.20019861 | |
|
|
+50.9% | 29.07164421 | |
|
|
-3.6% | 537.77824956 | |
|
|
5.24760454 | ||
|
|
0.00011013 | ||
|
|
0.00008760 | ||
|
|
0.00005678 | ||
|
|
98.45570659 | ||
|
|
317.19702443 | ||
|
|
31,438.79159080 | ||
|
|
2.22010028 | ||
|
|
1.45532451 | ||
|
|
2.02891131 | ||
|
|
0.38318264 | ||
|
|
0.24148795 | ||
|
|
94.63071456 | ||
|
|
16.12511741 | ||
|
|
1,022.07023683 | ||
|
|
0.01216580 | ||
|
|
13.78327885 | ||
|
|
1.35576505 | ||
|
|
64,365.87801889 | ||
|
|
3.60678212 | ||
|
|
1.29761174 | ||
|
|
32.99155616 | ||
|
|
0.67920754 | ||
|
|
13.72887389 | ||
|
|
1,096,421.97992617 | ||
|
|
35,486.76619633 | ||
|
|
0.94907145 | ||
|
|
9.38227788 | ||
|
|
13.52426470 | ||
|
|
16.28347383 | ||
|
|
0.86563094 | ||
|
|
13.71879674 |