Prices in Cronos (CRO)

Current exchange rates on BitcoinVN, excluding transfer-method fees such as network fees. See the Info page.

Currency Trend Price in CRO Action
VND 30-day change: +1.1% 0.00070486 CRO
BTC 30-day change: +22.5% 1,379,423.36261426 CRO
XMR 30-day change: +34.7% 9,418.73802463 CRO
USD₮ 30-day change: +0.1% 17.90025238 CRO
USDC 30-day change: +0.0% 17.90910146 CRO
USDG 30-day change: +0.0% 18.2148334 CRO
ETH 30-day change: +33.3% 44,680.42555242 CRO
BCH 30-day change: +10.7% 3,988.06230882 CRO
LTC 30-day change: +22.3% 971.42088621 CRO
DASH 30-day change: +89.8% 965.73268583 CRO
DOGE 30-day change: +20.2% 1.49482429 CRO
BNB 30-day change: +18.3% 12,997.23924069 CRO
POL 30-day change: +30.8% 1.74081421 CRO
SOL 30-day change: +33.8% 1,806.25761632 CRO
XRP 30-day change: +35.0% 24.31561916 CRO
ADA 30-day change: +15.9% 3.70341687 CRO
TRX 30-day change: +2.3% 6.15576814 CRO
AVAX 30-day change: +12.1% 132.38673303 CRO
DAI 30-day change: +0.0% 17.99514613 CRO
ZEC 30-day change: +127.4% 19,336.77159365 CRO
SHIB 30-day change: +22.7% 0.00009328 CRO
LINK 30-day change: +5.2% 204.72518726 CRO
ARB 30-day change: +97.1% 2.41250997 CRO
WBTC 30-day change: -1.8% 1,385,752.02771801 CRO
XAU₮ 30-day change: -1.6% 78,058.08565847 CRO
XLM 30-day change: +16.3% 3.21175867 CRO
GRAM 30-day change: +2.6% 24.46123779 CRO
EURC 30-day change: +0.3% 20.85910479 CRO
PAXG 30-day change: -2.6% 78,167.93407821 CRO
HYPE 30-day change: +39.5% 1,403.88135392 CRO
MNT 30-day change: +18.2% 10.16368938 CRO
XDAI 30-day change: 0.0% 17.7262843 CRO
MATIC 1.74564833 CRO
CFX 0.85327823 CRO
SEI 0.80703449 CRO
NEAR 42.02201429 CRO
XTZ 5.14204868 CRO
XEC 0.00013822 CRO
FDUSD 18.00202325 CRO
PEPE 0.00006132 CRO
COMP 352.95843297 CRO
CAKE 40.59810831 CRO
STETH 44,920.90049223 CRO
WETH 45,535.39641825 CRO
BAT 1.42237778 CRO
OP 1.72294181 CRO
ATOM 28.80026832 CRO
GRT 0.3336199 CRO
LRC 0.15858637 CRO
ENS 101.4891049 CRO
QNT 1,152.61155781 CRO
AMP 0.00799617 CRO
USDD 18.10530181 CRO
1INCH 1.66357918 CRO
WLD 6.93789609 CRO
CELO 1.49913464 CRO
TRUMP 35.44698367 CRO
S 0.47843476 CRO
USD1 17.99915694 CRO
USDS 17.98941304 CRO
HBAR 1.36458583 CRO
cbBTC 1,386,439.04913073 CRO
cbETH 51,369.21400017 CRO
UNI 112.0925975 CRO
WLFI 1.03024621 CRO
SKY 1.12856953 CRO
PYUSD 17.99455258 CRO
USDe 18.20767665 CRO
EURe 21.01068712 CRO
KAVA 1.10874378 CRO
USAT 17.98912657 CRO
RLUSD 18.00013512 CRO