Цены в Cronos (CRO)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в CRO | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.0% | 0.00069229 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.4% | 1,369,791.89967619 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.6% | 9,340.02320066 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 17.5794711 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 17.58829381 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 17.88099991 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +32.9% | 44,514.91786378 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.8% | 3,965.04260584 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.5% | 963.76605126 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.4% | 981.741175 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +17.2% | 1.4959132 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.1% | 12,873.6385883 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +28.4% | 1.71666031 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.0% | 1,797.32824429 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.7% | 24.44591282 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.5% | 3.70118553 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.2% | 6.03409965 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 131.65325285 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 17.66981335 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +122.4% | 20,012.04589035 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.0000932 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 204.38410187 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 2.46428221 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 1,375,971.13795801 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 76,506.42729432 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 3.23830576 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.7% | 24.12105426 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.3% | 20.4474119 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: -2.6% | 76,597.10922505 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.0% | 1,425.74841856 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 9.99744609 CRO | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 17.41018378 CRO | |
|
|
42.57018322 CRO | ||
|
|
5.00260941 CRO | ||
|
|
0.00013673 CRO | ||
|
|
352.11247829 CRO | ||
|
|
2,251.86127558 CRO | ||
|
|
41.49427532 CRO | ||
|
|
45,361.22728276 CRO | ||
|
|
1.41279632 CRO | ||
|
|
1.71524527 CRO | ||
|
|
28.54875497 CRO | ||
|
|
0.33469586 CRO | ||
|
|
0.15719387 CRO | ||
|
|
101.81209354 CRO | ||
|
|
1,144.6119038 CRO | ||
|
|
0.00786644 CRO | ||
|
|
1.65614546 CRO | ||
|
|
6.90290091 CRO | ||
|
|
1.49196906 CRO | ||
|
|
0.47859692 CRO | ||
|
|
17.68029363 CRO | ||
|
|
1.3643668 CRO | ||
|
|
1,376,043.80867856 CRO | ||
|
|
1.02783973 CRO | ||
|
|
17.67243846 CRO | ||
|
|
17.88113589 CRO | ||
|
|
20.59700945 CRO | ||
|
|
1.10956282 CRO | ||
|
|
17.66798308 CRO | ||
|
|
17.68641144 CRO |