Цены в Dogecoin (DOGE)
Текущие курсы обмена на BitcoinVN.
Эти цены не включают возможные комиссии, связанные со способом перевода, такие как сетевые комиссии.
Подробнее на нашей странице информации.
| Валюта | Цена в DOGE | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00041817 | |
|
|
-1.3% | 758,308.55188163 | |
|
|
-2.6% | 3,829.47567216 | |
|
|
0.0% | 11.37305650 | |
|
|
0.0% | 11.37763034 | |
|
|
+3.9% | 23,426.93432939 | |
|
|
+2.3% | 5,109.05447566 | |
|
|
-2.7% | 599.04120584 | |
|
|
-0.6% | 347.22422051 | |
|
|
-5.5% | 6,786.63155942 | |
|
|
-9.9% | 1.04930478 | |
|
|
-6.7% | 912.44720148 | |
|
|
-3.9% | 15.14538858 | |
|
|
-8.0% | 2.75091067 | |
|
|
+12.2% | 3.67044324 | |
|
|
4.00725522 | ||
|
|
+2.9% | 100.22643468 | |
|
|
-3.8% | 0.00007662 | |
|
|
+0.0% | 11.43596712 | |
|
|
0.79733540 | ||
|
|
+9.1% | 2,733.59768510 | |
|
|
+12.6% | 0.00006716 | |
|
|
0.00003840 | ||
|
|
0.97550435 | ||
|
|
98.83493399 | ||
|
|
-3.7% | 1.05143381 | |
|
|
71.38303525 | ||
|
|
191.06600135 | ||
|
|
23,626.18232285 | ||
|
|
+0.7% | 765,935.99247241 | |
|
|
+5.9% | 23,596.03633620 | |
|
|
-11.7% | 52,487.61328288 | |
|
|
+5.2% | 1.88714870 | |
|
|
1.10184471 | ||
|
|
1.23035039 | ||
|
|
18.84825333 | ||
|
|
0.27134089 | ||
|
|
-6.5% | 14.18294540 | |
|
|
0.21693240 | ||
|
|
63.78471960 | ||
|
|
13.21021198 | ||
|
|
811.39798977 | ||
|
|
0.01125214 | ||
|
|
11.42043706 | ||
|
|
1.01384722 | ||
|
|
-17.9% | 52,852.60893887 | |
|
|
3.10284909 | ||
|
|
0.90289001 | ||
|
|
32.84124841 | ||
|
|
-5.5% | 0.49255016 | |
|
|
11.53913459 | ||
|
|
+18.2% | 417.90022089 | |
|
|
767,902.05898110 | ||
|
|
26,633.10841734 | ||
|
|
1.13128308 | ||
|
|
7.82614568 | ||
|
|
0.0% | 11.25860385 | |
|
|
+0.4% | 13.34740540 | |
|
|
0.53865815 | ||
|
|
11.43447969 |