Цены в Official Trump (TRUMP)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в TRUMP | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: -0.5% | 0,00001938 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 0,49569851 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +7.2% | 42 248,74813547 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.5% | 276,28287061 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0,49717423 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 0,49740944 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.1% | 0,5058462 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.4% | 1 345,52402569 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +24.6% | 156,11855737 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.4% | 34,80168135 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +38.7% | 29,83725705 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +7.1% | 0,04668855 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +6.3% | 386,39498187 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +13.7% | 0,05424605 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.7% | 60,07931238 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +62.2% | 2,36520329 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.3% | 0,7471411 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +14.4% | 0,12310793 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +1.8% | 0,16918994 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +48.8% | 5,49888316 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 0,49972513 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.4% | 0,03333056 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +49.8% | 661,60389846 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +7.0% | 0,00000286 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.3% | 7,08997006 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.8% | 0,10043102 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +7.6% | 42 421,89718904 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +6.4% | 1 370,74946563 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -4.9% | 2 067,80877031 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +21.9% | 0,10768984 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.9% | 0,75951761 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.2% | 0,56200803 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.1% | 2 072,16901275 TRUMP | |
|
|
Изменение за 30 дней: +7.3% | 44,25225948 TRUMP | |
|
|
0,56755001 TRUMP | ||
|
|
0,05451058 TRUMP | ||
|
|
0,0270785 TRUMP | ||
|
|
0,03563031 TRUMP | ||
|
|
0,15995721 TRUMP | ||
|
|
0,00000403 TRUMP | ||
|
|
0,50012287 TRUMP | ||
|
|
0,06381216 TRUMP | ||
|
|
0,00000215 TRUMP | ||
|
|
0,08190623 TRUMP | ||
|
|
4,08125961 TRUMP | ||
|
|
12,46991601 TRUMP | ||
|
|
91,31221947 TRUMP | ||
|
|
1,2530768 TRUMP | ||
|
|
0,00171803 TRUMP | ||
|
|
1 358,8925464 TRUMP | ||
|
|
0,59478589 TRUMP | ||
|
|
0,04847591 TRUMP | ||
|
|
0,06628735 TRUMP | ||
|
|
4,44618925 TRUMP | ||
|
|
0,5833319 TRUMP | ||
|
|
1,2686621 TRUMP | ||
|
|
0,53125714 TRUMP | ||
|
|
0,0213106 TRUMP | ||
|
|
0,00212517 TRUMP | ||
|
|
0,84317654 TRUMP | ||
|
|
0,01427121 TRUMP | ||
|
|
9,87037218 TRUMP | ||
|
|
1 017,85203451 TRUMP | ||
|
|
0,0051918 TRUMP | ||
|
|
3,40186914 TRUMP | ||
|
|
2,24804796 TRUMP | ||
|
|
0,14996901 TRUMP | ||
|
|
60,51421164 TRUMP | ||
|
|
132,94873962 TRUMP | ||
|
|
0,00031317 TRUMP | ||
|
|
0,50087045 TRUMP | ||
|
|
0,50315991 TRUMP | ||
|
|
0,22438941 TRUMP | ||
|
|
0,0003506 TRUMP | ||
|
|
0,00866253 TRUMP | ||
|
|
0,05137962 TRUMP | ||
|
|
0,28560301 TRUMP | ||
|
|
0,05896448 TRUMP | ||
|
|
0,05073637 TRUMP | ||
|
|
0,39849551 TRUMP | ||
|
|
0,01921694 TRUMP | ||
|
|
0,50552819 TRUMP | ||
|
|
0,55025021 TRUMP | ||
|
|
0,5862537 TRUMP | ||
|
|
0,49970082 TRUMP | ||
|
|
0,50003081 TRUMP | ||
|
|
0,050847 TRUMP | ||
|
|
0,40664542 TRUMP | ||
|
|
0,5915043 TRUMP | ||
|
|
42 443,43724919 TRUMP | ||
|
|
1 548,43857023 TRUMP | ||
|
|
0,00363548 TRUMP | ||
|
|
4,65908012 TRUMP | ||
|
|
0,02757383 TRUMP | ||
|
|
0,3289523 TRUMP | ||
|
|
0,04674467 TRUMP | ||
|
|
0,49228517 TRUMP | ||
|
|
59,10921331 TRUMP | ||
|
|
0,04534957 TRUMP | ||
|
|
3,70781507 TRUMP | ||
|
|
0,49980627 TRUMP | ||
|
|
0,50563071 TRUMP | ||
|
|
0,56610883 TRUMP | ||
|
|
0,01590337 TRUMP | ||
|
|
0,03462267 TRUMP | ||
|
|
0,49952633 TRUMP | ||
|
|
0,50023851 TRUMP |