Цены в Global Dollar (USDG)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в USDG | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.1% | 0.00004028 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +21.6% | 79,362.67946794 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +30.7% | 543.02288505 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 1.02313073 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 1.02339537 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.5% | 2,592.55441284 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.0% | 237.35066859 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.1% | 55.82902255 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +82.5% | 58.70567124 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +20.5% | 0.08752671 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +17.0% | 756.24906979 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +32.2% | 0.1002874 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +34.8% | 105.41446983 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +32.9% | 1.41132888 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.4% | 0.21680392 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +1.2% | 0.35171136 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 7.72982505 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 1.02815311 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.05904775 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +135.6% | 1,178.04767183 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.00000542 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 12.04234133 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 0.14633992 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.4% | 79,742.28853382 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 4,472.99848167 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 0.1869249 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.0% | 1.4177618 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.5% | 1.19243954 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: -0.5% | 4,479.71718283 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +42.4% | 81.74013451 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 0.60486849 USDG | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 1.01307909 USDG | |
|
|
0.10090633 USDG | ||
|
|
0.04954972 USDG | ||
|
|
0.04665942 USDG | ||
|
|
2.46257504 USDG | ||
|
|
0.27276 USDG | ||
|
|
0.00000784 USDG | ||
|
|
1.02906341 USDG | ||
|
|
0.00000345 USDG | ||
|
|
20.84924393 USDG | ||
|
|
2.30658679 USDG | ||
|
|
2,612.46607693 USDG | ||
|
|
2,641.52233015 USDG | ||
|
|
0.07438591 USDG | ||
|
|
0.09995348 USDG | ||
|
|
1.70180471 USDG | ||
|
|
0.0184281 USDG | ||
|
|
0.00893315 USDG | ||
|
|
5.97742046 USDG | ||
|
|
66.98199939 USDG | ||
|
|
0.00046155 USDG | ||
|
|
1.03537547 USDG | ||
|
|
0.09396209 USDG | ||
|
|
0.41958111 USDG | ||
|
|
0.0813934 USDG | ||
|
|
2.07023646 USDG | ||
|
|
1.02870399 USDG | ||
|
|
1.02840907 USDG | ||
|
|
0.07765367 USDG | ||
|
|
79,737.43407333 USDG | ||
|
|
2,978.80708615 USDG | ||
|
|
6.31339658 USDG | ||
|
|
0.0566541 USDG | ||
|
|
0.06493637 USDG | ||
|
|
1.02834311 USDG | ||
|
|
1.04062008 USDG | ||
|
|
1.20094877 USDG | ||
|
|
0.06975615 USDG | ||
|
|
1.0280309 USDG | ||
|
|
1.02882256 USDG |