Цены в Global Dollar (USDG)
Текущие курсы обмена на BitcoinVN.
Эти цены не включают возможные комиссии, связанные со способом перевода, такие как сетевые комиссии.
Подробнее на нашей странице информации.
| Валюта | Цена в USDG | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00004002 | |
|
|
+20.3% | 79,205.40493221 | |
|
|
+14.1% | 432.35481849 | |
|
|
+0.0% | 1.02272504 | |
|
|
-0.1% | 1.02278423 | |
|
|
+31.3% | 2,524.62920784 | |
|
|
+29.4% | 278.10936601 | |
|
|
+12.2% | 53.87991896 | |
|
|
+23.6% | 43.77439079 | |
|
|
+33.1% | 0.09543377 | |
|
|
+21.3% | 724.08580660 | |
|
|
-2.1% | 0.11241908 | |
|
|
+39.3% | 0.11249325 | |
|
|
+27.4% | 97.55543295 | |
|
|
+35.3% | 1.53114793 | |
|
|
+43.1% | 0.22901907 | |
|
|
+3.9% | 0.35668306 | |
|
|
+15.5% | 7.76923821 | |
|
|
-0.1% | 1.02780474 | |
|
|
+73.4% | 871.58608291 | |
|
|
-6.3% | 0.00000418 | |
|
|
+25.9% | 0.10391563 | |
|
|
-1.6% | 2,548.41343272 | |
|
|
+0.8% | 79,512.59099233 | |
|
|
-0.8% | 2,571.45615541 | |
|
|
+7.5% | 4,740.99910802 | |
|
|
+9.4% | 0.20228636 | |
|
|
+2.3% | 1.64090530 | |
|
|
-0.5% | 1.53294914 | |
|
|
+2.8% | 1.20071687 | |
|
|
+10.7% | 4,754.33576861 | |
|
|
+43.8% | 82.98117189 | |
|
|
+0.0% | 1.01269290 | |
|
|
0.04897056 | ||
|
|
0.23921115 | ||
|
|
0.00000745 | ||
|
|
1.02806995 | ||
|
|
0.06289079 | ||
|
|
0.00000560 | ||
|
|
12.05225148 | ||
|
|
20.91336689 | ||
|
|
0.07255142 | ||
|
|
0.11435444 | ||
|
|
0.01816805 | ||
|
|
0.00889654 | ||
|
|
5.93600247 | ||
|
|
66.72595330 | ||
|
|
0.00043780 | ||
|
|
1.03533105 | ||
|
|
0.09409273 | ||
|
|
0.41415525 | ||
|
|
0.07864346 | ||
|
|
2.59841305 | ||
|
|
0.02921121 | ||
|
|
1.02827738 | ||
|
|
1.02738790 | ||
|
|
79,554.03902134 | ||
|
|
2,897.75507070 | ||
|
|
4.65637540 | ||
|
|
0.06052041 | ||
|
|
0.54103808 | ||
|
|
0.07137018 | ||
|
|
1.02784750 | ||
|
|
1.04003979 | ||
|
|
1.21038975 | ||
|
|
0.04632667 | ||
|
|
1.02806415 | ||
|
|
1.02810428 |