Цены в Sky Governance Token (SKY)
Текущие обменные курсы на BitcoinVN без комиссий, связанных со способом перевода, например сетевых комиссий. Подробнее на информационной странице.
| Валюта | Тренд | Цена в SKY | Действие |
|---|---|---|---|
|
|
Изменение за 30 дней: +1.0% | 0.00064238 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 1,269,615.62499809 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +27.9% | 8,445.92818633 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.1% | 16.31196394 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 16.32073807 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.0% | 16.59959024 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.0% | 41,319.58503217 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +9.8% | 3,682.10063857 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 894.40498364 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +89.4% | 898.36674425 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +17.2% | 1.39093595 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +19.1% | 11,951.24519161 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +28.1% | 1.58792385 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +33.4% | 1,674.93110427 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +37.2% | 22.79353348 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +15.5% | 3.45512653 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +2.2% | 5.6086955 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +12.1% | 122.34478197 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 16.3962842 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: -6.7% | 0.9577842 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +124.1% | 18,608.46007982 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +22.7% | 0.0000869 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +5.2% | 190.26054097 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +97.1% | 2.24779523 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.8% | 1,275,546.2081012 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: -1.6% | 71,001.06610007 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +16.3% | 3.02776245 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.7% | 22.4067304 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +0.3% | 18.95580281 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: -3.4% | 71,093.64320394 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +36.0% | 1,315.96962418 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: +18.2% | 9.33931954 SKY | |
|
|
Изменение за 30 дней: 0.0% | 16.1551092 SKY | |
|
|
40.16876286 SKY | ||
|
|
4.6914921 SKY | ||
|
|
0.00012761 SKY | ||
|
|
325.8977555 SKY | ||
|
|
2,083.89957879 SKY | ||
|
|
38.2792375 SKY | ||
|
|
42,106.42450213 SKY | ||
|
|
1.28388158 SKY | ||
|
|
1.58643707 SKY | ||
|
|
26.4378578 SKY | ||
|
|
0.31040938 SKY | ||
|
|
0.14540976 SKY | ||
|
|
94.28357081 SKY | ||
|
|
1,065.18228828 SKY | ||
|
|
0.00737638 SKY | ||
|
|
1.5421717 SKY | ||
|
|
6.38651497 SKY | ||
|
|
1.41229276 SKY | ||
|
|
0.45062102 SKY | ||
|
|
16.40654695 SKY | ||
|
|
1.26525121 SKY | ||
|
|
1,275,828.56445882 SKY | ||
|
|
0.95705837 SKY | ||
|
|
16.39978738 SKY | ||
|
|
16.59246529 SKY | ||
|
|
19.09097698 SKY | ||
|
|
1.04535177 SKY | ||
|
|
16.3949106 SKY | ||
|
|
16.40227636 SKY |