Preços em Sky Governance Token (SKY)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em SKY | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 0.000634 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 1,251,785.99607537 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +25.0% | 8,340.86697119 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 16.09840153 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 16.10540184 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 16.37751488 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +33.1% | 40,395.17420099 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +10.1% | 3,605.47219426 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.2% | 860.87807085 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +87.9% | 870.60857044 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.8% | 1.35285053 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.5% | 11,733.89199193 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +28.9% | 1.57016665 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.5% | 1,648.68515826 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +41.7% | 22.89848989 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.5% | 3.36337222 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.9% | 5.50879711 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 122.44701299 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 16.17997606 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.92995735 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +137.0% | 18,693.35339475 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.00008457 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 188.15512462 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +69.5% | 2.17950163 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 1,257,297.88850212 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 69,370.30624935 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 3.16254768 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 21.95709457 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 18.66120004 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.5% | 69,410.51979083 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +37.4% | 1,294.19224908 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 9.41052322 SKY | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 15.94431064 SKY | |
|
|
39.62912294 SKY | ||
|
|
4.35708165 SKY | ||
|
|
0.00012169 SKY | ||
|
|
313.1266672 SKY | ||
|
|
2,079.58780199 SKY | ||
|
|
37.82431749 SKY | ||
|
|
41,175.23080454 SKY | ||
|
|
1.23622469 SKY | ||
|
|
1.62472833 SKY | ||
|
|
25.8127232 SKY | ||
|
|
0.29523983 SKY | ||
|
|
0.14281415 SKY | ||
|
|
92.61388161 SKY | ||
|
|
1,050.81984413 SKY | ||
|
|
0.00722669 SKY | ||
|
|
1.50442358 SKY | ||
|
|
6.15481657 SKY | ||
|
|
1.34066111 SKY | ||
|
|
0.42855742 SKY | ||
|
|
16.16371919 SKY | ||
|
|
1.25765392 SKY | ||
|
|
1,258,042.25964874 SKY | ||
|
|
0.93375924 SKY | ||
|
|
16.18390352 SKY | ||
|
|
16.37260144 SKY | ||
|
|
18.79519908 SKY | ||
|
|
1.08191815 SKY | ||
|
|
16.17828572 SKY | ||
|
|
16.18167607 SKY |