Preços em NEAR Protocol (NEAR)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em NEAR | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +1.1% | 0.00001703 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.6% | 33,577.20438834 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.1% | 237.13659689 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0.43254603 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.4326594 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0.43989772 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +34.5% | 1,099.45261535 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 98.22955944 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.6% | 23.49277713 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +89.8% | 24.15185964 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +21.9% | 0.03728264 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.2% | 319.10205572 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.5% | 0.04233753 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +35.2% | 44.67328377 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +36.3% | 0.59985181 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +15.9% | 0.09150159 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | 0.14901909 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +12.1% | 3.25208041 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.43466678 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0.02605584 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +134.4% | 494.12514107 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +22.7% | 0.00000232 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.2% | 5.0899365 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +97.1% | 0.06145756 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.8% | 33,723.35316104 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.6% | 1,891.17548577 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +16.3% | 0.07902912 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +4.0% | 0.60410623 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.5% | 0.50389279 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: -2.6% | 1,894.22160018 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +41.9% | 34.76169778 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: +18.2% | 0.24410945 NEAR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0.42833347 NEAR | |
|
|
0.04235453 NEAR | ||
|
|
0.02143167 NEAR | ||
|
|
0.01963634 NEAR | ||
|
|
0.11859529 NEAR | ||
|
|
0.00000344 NEAR | ||
|
|
0.43496222 NEAR | ||
|
|
0.00000151 NEAR | ||
|
|
8.78975411 NEAR | ||
|
|
0.97675298 NEAR | ||
|
|
1,107.29112918 NEAR | ||
|
|
1,120.44801448 NEAR | ||
|
|
0.03422785 NEAR | ||
|
|
0.0419663 NEAR | ||
|
|
0.70929872 NEAR | ||
|
|
0.00815964 NEAR | ||
|
|
0.0042052 NEAR | ||
|
|
2.54723651 NEAR | ||
|
|
28.45499787 NEAR | ||
|
|
0.00019838 NEAR | ||
|
|
0.43725623 NEAR | ||
|
|
0.04029621 NEAR | ||
|
|
0.17537108 NEAR | ||
|
|
0.03619067 NEAR | ||
|
|
0.87431852 NEAR | ||
|
|
0.01209793 NEAR | ||
|
|
0.43489816 NEAR | ||
|
|
0.43407958 NEAR | ||
|
|
0.03301462 NEAR | ||
|
|
33,745.40043158 NEAR | ||
|
|
1,263.4895226 NEAR | ||
|
|
2.81074397 NEAR | ||
|
|
0.025178 NEAR | ||
|
|
0.027783 NEAR | ||
|
|
0.43470264 NEAR | ||
|
|
0.439898 NEAR | ||
|
|
0.50746527 NEAR | ||
|
|
0.03564607 NEAR | ||
|
|
0.43452242 NEAR | ||
|
|
0.43465863 NEAR |