Preços em StablR EUR (EURR)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em EURR | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00003428 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,87285651 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.1% | 71.088,65360832 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 498,53837619 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,87486884 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,87526938 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,8902221 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.3% | 2.314,35926323 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -8.4% | 220,29083838 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 51,82754556 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +74.1% | 50,6574027 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 0,07686683 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +14.3% | 678,50916568 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.2% | 0,09417537 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.9% | 97,41593694 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 3,70928485 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.8% | 1,24184968 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 0,20136018 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.3% | 0,30369165 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 9,9325699 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0,87950178 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,0521072 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +118.5% | 1.315,60904749 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00000486 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 11,12736548 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 0,19071453 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | 71.404,71999882 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 2.357,44796614 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 3.842,43766359 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.8% | 0,17300903 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,03494873 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.6% | 1,2229238 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.7% | 1,01025994 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 3.835,69161624 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 82,15132646 EURR | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,86684608 EURR | |
|
|
1,02029944 EURR | ||
|
|
0,09356384 EURR | ||
|
|
0,0465245 EURR | ||
|
|
0,04714904 EURR | ||
|
|
0,30922382 EURR | ||
|
|
0,00000694 EURR | ||
|
|
0,87983529 EURR | ||
|
|
0,09826438 EURR | ||
|
|
0,00000352 EURR | ||
|
|
0,12139203 EURR | ||
|
|
6,83646715 EURR | ||
|
|
19,67590385 EURR | ||
|
|
121,20570994 EURR | ||
|
|
2,29475352 EURR | ||
|
|
0,00302521 EURR | ||
|
|
2.334,27023589 EURR | ||
|
|
1,04585044 EURR | ||
|
|
0,07062395 EURR | ||
|
|
0,11126224 EURR | ||
|
|
7,56823619 EURR | ||
|
|
1,01774907 EURR | ||
|
|
2,13212317 EURR | ||
|
|
0,83825384 EURR | ||
|
|
0,0038591 EURR | ||
|
|
1,56893355 EURR | ||
|
|
0,01954526 EURR | ||
|
|
15,22718929 EURR | ||
|
|
1.436,77357313 EURR | ||
|
|
0,0082611 EURR | ||
|
|
5,62199516 EURR | ||
|
|
3,35278466 EURR | ||
|
|
0,23802295 EURR | ||
|
|
104,89588325 EURR | ||
|
|
57,44297079 EURR | ||
|
|
0,00040849 EURR | ||
|
|
0,880917 EURR | ||
|
|
0,8852804 EURR | ||
|
|
0,37351047 EURR | ||
|
|
0,00056958 EURR | ||
|
|
0,01324429 EURR | ||
|
|
0,08706995 EURR | ||
|
|
0,38718218 EURR | ||
|
|
0,1038283 EURR | ||
|
|
0,08005026 EURR | ||
|
|
0,6654324 EURR | ||
|
|
1,83307864 EURR | ||
|
|
0,03503889 EURR | ||
|
|
0,88911581 EURR | ||
|
|
1,01714416 EURR | ||
|
|
0,79392929 EURR | ||
|
|
0,87948611 EURR | ||
|
|
0,87890256 EURR | ||
|
|
0,07609596 EURR | ||
|
|
0,76327813 EURR | ||
|
|
71.401,5568155 EURR | ||
|
|
2.660,4479648 EURR | ||
|
|
0,0057981 EURR | ||
|
|
7,7676588 EURR | ||
|
|
0,05169734 EURR | ||
|
|
0,53911598 EURR | ||
|
|
0,07953671 EURR | ||
|
|
104,51418046 EURR | ||
|
|
0,06293492 EURR | ||
|
|
6,35803941 EURR | ||
|
|
0,8794518 EURR | ||
|
|
0,88991031 EURR | ||
|
|
1,01754972 EURR | ||
|
|
0,02181728 EURR | ||
|
|
0,06395088 EURR | ||
|
|
0,87910512 EURR | ||
|
|
0,87972836 EURR |