Preços em Elrond (EGLD)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em EGLD | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,0000106 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,26988173 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.1% | 21.980,16349082 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 154,1449227 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,27050393 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,27062777 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 0,27525106 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.3% | 715,58529245 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -8.4% | 68,11253832 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 16,02475032 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +74.1% | 15,66294953 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 0,02376674 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +14.3% | 209,79075611 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.2% | 0,02911843 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.9% | 30,12039351 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 1,14688749 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.8% | 0,38397209 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 0,0622593 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.3% | 0,09389954 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 3,07108799 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 0,2719364 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,01611122 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +118.5% | 406,77802274 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,0000015 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 3,44051125 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 0,05896773 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | 22.077,88922601 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 728,90804772 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 1.188,0574995 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.8% | 0,0534933 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,01080593 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.6% | 0,37812033 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.7% | 0,312366 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 1.185,9716642 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 25,40067219 EGLD | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 0,26802334 EGLD | |
|
|
0,31547015 EGLD | ||
|
|
0,02892935 EGLD | ||
|
|
0,01438508 EGLD | ||
|
|
0,01457819 EGLD | ||
|
|
0,09561006 EGLD | ||
|
|
0,00000215 EGLD | ||
|
|
0,27203952 EGLD | ||
|
|
0,03038273 EGLD | ||
|
|
0,00000109 EGLD | ||
|
|
0,03753365 EGLD | ||
|
|
2,11379254 EGLD | ||
|
|
6,08366542 EGLD | ||
|
|
37,47604133 EGLD | ||
|
|
0,70952332 EGLD | ||
|
|
0,00093538 EGLD | ||
|
|
721,74163966 EGLD | ||
|
|
0,32337036 EGLD | ||
|
|
0,02183648 EGLD | ||
|
|
0,03440158 EGLD | ||
|
|
2,34005091 EGLD | ||
|
|
0,3146816 EGLD | ||
|
|
0,65923904 EGLD | ||
|
|
0,2591828 EGLD | ||
|
|
0,00119321 EGLD | ||
|
|
0,48510436 EGLD | ||
|
|
0,00604327 EGLD | ||
|
|
4,70815092 EGLD | ||
|
|
444,24133014 EGLD | ||
|
|
0,00255428 EGLD | ||
|
|
1,73828546 EGLD | ||
|
|
0,0735952 EGLD | ||
|
|
32,43314574 EGLD | ||
|
|
17,7610044 EGLD | ||
|
|
0,0001263 EGLD | ||
|
|
0,27237398 EGLD | ||
|
|
0,27372312 EGLD | ||
|
|
0,11548708 EGLD | ||
|
|
0,00017611 EGLD | ||
|
|
0,00409505 EGLD | ||
|
|
0,02692148 EGLD | ||
|
|
0,11971429 EGLD | ||
|
|
0,03210306 EGLD | ||
|
|
0,02475104 EGLD | ||
|
|
0,2057475 EGLD | ||
|
|
0,56677636 EGLD | ||
|
|
0,01083381 EGLD | ||
|
|
0,274909 EGLD | ||
|
|
0,31449456 EGLD | ||
|
|
0,24547793 EGLD | ||
|
|
0,27193156 EGLD | ||
|
|
0,27175113 EGLD | ||
|
|
0,02352839 EGLD | ||
|
|
0,23600078 EGLD | ||
|
|
0,32181385 EGLD | ||
|
|
22.076,91118967 EGLD | ||
|
|
822,59373693 EGLD | ||
|
|
0,00179274 EGLD | ||
|
|
2,40171113 EGLD | ||
|
|
0,01598449 EGLD | ||
|
|
0,16669126 EGLD | ||
|
|
0,02459225 EGLD | ||
|
|
32,31512565 EGLD | ||
|
|
0,01945908 EGLD | ||
|
|
1,9658657 EGLD | ||
|
|
0,27192095 EGLD | ||
|
|
0,27515466 EGLD | ||
|
|
0,31461996 EGLD | ||
|
|
0,00674577 EGLD | ||
|
|
0,01977321 EGLD | ||
|
|
0,27181376 EGLD | ||
|
|
0,27200646 EGLD |