Preços em Huobi Token (HT)
Taxas de câmbio atuais na BitcoinVN, sem incluir taxas relacionadas ao método de transferência, como taxas de rede. Consulte a página de informações.
| Moeda | Tendência | Preço em HT | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
Variação em 30 dias: +0.1% | 0,00034367 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 8,74986229 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +5.1% | 712.621,05513144 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +30.4% | 4.997,54778898 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 8,77003469 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 8,77404986 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.0% | 8,92394186 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +8.3% | 23.200,06156259 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -8.4% | 2.208,28334355 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +13.4% | 519,54001556 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +74.1% | 507,8100362 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.3% | 0,7705438 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +14.3% | 6.801,64685949 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +17.2% | 0,94405148 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +19.9% | 976,53625783 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +71.1% | 37,18335273 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.8% | 12,44879716 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.7% | 2,01851482 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +1.3% | 3,04432638 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +0.9% | 99,56804752 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -0.1% | 8,81647708 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.7% | 0,5223434 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +118.5% | 13.188,19051953 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -3.6% | 0,00004868 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +3.8% | 111,5451556 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +62.0% | 1,91179867 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.0% | 715.789,43086029 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +2.2% | 23.631,99992935 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.9% | 38.518,12973123 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.8% | 1,73431161 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.0% | 0,35033999 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -4.6% | 12,25907661 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -1.7% | 10,12724911 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: -6.2% | 38.450,50465833 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: +23.4% | 823,51770602 HT | |
|
|
Variação em 30 dias: 0.0% | 8,68961132 HT | |
|
|
10,22788903 HT | ||
|
|
0,93792129 HT | ||
|
|
0,46638012 HT | ||
|
|
0,47264082 HT | ||
|
|
3,09978307 HT | ||
|
|
0,00006955 HT | ||
|
|
8,81982034 HT | ||
|
|
0,98504141 HT | ||
|
|
0,00003531 HT | ||
|
|
1,21688216 HT | ||
|
|
68,53147705 HT | ||
|
|
197,23911837 HT | ||
|
|
1.215,01444355 HT | ||
|
|
23,00352576 HT | ||
|
|
0,03032595 HT | ||
|
|
23.399,6571046 HT | ||
|
|
10,48402246 HT | ||
|
|
0,70796272 HT | ||
|
|
1,11533716 HT | ||
|
|
75,86702217 HT | ||
|
|
10,20232313 HT | ||
|
|
21,37325418 HT | ||
|
|
8,40299132 HT | ||
|
|
0,03868518 HT | ||
|
|
15,72761649 HT | ||
|
|
0,19592951 HT | ||
|
|
152,64342687 HT | ||
|
|
14.402,79211522 HT | ||
|
|
0,08281258 HT | ||
|
|
56,35712482 HT | ||
|
|
33,60965246 HT | ||
|
|
2,38603714 HT | ||
|
|
1.051,51822695 HT | ||
|
|
575,83128071 HT | ||
|
|
0,0040949 HT | ||
|
|
8,83066386 HT | ||
|
|
8,87440429 HT | ||
|
|
3,74421816 HT | ||
|
|
0,00570969 HT | ||
|
|
0,13276602 HT | ||
|
|
0,87282397 HT | ||
|
|
3,88126885 HT | ||
|
|
0,80245576 HT | ||
|
|
6,67056016 HT | ||
|
|
18,37551237 HT | ||
|
|
0,35124387 HT | ||
|
|
8,91285198 HT | ||
|
|
10,19625928 HT | ||
|
|
7,95866433 HT | ||
|
|
8,81632003 HT | ||
|
|
8,8104703 HT | ||
|
|
0,76281626 HT | ||
|
|
7,65140479 HT | ||
|
|
10,43355854 HT | ||
|
|
715.757,72184724 HT | ||
|
|
26.669,39292791 HT | ||
|
|
0,05812249 HT | ||
|
|
77,86611402 HT | ||
|
|
0,51823476 HT | ||
|
|
5,40431387 HT | ||
|
|
0,79730771 HT | ||
|
|
1.047,6918858 HT | ||
|
|
0,63088482 HT | ||
|
|
63,73552631 HT | ||
|
|
8,81597606 HT | ||
|
|
8,92081641 HT | ||
|
|
10,20032482 HT | ||
|
|
0,21870518 HT | ||
|
|
0,64106917 HT | ||
|
|
8,81250086 HT | ||
|
|
8,81874846 HT |