Prix en Huobi Token (HT)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en HT | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0,00034367 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 8,74986229 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.1% | 712 621,05513144 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 4 997,54778898 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 8,77003469 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 8,77404986 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 8,92394186 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +8.3% | 23 200,06156259 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -8.4% | 2 208,28334355 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 519,54001556 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +74.1% | 507,8100362 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.3% | 0,7705438 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +14.3% | 6 801,64685949 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.2% | 0,94405148 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.9% | 976,53625783 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +71.1% | 37,18335273 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.8% | 12,44879716 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 2,01851482 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.3% | 3,04432638 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.9% | 99,56804752 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 8,81647708 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0,5223434 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +118.5% | 13 188,19051953 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.6% | 0,00004868 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +3.8% | 111,5451556 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +62.0% | 1,91179867 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.0% | 715 789,43086029 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 23 631,99992935 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.9% | 38 518,12973123 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.8% | 1,73431161 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.0% | 0,35033999 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -4.6% | 12,25907661 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.7% | 10,12724911 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.2% | 38 450,50465833 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.4% | 823,51770602 HT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 8,68961132 HT | |
|
|
10,22788903 HT | ||
|
|
0,93792129 HT | ||
|
|
0,46638012 HT | ||
|
|
0,47264082 HT | ||
|
|
3,09978307 HT | ||
|
|
0,00006955 HT | ||
|
|
8,81982034 HT | ||
|
|
0,98504141 HT | ||
|
|
0,00003531 HT | ||
|
|
1,21688216 HT | ||
|
|
68,53147705 HT | ||
|
|
197,23911837 HT | ||
|
|
1 215,01444355 HT | ||
|
|
23,00352576 HT | ||
|
|
0,03032595 HT | ||
|
|
23 399,6571046 HT | ||
|
|
10,48402246 HT | ||
|
|
0,70796272 HT | ||
|
|
1,11533716 HT | ||
|
|
75,86702217 HT | ||
|
|
10,20232313 HT | ||
|
|
21,37325418 HT | ||
|
|
8,40299132 HT | ||
|
|
0,03868518 HT | ||
|
|
15,72761649 HT | ||
|
|
0,19592951 HT | ||
|
|
152,64342687 HT | ||
|
|
14 402,79211522 HT | ||
|
|
0,08281258 HT | ||
|
|
56,35712482 HT | ||
|
|
33,60965246 HT | ||
|
|
2,38603714 HT | ||
|
|
1 051,51822695 HT | ||
|
|
575,83128071 HT | ||
|
|
0,0040949 HT | ||
|
|
8,83066386 HT | ||
|
|
8,87440429 HT | ||
|
|
3,74421816 HT | ||
|
|
0,00570969 HT | ||
|
|
0,13276602 HT | ||
|
|
0,87282397 HT | ||
|
|
3,88126885 HT | ||
|
|
0,80245576 HT | ||
|
|
6,67056016 HT | ||
|
|
18,37551237 HT | ||
|
|
0,35124387 HT | ||
|
|
8,91285198 HT | ||
|
|
10,19625928 HT | ||
|
|
7,95866433 HT | ||
|
|
8,81632003 HT | ||
|
|
8,8104703 HT | ||
|
|
0,76281626 HT | ||
|
|
7,65140479 HT | ||
|
|
10,43355854 HT | ||
|
|
715 757,72184724 HT | ||
|
|
26 669,39292791 HT | ||
|
|
0,05812249 HT | ||
|
|
77,86611402 HT | ||
|
|
0,51823476 HT | ||
|
|
5,40431387 HT | ||
|
|
0,79730771 HT | ||
|
|
1 047,6918858 HT | ||
|
|
0,63088482 HT | ||
|
|
63,73552631 HT | ||
|
|
8,81597606 HT | ||
|
|
8,92081641 HT | ||
|
|
10,20032482 HT | ||
|
|
0,21870518 HT | ||
|
|
0,64106917 HT | ||
|
|
8,81250086 HT | ||
|
|
8,81874846 HT |