Prix en XRP (XRP)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en XRP | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.0% | 0.00002903 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 57,490.43550686 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.9% | 382.16607911 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 0.73698143 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.73748361 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 0.75027104 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.0% | 1,871.26690143 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.8% | 166.56206456 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 40.45467606 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.4% | 40.78113367 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.2% | 0.06301793 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.1% | 540.55478229 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.1% | 0.07177189 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.4% | 75.87721487 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.5% | 0.15665918 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.2% | 0.25347405 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 5.54354522 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.74104706 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.04332742 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +124.1% | 847.80345623 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00000393 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 8.61706025 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 0.10225351 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 57,743.48724835 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 3,206.94424383 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 0.13749641 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 1.01416057 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.3% | 0.85655225 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.4% | 3,209.88229693 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.0% | 59.59126977 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.42263232 XRP | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 0.72995884 XRP | |
|
|
1.83014896 XRP | ||
|
|
0.21205103 XRP | ||
|
|
0.00000578 XRP | ||
|
|
14.75731751 XRP | ||
|
|
94.40657297 XRP | ||
|
|
1.73258374 XRP | ||
|
|
1,906.56540646 XRP | ||
|
|
0.05812694 XRP | ||
|
|
0.0719651 XRP | ||
|
|
1.1963315 XRP | ||
|
|
0.01405767 XRP | ||
|
|
0.00656999 XRP | ||
|
|
4.27413158 XRP | ||
|
|
48.16122129 XRP | ||
|
|
0.00033275 XRP | ||
|
|
0.06981372 XRP | ||
|
|
0.28969745 XRP | ||
|
|
0.06376986 XRP | ||
|
|
0.02038148 XRP | ||
|
|
0.7419265 XRP | ||
|
|
0.0573858 XRP | ||
|
|
57,755.80679732 XRP | ||
|
|
0.04328806 XRP | ||
|
|
0.74103988 XRP | ||
|
|
0.7497653 XRP | ||
|
|
0.86272702 XRP | ||
|
|
0.0473932 XRP | ||
|
|
0.74072887 XRP | ||
|
|
0.74161311 XRP |