Prix en Polygon (POL)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en POL | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +0.8% | 0.0004142 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.9% | 822,558.23606448 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.6% | 5,476.60113953 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 10.51821496 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 10.52179127 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 10.6975696 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.6% | 26,645.26048903 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +10.1% | 2,360.92472744 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.4% | 560.46629885 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +87.9% | 577.4668531 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +20.0% | 0.89174491 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 7,667.82701331 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 1,090.62541936 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +40.3% | 15.10403968 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.5% | 2.2226014 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +1.8% | 3.60228522 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 80.47352606 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 10.57264509 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.62770488 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +132.6% | 12,293.91474595 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.00005564 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 124.31558685 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +69.5% | 1.42117576 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 826,472.46657926 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 45,451.7000814 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 2.05477999 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 14.43714763 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 12.20813198 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.5% | 45,509.41436666 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +37.4% | 853.95004156 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 6.13284132 POL | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 10.41653179 POL | |
|
|
26.30394573 POL | ||
|
|
2.94716127 POL | ||
|
|
0.00008073 POL | ||
|
|
207.53696637 POL | ||
|
|
1,368.26454513 POL | ||
|
|
24.97515661 POL | ||
|
|
27,158.02652042 POL | ||
|
|
0.82821077 POL | ||
|
|
1.09279615 POL | ||
|
|
16.88759281 POL | ||
|
|
0.19642722 POL | ||
|
|
0.09428658 POL | ||
|
|
61.11469826 POL | ||
|
|
693.02796093 POL | ||
|
|
0.00474155 POL | ||
|
|
0.99133613 POL | ||
|
|
4.10252203 POL | ||
|
|
0.89365778 POL | ||
|
|
0.28332798 POL | ||
|
|
10.55821413 POL | ||
|
|
0.83203574 POL | ||
|
|
826,728.03630306 POL | ||
|
|
0.61669693 POL | ||
|
|
10.57242405 POL | ||
|
|
10.69747651 POL | ||
|
|
12.29475139 POL | ||
|
|
0.72002957 POL | ||
|
|
10.56999145 POL | ||
|
|
10.57341577 POL |