Prix en eCash (XEC)
Taux de change actuels sur BitcoinVN.
Ces prix n'incluent pas les frais potentiels liés aux méthodes de transfert, tels que les frais de réseau.
Consultez notre page d'informations pour plus d'informations à ce sujet.
| Devise | Prix en XEC | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.4% | 5.31123424 | |
|
|
+2.1% | 10,887,057,997.82931709 | |
|
|
+7.1% | 56,876,236.77618595 | |
|
|
-0.1% | 139,703.88704107 | |
|
|
+0.0% | 139,855.95637929 | |
|
|
-8.1% | 300,548,400.56809032 | |
|
|
-18.9% | 53,788,141.48814311 | |
|
|
-2.2% | 7,639,112.71586757 | |
|
|
+32.9% | 6,933,018.49208114 | |
|
|
+10.2% | 14,847.83789384 | |
|
|
+2.1% | 92,383,701.99056388 | |
|
|
-2.4% | 12,827.79699775 | |
|
|
+1.0% | 12,259,109.67167292 | |
|
|
-4.3% | 193,632.69744953 | |
|
|
+0.6% | 35,461.00061396 | |
|
|
+9.3% | 51,534.94698016 | |
|
|
+1.4% | 1,327,741.02690351 | |
|
|
+0.0% | 140,401.29247892 | |
|
|
+0.0% | 140,519.28107991 | |
|
|
+111.2% | 93,598,778.10524160 | |
|
|
+4.9% | 1,383,998.17305610 | |
|
|
-8.6% | 15,909.74878940 | |
|
|
-2.9% | 10,885,281,434.05310059 | |
|
|
-8.7% | 306,308,538.23036897 | |
|
|
-0.8% | 634,672,978.27110803 | |
|
|
-14.1% | 20,769.96358203 | |
|
|
+42.6% | 287,843.25885911 | |
|
|
-1.7% | 636,232,470.33051717 | |
|
|
+46.6% | 8,420,565.66080030 | |
|
|
0.0% | 142,118.83084591 | |
|
|
49,422.30351600 | ||
|
|
9,779.87441125 | ||
|
|
0.82050033 | ||
|
|
0.53613900 | ||
|
|
991,226.83974501 | ||
|
|
3,248,256.05445227 | ||
|
|
303,436,903.88397872 | ||
|
|
14,011.50486848 | ||
|
|
18,434.34956238 | ||
|
|
285,824.71332937 | ||
|
|
3,598.98604045 | ||
|
|
2,350.80160705 | ||
|
|
893,186.79269435 | ||
|
|
163,398.72915407 | ||
|
|
10,407,154.78119627 | ||
|
|
118.90505560 | ||
|
|
141,131.66647391 | ||
|
|
13,095.57935963 | ||
|
|
37,094.16305740 | ||
|
|
12,018.83130790 | ||
|
|
292,709.41267863 | ||
|
|
6,972.21934278 | ||
|
|
140,487.43764333 | ||
|
|
10,921,243,592.39717293 | ||
|
|
342,778,182.00294799 | ||
|
|
8,948.96931579 | ||
|
|
96,229.98364989 | ||
|
|
138,388.25526693 | ||
|
|
165,060.49892290 | ||
|
|
8,547.77157640 | ||
|
|
140,348.45798376 |