Prix en xDAI (XDAI)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en XDAI | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.0% | 0.00004139 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.8% | 83,791.79922132 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +26.7% | 550.10882048 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 1.05101594 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 1.05127805 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 1.06931302 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.9% | 2,747.85474281 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.0% | 243.53952186 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.3% | 57.73247457 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.4% | 59.96014626 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.0% | 0.09133646 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 778.11897082 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.8% | 0.10426598 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.9% | 111.31225119 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +39.7% | 1.57889504 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.5% | 0.22964311 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.6% | 0.36269598 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 8.25932452 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 1.05615736 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.06366773 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +130.9% | 1,294.91250711 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00000573 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 12.78214965 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +81.9% | 0.15010904 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 84,172.53834418 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 4,539.85285135 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 0.20841564 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.8% | 1.4637464 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.2% | 1.22007186 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.5% | 4,544.83161379 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +42.3% | 87.36288452 XDAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.61621382 XDAI | |
|
|
2.74608876 XDAI | ||
|
|
0.29729091 XDAI | ||
|
|
0.00000819 XDAI | ||
|
|
21.18941768 XDAI | ||
|
|
141.37148204 XDAI | ||
|
|
2.56238163 XDAI | ||
|
|
2,799.99477826 XDAI | ||
|
|
0.08473989 XDAI | ||
|
|
0.11172402 XDAI | ||
|
|
1.71626528 XDAI | ||
|
|
0.01983431 XDAI | ||
|
|
0.00931824 XDAI | ||
|
|
6.28264535 XDAI | ||
|
|
69.03707781 XDAI | ||
|
|
0.00047859 XDAI | ||
|
|
0.10173095 XDAI | ||
|
|
0.42461644 XDAI | ||
|
|
0.08838873 XDAI | ||
|
|
0.02915772 XDAI | ||
|
|
1.0546515 XDAI | ||
|
|
0.08457173 XDAI | ||
|
|
84,186.35130047 XDAI | ||
|
|
0.0620514 XDAI | ||
|
|
1.05642489 XDAI | ||
|
|
1.06892779 XDAI | ||
|
|
1.22863925 XDAI | ||
|
|
0.07164032 XDAI | ||
|
|
1.0561821 XDAI | ||
|
|
1.05613005 XDAI |