Prix en Basic Attention Token (BAT)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en BAT | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.1% | 0.00050996 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 1,001,939.48813173 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.0% | 7,079.88841346 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 12.9513868 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 12.95524618 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 13.17806381 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.4% | 32,803.07279431 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +13.4% | 2,926.12145945 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.0% | 706.8348775 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.8% | 722.17572186 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +21.9% | 1.10252339 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.2% | 9,463.85504128 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +30.4% | 1.25556291 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.9% | 1,319.16739836 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.3% | 17.75370403 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.9% | 2.7080052 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.0% | 4.45909904 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 96.38357748 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 13.01784435 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.76820986 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +133.8% | 14,783.5650077 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00006867 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 150.91835042 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +97.1% | 1.81481789 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 1,006,281.36623902 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 56,579.70959517 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 2.34166863 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +4.0% | 17.90496511 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.5% | 15.09086535 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: -2.6% | 56,704.14916788 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +41.9% | 1,029.54257749 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 7.32121195 BAT | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 12.8248794 BAT | |
|
|
1.26359944 BAT | ||
|
|
0.63051751 BAT | ||
|
|
0.58567456 BAT | ||
|
|
30.45890225 BAT | ||
|
|
3.56571075 BAT | ||
|
|
0.00010262 BAT | ||
|
|
13.02588026 BAT | ||
|
|
0.00004504 BAT | ||
|
|
262.14681436 BAT | ||
|
|
28.92733177 BAT | ||
|
|
33,042.94557366 BAT | ||
|
|
33,411.97130159 BAT | ||
|
|
1.25538432 BAT | ||
|
|
20.93442104 BAT | ||
|
|
0.24432994 BAT | ||
|
|
0.1230123 BAT | ||
|
|
75.37093458 BAT | ||
|
|
847.09614026 BAT | ||
|
|
0.00591064 BAT | ||
|
|
13.09253081 BAT | ||
|
|
1.19811985 BAT | ||
|
|
5.16783319 BAT | ||
|
|
1.09465653 BAT | ||
|
|
25.94818499 BAT | ||
|
|
0.35263485 BAT | ||
|
|
13.02271193 BAT | ||
|
|
13.01319413 BAT | ||
|
|
0.99129928 BAT | ||
|
|
1,006,671.72878845 BAT | ||
|
|
37,692.80407405 BAT | ||
|
|
82.23069568 BAT | ||
|
|
0.75886075 BAT | ||
|
|
0.82453466 BAT | ||
|
|
13.01855307 BAT | ||
|
|
13.17086458 BAT | ||
|
|
15.19621399 BAT | ||
|
|
0.9731221 BAT | ||
|
|
13.01161914 BAT | ||
|
|
13.00985151 BAT |