Prix en Amp (AMP)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en AMP | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.0% | 0.09033718 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +24.0% | 181,767,982.12833935 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +26.7% | 1,198,378.5505017 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 2,294.27377048 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 2,294.76517989 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 2,333.37200908 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.2% | 5,905,800.34644456 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +9.6% | 524,476.64429954 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.4% | 124,651.65749783 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.4% | 126,924.56397029 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 196.89370624 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.5% | 1,683,472.06788941 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +28.1% | 225.37911778 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +35.3% | 240,592.4423796 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +39.7% | 3,357.444745 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +17.8% | 493.61363389 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.6% | 788.80147807 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 17,796.65192977 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 2,305.44485307 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 138.6148299 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +131.8% | 2,729,351.05370049 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.01236779 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 27,412.78820483 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +81.9% | 320.91580432 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 182,573,324.5741736 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 9,917,809.5811868 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 449.59538787 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.8% | 3,169.64916404 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -0.1% | 2,663.75819305 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.5% | 9,931,706.97191467 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +42.3% | 187,676.27094977 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 1,341.53734386 AMP | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 2,271.86378506 AMP | |
|
|
5,846.68901437 AMP | ||
|
|
643.53861249 AMP | ||
|
|
0.01765484 AMP | ||
|
|
45,764.26469239 AMP | ||
|
|
303,252.64291901 AMP | ||
|
|
5,509.54942116 AMP | ||
|
|
6,017,954.89316464 AMP | ||
|
|
182.83436246 AMP | ||
|
|
240.0116586 AMP | ||
|
|
3,696.79488357 AMP | ||
|
|
42.87013623 AMP | ||
|
|
20.31903179 AMP | ||
|
|
13,578.72815421 AMP | ||
|
|
150,205.88714195 AMP | ||
|
|
219.43906267 AMP | ||
|
|
911.51011298 AMP | ||
|
|
191.44266348 AMP | ||
|
|
62.95539473 AMP | ||
|
|
2,305.56774135 AMP | ||
|
|
183.13441591 AMP | ||
|
|
182,659,624.73409009 AMP | ||
|
|
135.17511758 AMP | ||
|
|
2,306.11448417 AMP | ||
|
|
2,333.15250659 AMP | ||
|
|
2,682.4576837 AMP | ||
|
|
157.72259549 AMP | ||
|
|
2,305.56570752 AMP | ||
|
|
2,305.86011546 AMP |