Amp (AMP) 기준 가격
| 통화 | AMP 기준 가격 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.04785407 | |
|
|
-0.6% | 97,832,726.04056716 | |
|
|
+6.2% | 497,325.16697277 | |
|
|
-0.2% | 1,257.77447933 | |
|
|
0.0% | 1,259.11900530 | |
|
|
-9.4% | 2,672,661.79561070 | |
|
|
-22.2% | 444,526.39213941 | |
|
|
-6.5% | 67,338.88982801 | |
|
|
+27.5% | 58,454.31950676 | |
|
|
+3.5% | 131.06923436 | |
|
|
+2.8% | 841,789.24478556 | |
|
|
-1.1% | 116.74540522 | |
|
|
-1.0% | 109,491.09994343 | |
|
|
-5.5% | 1,730.23792026 | |
|
|
-0.5% | 312.06492071 | |
|
|
+12.6% | 467.47652650 | |
|
|
+0.5% | 11,864.23397021 | |
|
|
0.0% | 1,264.10258080 | |
|
|
+0.0% | 1,264.02101390 | |
|
|
+85.1% | 836,671.39988436 | |
|
|
+4.9% | 12,219.89313319 | |
|
|
-10.5% | 136.91595712 | |
|
|
-7.4% | 97,896,370.22645164 | |
|
|
-6.4% | 2,722,401.35227328 | |
|
|
-2.1% | 5,739,947.61971022 | |
|
|
-11.5% | 191.64654678 | |
|
|
+34.0% | 2,309.41813924 | |
|
|
-1.0% | 5,763,737.32014435 | |
|
|
+47.0% | 78,748.15325081 | |
|
|
+0.6% | 1,100.46131659 | |
|
|
116.97489450 | ||
|
|
434.05361723 | ||
|
|
0.00908581 | ||
|
|
88.08104850 | ||
|
|
0.00719168 | ||
|
|
0.00461376 | ||
|
|
8,660.58060407 | ||
|
|
25,762.50059720 | ||
|
|
2,696,158.16706451 | ||
|
|
126.40275609 | ||
|
|
162.66066930 | ||
|
|
2,796.09957287 | ||
|
|
33.79853464 | ||
|
|
20.72333765 | ||
|
|
8,108.30528581 | ||
|
|
1,476.75418660 | ||
|
|
104,767.10978534 | ||
|
|
1,269.05107381 | ||
|
|
116.47217982 | ||
|
|
374.07788669 | ||
|
|
105.33210138 | ||
|
|
2,674.83337751 | ||
|
|
58.76633633 | ||
|
|
1,264.23250841 | ||
|
|
1,264.68201511 | ||
|
|
98,237,203.06089664 | ||
|
|
3,047,855.49940806 | ||
|
|
4,351.85040263 | ||
|
|
78.42498340 | ||
|
|
827.42493687 | ||
|
|
1,245.88673239 | ||
|
|
89.99142784 | ||
|
|
1,264.88387800 | ||
|
|
1,278.58506371 | ||
|
|
1,489.88332215 | ||
|
|
76.35067617 | ||
|
|
1,263.69815183 | ||
|
|
1,264.97262607 |