Amp (AMP) 行情
| 币种 | AMP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.9% | 0.04137279 | |
|
|
+4.8% | 79,272,041.35625570 | |
|
|
-1.4% | 376,450.83299424 | |
|
|
0.0% | 1,107.59586766 | |
|
|
0.0% | 1,107.70876899 | |
|
|
+12.2% | 2,474,852.99816907 | |
|
|
-2.6% | 498,960.66336623 | |
|
|
+2.4% | 61,160.29268046 | |
|
|
+4.5% | 37,161.00718757 | |
|
|
+0.1% | 105.13795448 | |
|
|
-2.8% | 682,055.87334266 | |
|
|
-4.6% | 101.20091063 | |
|
|
-0.2% | 93,511.93916568 | |
|
|
+2.0% | 1,526.21808363 | |
|
|
-2.2% | 285.96683135 | |
|
|
+10.9% | 359.76396800 | |
|
|
406.74099308 | ||
|
|
-3.4% | 10,372.78751308 | |
|
|
0.00783026 | ||
|
|
+0.0% | 1,113.46864402 | |
|
|
79.26115584 | ||
|
|
+56.2% | 371,955.03751527 | |
|
|
+5.9% | 0.00675281 | |
|
|
0.00404259 | ||
|
|
100.12883693 | ||
|
|
10,236.30756353 | ||
|
|
-3.7% | 113.29339186 | |
|
|
6,747.06517056 | ||
|
|
20,597.24351048 | ||
|
|
2,496,136.96738387 | ||
|
|
-1.6% | 80,103,488.41379210 | |
|
|
+7.8% | 2,492,393.73914394 | |
|
|
-10.7% | 5,249,733.06522560 | |
|
|
+4.2% | 179.32017262 | |
|
|
112.82473296 | ||
|
|
130.83139538 | ||
|
|
2,008.88124405 | ||
|
|
27.37625298 | ||
|
|
-6.8% | 1,420.64444336 | |
|
|
20.27285931 | ||
|
|
6,519.14198395 | ||
|
|
1,303.61106077 | ||
|
|
85,094.39254067 | ||
|
|
1,117.27150071 | ||
|
|
104.43590745 | ||
|
|
-9.8% | 5,279,762.27260027 | |
|
|
296.58198099 | ||
|
|
94.20084482 | ||
|
|
3,392.03500354 | ||
|
|
48.31224287 | ||
|
|
1,128.16365193 | ||
|
|
+20.4% | 44,216.64567027 | |
|
|
80,380,595.18618405 | ||
|
|
2,813,770.94212003 | ||
|
|
108.35821118 | ||
|
|
760.23154717 | ||
|
|
0.0% | 1,096.24621585 | |
|
|
+0.4% | 1,316.10470724 | |
|
|
60.05546996 | ||
|
|
1,114.07426076 |