World Liberty Financial (WLFI) 行情
| 币种 | WLFI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00038469 | |
|
|
-0.7% | 697,730.73228655 | |
|
|
-1.8% | 3,463.48249379 | |
|
|
0.0% | 10.46410140 | |
|
|
0.0% | 10.46651356 | |
|
|
+4.2% | 21,583.49423658 | |
|
|
+2.3% | 4,662.24587600 | |
|
|
-1.9% | 552.37269016 | |
|
|
-0.6% | 316.19205145 | |
|
|
+1.8% | 0.95209275 | |
|
|
-5.0% | 6,264.12203267 | |
|
|
-10.1% | 0.96356023 | |
|
|
-6.1% | 835.70928346 | |
|
|
-3.9% | 13.95124494 | |
|
|
-8.0% | 2.52753149 | |
|
|
+12.2% | 3.37230531 | |
|
|
3.66609599 | ||
|
|
+2.9% | 92.38807131 | |
|
|
-3.8% | 0.00007006 | |
|
|
+0.1% | 10.51876413 | |
|
|
0.73501372 | ||
|
|
+11.8% | 2,500.49217040 | |
|
|
+12.6% | 0.00006172 | |
|
|
0.00003494 | ||
|
|
0.90394501 | ||
|
|
91.04151387 | ||
|
|
-3.7% | 0.96777205 | |
|
|
66.19223178 | ||
|
|
174.33524516 | ||
|
|
21,760.49502859 | ||
|
|
+0.7% | 704,212.89524862 | |
|
|
+5.9% | 21,740.07854900 | |
|
|
-11.7% | 48,824.84943475 | |
|
|
+5.2% | 1.73609204 | |
|
|
1.01640641 | ||
|
|
1.13142086 | ||
|
|
17.33373857 | ||
|
|
0.24932675 | ||
|
|
-6.5% | 13.00832744 | |
|
|
0.20213747 | ||
|
|
58.18293526 | ||
|
|
12.16243683 | ||
|
|
746.93165178 | ||
|
|
0.01045025 | ||
|
|
10.52002056 | ||
|
|
0.93541975 | ||
|
|
-17.9% | 49,155.09622743 | |
|
|
2.84147638 | ||
|
|
0.82417494 | ||
|
|
30.51055147 | ||
|
|
-5.5% | 0.45305387 | |
|
|
10.62712136 | ||
|
|
+18.2% | 374.77892712 | |
|
|
707,261.37277988 | ||
|
|
24,533.99903125 | ||
|
|
7.20138800 | ||
|
|
0.0% | 10.35728705 | |
|
|
12.31585191 | ||
|
|
0.49255296 | ||
|
|
10.52404784 |