World Liberty Financial (WLFI) 行情
| 币种 | WLFI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00038302 | |
|
|
-1.2% | 697,269.28452074 | |
|
|
-2.5% | 3,483.08312568 | |
|
|
0.0% | 10.41714113 | |
|
|
0.0% | 10.42046014 | |
|
|
+3.9% | 21,500.28130681 | |
|
|
+2.3% | 4,653.28905524 | |
|
|
-2.5% | 553.34552398 | |
|
|
-0.6% | 319.53187435 | |
|
|
+1.8% | 0.95457056 | |
|
|
-5.5% | 6,248.53432953 | |
|
|
-9.9% | 0.96736148 | |
|
|
-6.7% | 837.42482229 | |
|
|
-3.9% | 13.92569058 | |
|
|
-8.0% | 2.52129316 | |
|
|
+12.2% | 3.36095990 | |
|
|
3.69217859 | ||
|
|
+2.9% | 92.13930825 | |
|
|
-3.8% | 0.00007025 | |
|
|
+0.0% | 10.47403431 | |
|
|
0.73031062 | ||
|
|
+11.8% | 2,529.04659019 | |
|
|
+12.6% | 0.00006159 | |
|
|
0.00003528 | ||
|
|
0.90072031 | ||
|
|
90.94633267 | ||
|
|
-3.7% | 0.96790702 | |
|
|
65.83117321 | ||
|
|
175.52822154 | ||
|
|
21,681.61338961 | ||
|
|
+0.7% | 703,353.52533085 | |
|
|
+5.9% | 21,653.31210879 | |
|
|
-11.7% | 48,138.24203173 | |
|
|
+5.2% | 1.74104154 | |
|
|
1.01634142 | ||
|
|
1.13603117 | ||
|
|
17.32672602 | ||
|
|
0.24970491 | ||
|
|
-6.5% | 12.97507548 | |
|
|
0.20079767 | ||
|
|
58.64928853 | ||
|
|
12.10325271 | ||
|
|
755.15117367 | ||
|
|
0.01044077 | ||
|
|
10.47375741 | ||
|
|
0.93552716 | ||
|
|
-17.9% | 48,426.16361932 | |
|
|
2.86292420 | ||
|
|
0.82752655 | ||
|
|
30.45568311 | ||
|
|
-5.5% | 0.45329343 | |
|
|
10.59324896 | ||
|
|
+18.2% | 383.09135540 | |
|
|
705,961.71132486 | ||
|
|
24,443.69691142 | ||
|
|
7.17909142 | ||
|
|
0.0% | 10.31220876 | |
|
|
12.25642218 | ||
|
|
0.49437715 | ||
|
|
10.47673896 |