Compound (COMP) 行情
| 币种 | COMP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.2% | 0.00000224 | |
|
|
-16.1% | 3,921.78653894 | |
|
|
-16.3% | 19.99096058 | |
|
|
-0.1% | 0.05842124 | |
|
|
0.0% | 0.05849784 | |
|
|
-20.8% | 109.48869394 | |
|
|
-38.0% | 15.45555988 | |
|
|
-15.2% | 2.80825663 | |
|
|
-19.5% | 2.33289732 | |
|
|
-12.1% | 0.00549959 | |
|
|
+8.0% | 38.41102915 | |
|
|
-5.3% | 0.00535244 | |
|
|
-11.8% | 4.41466851 | |
|
|
-11.5% | 0.07222876 | |
|
|
-11.7% | 0.01268184 | |
|
|
-2.3% | 0.01969525 | |
|
|
-6.4% | 0.48648451 | |
|
|
0.0% | 0.05871359 | |
|
|
+24.8% | 36.90414617 | |
|
|
-9.5% | 0.50069400 | |
|
|
-10.5% | 0.00543675 | |
|
|
-9.2% | 3,930.37317715 | |
|
|
-9.2% | 111.65279711 | |
|
|
-4.2% | 261.34879936 | |
|
|
+71.0% | 0.01314231 | |
|
|
+39.0% | 0.11935809 | |
|
|
-0.4% | 262.87008018 | |
|
|
+67.9% | 4.10163230 | |
|
|
0.0% | 0.05868976 | |
|
|
0.01776234 | ||
|
|
0.00000038 | ||
|
|
0.00371933 | ||
|
|
0.00000031 | ||
|
|
110.51696875 | ||
|
|
0.00621888 | ||
|
|
0.00699293 | ||
|
|
0.10939687 | ||
|
|
0.00137305 | ||
|
|
0.00086696 | ||
|
|
0.32349298 | ||
|
|
0.06853646 | ||
|
|
0.00003847 | ||
|
|
0.05887040 | ||
|
|
0.00478487 | ||
|
|
0.02323828 | ||
|
|
0.00423208 | ||
|
|
0.11690695 | ||
|
|
0.00225127 | ||
|
|
0.05871697 | ||
|
|
3,940.73404270 | ||
|
|
124.95995292 | ||
|
|
0.00354049 | ||
|
|
0.03573371 | ||
|
|
0.05788354 | ||
|
|
0.06915757 | ||
|
|
0.00315738 |