Compound (COMP) 行情
| 币种 | COMP 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00000229 | |
|
|
-0.7% | 4,151.07099914 | |
|
|
-1.8% | 20.81945726 | |
|
|
0.0% | 0.06233439 | |
|
|
0.0% | 0.06235599 | |
|
|
+4.2% | 128.40963974 | |
|
|
+2.3% | 27.82489362 | |
|
|
-1.9% | 3.28723011 | |
|
|
-0.6% | 1.88092762 | |
|
|
+1.8% | 0.00567219 | |
|
|
-5.0% | 37.28700956 | |
|
|
-10.1% | 0.00572652 | |
|
|
-6.1% | 4.98873164 | |
|
|
-3.9% | 0.08296436 | |
|
|
-8.0% | 0.01500025 | |
|
|
+12.2% | 0.02005293 | |
|
|
0.02180306 | ||
|
|
+2.9% | 0.55041991 | |
|
|
-3.8% | 0.00000042 | |
|
|
+0.1% | 0.06266348 | |
|
|
0.00437147 | ||
|
|
+11.8% | 14.92219055 | |
|
|
+12.6% | 0.00000037 | |
|
|
0.00000021 | ||
|
|
0.00538700 | ||
|
|
0.54220085 | ||
|
|
-3.7% | 0.00576453 | |
|
|
0.39378950 | ||
|
|
129.43151851 | ||
|
|
+0.7% | 4,192.43952455 | |
|
|
+5.9% | 129.34242762 | |
|
|
-11.7% | 290.72935528 | |
|
|
+5.2% | 0.01032396 | |
|
|
0.00604642 | ||
|
|
0.00674815 | ||
|
|
0.10318662 | ||
|
|
0.00148457 | ||
|
|
-6.5% | 0.07752493 | |
|
|
0.00120366 | ||
|
|
0.34634430 | ||
|
|
0.07245993 | ||
|
|
4.43831000 | ||
|
|
0.00006215 | ||
|
|
0.06262320 | ||
|
|
0.00555284 | ||
|
|
-17.9% | 292.52687473 | |
|
|
0.01690731 | ||
|
|
0.00490835 | ||
|
|
0.18189611 | ||
|
|
-5.5% | 0.00269469 | |
|
|
0.06326388 | ||
|
|
+18.2% | 2.29117177 | |
|
|
4,206.75009750 | ||
|
|
145.96832235 | ||
|
|
0.00619244 | ||
|
|
0.04289595 | ||
|
|
0.0% | 0.06170649 | |
|
|
0.07337765 | ||
|
|
0.00293068 | ||
|
|
0.06268777 |