Stellar (XLM) 行情
| 币种 | XLM 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.3% | 0.00023076 | |
|
|
-0.7% | 418,294.02633573 | |
|
|
-1.8% | 2,086.69205635 | |
|
|
0.0% | 6.27753038 | |
|
|
0.0% | 6.27878579 | |
|
|
+4.2% | 12,939.29904188 | |
|
|
+2.3% | 2,801.00607742 | |
|
|
-1.9% | 331.16220646 | |
|
|
-0.6% | 189.36025816 | |
|
|
+1.8% | 0.57018509 | |
|
|
-5.0% | 3,755.96217331 | |
|
|
-10.1% | 0.57734209 | |
|
|
-6.1% | 501.35629924 | |
|
|
-3.9% | 8.35846365 | |
|
|
-8.0% | 1.51330803 | |
|
|
+12.2% | 2.02066155 | |
|
|
2.19516974 | ||
|
|
+2.9% | 55.38821450 | |
|
|
-3.8% | 0.00004207 | |
|
|
+0.1% | 6.31121070 | |
|
|
0.44028222 | ||
|
|
+11.8% | 1,498.76123708 | |
|
|
+12.6% | 0.00003702 | |
|
|
0.00002094 | ||
|
|
0.54231045 | ||
|
|
54.57586453 | ||
|
|
-3.7% | 0.58035619 | |
|
|
39.68414289 | ||
|
|
104.49483258 | ||
|
|
13,041.22073911 | ||
|
|
+0.7% | 422,177.90664720 | |
|
|
+5.9% | 13,032.95231771 | |
|
|
-11.7% | 29,277.10074511 | |
|
|
0.60954953 | ||
|
|
0.67861534 | ||
|
|
10.39422981 | ||
|
|
0.14943820 | ||
|
|
-6.5% | 7.80529879 | |
|
|
0.12119963 | ||
|
|
34.86104406 | ||
|
|
7.29555198 | ||
|
|
446.67047305 | ||
|
|
0.00626655 | ||
|
|
6.31136035 | ||
|
|
0.55925495 | ||
|
|
-17.9% | 29,472.30073104 | |
|
|
1.70370882 | ||
|
|
0.49370679 | ||
|
|
18.28241414 | ||
|
|
-5.5% | 0.27116834 | |
|
|
6.37492755 | ||
|
|
+18.2% | 224.74665044 | |
|
|
423,809.51114917 | ||
|
|
14,711.81849276 | ||
|
|
0.62351993 | ||
|
|
4.31861997 | ||
|
|
0.0% | 6.21288429 | |
|
|
7.38808406 | ||
|
|
0.29526762 | ||
|
|
6.31317872 |