Stellar (XLM) 行情
BitcoinVN 当前的汇率,不含网络费等与转账方式相关的费用。详情请参阅信息页面。
| 币种 | 趋势 | XLM 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
|
30天变化: +1.1% | 0.00022207 XLM | |
|
|
30天变化: +22.6% | 437,849.71048432 XLM | |
|
|
30天变化: +35.8% | 3,041.78558192 XLM | |
|
|
30天变化: +0.1% | 5.63833078 XLM | |
|
|
30天变化: 0.0% | 5.63999995 XLM | |
|
|
30天变化: +0.0% | 5.73485408 XLM | |
|
|
30天变化: +34.4% | 14,341.87532904 XLM | |
|
|
30天变化: +13.4% | 1,286.50584891 XLM | |
|
|
30天变化: +21.4% | 309.44804433 XLM | |
|
|
30天变化: +89.8% | 321.74968703 XLM | |
|
|
30天变化: +21.9% | 0.4852066 XLM | |
|
|
30天变化: +19.2% | 4,148.13441857 XLM | |
|
|
30天变化: +30.7% | 0.55069784 XLM | |
|
|
30天变化: +35.1% | 582.01685622 XLM | |
|
|
30天变化: +36.3% | 7.81636184 XLM | |
|
|
30天变化: +15.9% | 1.19463422 XLM | |
|
|
30天变化: +2.0% | 1.93988852 XLM | |
|
|
30天变化: +12.1% | 42.57373561 XLM | |
|
|
30天变化: 0.0% | 5.66723202 XLM | |
|
|
30天变化: -6.7% | 0.34232603 XLM | |
|
|
30天变化: +133.4% | 6,569.82358364 XLM | |
|
|
30天变化: +22.7% | 0.00003015 XLM | |
|
|
30天变化: +5.2% | 66.60566809 XLM | |
|
|
30天变化: +97.1% | 0.81702011 XLM | |
|
|
30天变化: -1.8% | 439,685.87770896 XLM | |
|
|
30天变化: -1.6% | 24,647.97518433 XLM | |
|
|
30天变化: +4.0% | 7.83654863 XLM | |
|
|
30天变化: +0.5% | 6.56876509 XLM | |
|
|
30天变化: -2.6% | 24,692.98913793 XLM | |
|
|
30天变化: +41.9% | 453.83447928 XLM | |
|
|
30天变化: +18.2% | 3.17996168 XLM | |
|
|
30天变化: 0.0% | 5.58474438 XLM | |
|
|
0.55142868 XLM | ||
|
|
0.27682269 XLM | ||
|
|
0.2569698 XLM | ||
|
|
13.51608362 XLM | ||
|
|
1.55105349 XLM | ||
|
|
0.00004495 XLM | ||
|
|
5.67146184 XLM | ||
|
|
0.00001995 XLM | ||
|
|
114.66991635 XLM | ||
|
|
12.71410575 XLM | ||
|
|
14,441.74603581 XLM | ||
|
|
14,615.89458605 XLM | ||
|
|
0.44437709 XLM | ||
|
|
0.55060336 XLM | ||
|
|
9.19581614 XLM | ||
|
|
0.10746067 XLM | ||
|
|
0.05314672 XLM | ||
|
|
33.2549647 XLM | ||
|
|
369.42172249 XLM | ||
|
|
0.00257175 XLM | ||
|
|
5.70108931 XLM | ||
|
|
0.52575442 XLM | ||
|
|
2.28281152 XLM | ||
|
|
0.48368744 XLM | ||
|
|
11.49995357 XLM | ||
|
|
0.15777151 XLM | ||
|
|
5.66933137 XLM | ||
|
|
5.66064174 XLM | ||
|
|
0.43348658 XLM | ||
|
|
439,893.25739574 XLM | ||
|
|
16,478.42079344 XLM | ||
|
|
36.7273198 XLM | ||
|
|
0.32929386 XLM | ||
|
|
0.3619598 XLM | ||
|
|
5.66668786 XLM | ||
|
|
5.73470102 XLM | ||
|
|
6.61531256 XLM | ||
|
|
0.43211172 XLM | ||
|
|
5.66432111 XLM | ||
|
|
5.66888446 XLM |