Arbitrum (ARB) 行情
| 币种 | ARB 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00029059 | |
|
|
+13.0% | 609,413.80932403 | |
|
|
+19.0% | 3,117.94347117 | |
|
|
-0.1% | 7.60892520 | |
|
|
0.0% | 7.61139474 | |
|
|
+3.6% | 17,342.96123716 | |
|
|
+3.7% | 3,315.18950091 | |
|
|
+9.5% | 443.10554741 | |
|
|
+11.4% | 337.22576127 | |
|
|
+20.8% | 0.85424573 | |
|
|
+13.4% | 5,159.80290397 | |
|
|
+20.8% | 0.75300041 | |
|
|
+14.2% | 710.26644097 | |
|
|
+9.0% | 10.98608762 | |
|
|
+16.6% | 2.05324633 | |
|
|
+9.3% | 2.69114976 | |
|
|
-1.3% | 75.31066735 | |
|
|
0.0% | 7.64101405 | |
|
|
+0.0% | 7.64621110 | |
|
|
+52.5% | 4,114.05438315 | |
|
|
+4.9% | 79.18721270 | |
|
|
+5.6% | 609,614.24205236 | |
|
|
+1.8% | 17,667.79371338 | |
|
|
-3.9% | 35,710.87586036 | |
|
|
+14.7% | 16.04695564 | |
|
|
+67.3% | 16.50904612 | |
|
|
+1.3% | 301.46355872 | |
|
|
0.75987631 | ||
|
|
2.93207707 | ||
|
|
0.00006101 | ||
|
|
0.58880328 | ||
|
|
0.00004854 | ||
|
|
0.00003147 | ||
|
|
55.47637680 | ||
|
|
177.05482099 | ||
|
|
17,507.82104312 | ||
|
|
1.23821711 | ||
|
|
0.81464378 | ||
|
|
1.13938946 | ||
|
|
0.21812965 | ||
|
|
0.13973664 | ||
|
|
52.74851652 | ||
|
|
8.97606699 | ||
|
|
558.76614744 | ||
|
|
0.00684183 | ||
|
|
7.66818190 | ||
|
|
0.76279012 | ||
|
|
35,748.64585616 | ||
|
|
2.04767959 | ||
|
|
0.73213538 | ||
|
|
31.16165707 | ||
|
|
18.29453818 | ||
|
|
0.37921213 | ||
|
|
7.71890855 | ||
|
|
9.05268440 | ||
|
|
7.64514588 | ||
|
|
7.64554210 | ||
|
|
7.73146584 | ||
|
|
8.97351221 | ||
|
|
611,075.75989555 | ||
|
|
19,769.75565180 | ||
|
|
28.17775938 | ||
|
|
0.51307525 | ||
|
|
5.09074621 | ||
|
|
7.53374597 | ||
|
|
0.57718805 | ||
|
|
7.64417922 | ||
|
|
7.73379955 | ||
|
|
9.07149804 | ||
|
|
0.48938368 | ||
|
|
7.64310318 | ||
|
|
7.63905148 |