Arbitrum (ARB) 行情
| 币种 | ARB 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00041158 | |
|
|
+21.9% | 831,527.10381211 | |
|
|
+16.0% | 4,678.79479607 | |
|
|
+0.0% | 10.51560484 | |
|
|
-0.1% | 10.51926011 | |
|
|
+33.0% | 26,187.17608422 | |
|
|
+29.1% | 2,859.92563910 | |
|
|
+13.5% | 548.84371856 | |
|
|
+27.7% | 440.98120448 | |
|
|
+31.9% | 0.94836758 | |
|
|
+21.3% | 7,476.20901831 | |
|
|
-2.1% | 1.22939103 | |
|
|
+40.3% | 1.21375330 | |
|
|
+28.7% | 1,025.76644392 | |
|
|
+36.6% | 15.73501545 | |
|
|
+42.7% | 2.33616936 | |
|
|
+4.0% | 3.66206562 | |
|
|
+15.5% | 80.22123101 | |
|
|
0.0% | 10.56877855 | |
|
|
+72.0% | 8,615.93841658 | |
|
|
+22.7% | 0.00005809 | |
|
|
-6.3% | 0.00004283 | |
|
|
-1.6% | 26,392.51154543 | |
|
|
+0.8% | 834,216.45581925 | |
|
|
-0.8% | 26,657.51686135 | |
|
|
+7.5% | 48,986.30521031 | |
|
|
+9.4% | 2.04818765 | |
|
|
+2.3% | 16.49967687 | |
|
|
+0.1% | 15.67560482 | |
|
|
+2.8% | 12.32802169 | |
|
|
+14.8% | 49,116.39836820 | |
|
|
+43.8% | 827.98502948 | |
|
|
+0.0% | 10.41458789 | |
|
|
10.69314620 | ||
|
|
0.49991645 | ||
|
|
2.46173176 | ||
|
|
0.00007600 | ||
|
|
10.58043762 | ||
|
|
0.63966615 | ||
|
|
123.91019819 | ||
|
|
207.98009522 | ||
|
|
0.73692381 | ||
|
|
1.14336515 | ||
|
|
0.18821300 | ||
|
|
0.09071462 | ||
|
|
61.93111517 | ||
|
|
688.48107889 | ||
|
|
0.00546527 | ||
|
|
10.63778606 | ||
|
|
0.95673730 | ||
|
|
4.28154648 | ||
|
|
0.84416528 | ||
|
|
26.01045829 | ||
|
|
0.30066978 | ||
|
|
10.57446037 | ||
|
|
10.56056625 | ||
|
|
834,742.02007679 | ||
|
|
30,041.62697078 | ||
|
|
45.53495465 | ||
|
|
0.61218907 | ||
|
|
5.52217397 | ||
|
|
0.71834380 | ||
|
|
10.57036334 | ||
|
|
10.69368305 | ||
|
|
12.41339896 | ||
|
|
0.49119914 | ||
|
|
10.57046838 | ||
|
|
10.56389464 |