Dai Stablecoin (DAI) 行情
| 币种 | DAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-0.2% | 0.00003836 | |
|
|
-18.2% | 63,543.20071009 | |
|
|
-17.9% | 323.41922729 | |
|
|
-0.1% | 1.00941344 | |
|
|
0.0% | 1.01067920 | |
|
|
-20.7% | 1,692.18966267 | |
|
|
-45.8% | 197.16373694 | |
|
|
-18.7% | 42.94748037 | |
|
|
-23.6% | 36.99466479 | |
|
|
-22.6% | 0.08054915 | |
|
|
-12.8% | 590.45692350 | |
|
|
-14.6% | 0.07919644 | |
|
|
-18.9% | 71.03100348 | |
|
|
-18.6% | 1.13276269 | |
|
|
-32.9% | 0.15523279 | |
|
|
-9.6% | 0.33684665 | |
|
|
-33.9% | 422.36811113 | |
|
|
-15.7% | 63,637.01232730 | |
|
|
-1.0% | 1,723.89017906 | |
|
|
-8.0% | 4,149.85791994 | |
|
|
+44.4% | 0.19956224 | |
|
|
-10.8% | 1.60789361 | |
|
|
-8.3% | 4,155.37390175 | |
|
|
+4.5% | 63.55402681 | |
|
|
0.0% | 1.01473361 | |
|
|
0.22803733 | ||
|
|
0.00000531 | ||
|
|
0.05773070 | ||
|
|
0.00000467 | ||
|
|
17.42244498 | ||
|
|
1,707.37088314 | ||
|
|
0.09199816 | ||
|
|
1.76868631 | ||
|
|
0.01947682 | ||
|
|
0.01402318 | ||
|
|
4.54247215 | ||
|
|
1.15619382 | ||
|
|
0.00051445 | ||
|
|
0.07221918 | ||
|
|
0.55539355 | ||
|
|
1.01498242 | ||
|
|
63,723.28390385 | ||
|
|
0.06098787 | ||
|
|
0.52873979 | ||
|
|
1.00049457 | ||
|
|
1.16887938 |