Dai Stablecoin (DAI) 行情
| 币种 | DAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003868 | |
|
|
-22.4% | 63,599.51848538 | |
|
|
-14.7% | 356.92999358 | |
|
|
0.0% | 1.01013663 | |
|
|
+0.0% | 1.01118555 | |
|
|
-27.8% | 1,677.36010471 | |
|
|
-54.5% | 203.49138338 | |
|
|
-26.8% | 43.04101969 | |
|
|
-24.3% | 35.67793835 | |
|
|
-22.4% | 0.08698504 | |
|
|
-8.8% | 613.18035293 | |
|
|
-27.4% | 0.07413716 | |
|
|
-31.7% | 67.18321396 | |
|
|
-22.6% | 1.13994004 | |
|
|
-33.2% | 0.17088388 | |
|
|
-7.8% | 0.32843425 | |
|
|
-29.7% | 6.70747787 | |
|
|
-23.8% | 430.27159172 | |
|
|
-32.7% | 0.08257207 | |
|
|
-19.3% | 63,899.98524097 | |
|
|
-21.2% | 1,708.99664898 | |
|
|
-8.0% | 4,142.30863360 | |
|
|
+38.8% | 0.18994778 | |
|
|
-30.7% | 1.66157221 | |
|
|
-9.8% | 4,151.45011817 | |
|
|
+23.1% | 58.31956798 | |
|
|
0.0% | 1.01477908 | |
|
|
0.24069089 | ||
|
|
0.00000543 | ||
|
|
0.06103249 | ||
|
|
0.00000487 | ||
|
|
8.01543731 | ||
|
|
18.18793990 | ||
|
|
1,690.19095976 | ||
|
|
0.09395359 | ||
|
|
0.09579775 | ||
|
|
2.00029104 | ||
|
|
0.01971514 | ||
|
|
0.01326387 | ||
|
|
4.82522345 | ||
|
|
1.17358552 | ||
|
|
0.00054074 | ||
|
|
0.07362662 | ||
|
|
0.50364574 | ||
|
|
0.06285171 | ||
|
|
1.76659787 | ||
|
|
0.03124869 | ||
|
|
1.01631009 | ||
|
|
63,987.76251937 | ||
|
|
1,917.53624913 | ||
|
|
0.06003790 | ||
|
|
0.55223126 | ||
|
|
1.00078709 | ||
|
|
1.18052617 | ||
|
|
0.04428531 |