Dai Stablecoin (DAI) 行情
| 币种 | DAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003957 | |
|
|
+22.0% | 79,960.87891154 | |
|
|
+16.6% | 455.29442977 | |
|
|
+0.0% | 1.01107508 | |
|
|
-0.1% | 1.01138459 | |
|
|
+33.0% | 2,522.93175862 | |
|
|
+29.1% | 276.29387219 | |
|
|
+13.2% | 52.69168610 | |
|
|
+27.7% | 42.73121008 | |
|
|
+30.6% | 0.09177011 | |
|
|
+21.3% | 718.62106394 | |
|
|
-2.1% | 0.11608225 | |
|
|
+40.3% | 0.11553689 | |
|
|
+28.9% | 99.77951443 | |
|
|
+36.2% | 1.51392726 | |
|
|
+42.7% | 0.22637323 | |
|
|
+4.0% | 0.35262219 | |
|
|
+15.5% | 7.70614549 | |
|
|
+11.8% | 0.06147199 | |
|
|
+71.5% | 847.91801037 | |
|
|
+22.7% | 0.00000558 | |
|
|
-6.3% | 0.00000414 | |
|
|
+26.7% | 0.09871691 | |
|
|
-1.6% | 2,545.44105732 | |
|
|
+0.8% | 80,267.49382999 | |
|
|
-0.8% | 2,570.91472354 | |
|
|
+7.5% | 4,723.15774432 | |
|
|
+9.4% | 0.19801012 | |
|
|
+2.3% | 1.57929312 | |
|
|
+0.0% | 1.50501488 | |
|
|
+2.8% | 1.18538608 | |
|
|
+14.8% | 4,733.73157297 | |
|
|
+35.6% | 79.74667546 | |
|
|
+0.0% | 1.00127899 | |
|
|
1.02820056 | ||
|
|
0.04821429 | ||
|
|
0.23611690 | ||
|
|
0.00000728 | ||
|
|
1.01731342 | ||
|
|
12.00280972 | ||
|
|
20.06145387 | ||
|
|
0.07079261 | ||
|
|
0.10974750 | ||
|
|
0.01809635 | ||
|
|
0.00906861 | ||
|
|
5.93332879 | ||
|
|
66.51376739 | ||
|
|
0.00053332 | ||
|
|
1.02315578 | ||
|
|
0.09217097 | ||
|
|
0.41159308 | ||
|
|
0.08054973 | ||
|
|
2.48171855 | ||
|
|
0.02960570 | ||
|
|
1.01639840 | ||
|
|
1.01607810 | ||
|
|
80,344.12993472 | ||
|
|
2,896.16158651 | ||
|
|
4.39722462 | ||
|
|
0.05915918 | ||
|
|
0.52840350 | ||
|
|
0.06955253 | ||
|
|
1.01622240 | ||
|
|
1.02813271 | ||
|
|
1.19389395 | ||
|
|
0.04709611 | ||
|
|
1.01618937 | ||
|
|
1.01612699 |