Dai Stablecoin (DAI) 行情
| 币种 | DAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003860 | |
|
|
+12.6% | 80,664.54875015 | |
|
|
+18.3% | 412.08117559 | |
|
|
-0.1% | 1.01092961 | |
|
|
0.0% | 1.01137598 | |
|
|
+3.1% | 2,294.76845440 | |
|
|
+2.3% | 441.56384970 | |
|
|
+8.7% | 58.15592446 | |
|
|
+11.4% | 45.18606063 | |
|
|
+20.8% | 0.11526879 | |
|
|
+13.1% | 685.67601317 | |
|
|
+20.8% | 0.09935576 | |
|
|
+13.0% | 92.76121216 | |
|
|
+8.2% | 1.45324174 | |
|
|
+16.6% | 0.27107334 | |
|
|
+9.2% | 0.35836642 | |
|
|
-1.3% | 9.95077943 | |
|
|
+50.9% | 546.59487664 | |
|
|
+2.5% | 80,787.47640935 | |
|
|
+1.8% | 2,337.17432911 | |
|
|
-3.9% | 4,754.04236196 | |
|
|
+14.7% | 2.12668359 | |
|
|
+67.3% | 2.18490068 | |
|
|
+1.3% | 40.06169855 | |
|
|
0.38735187 | ||
|
|
0.00000812 | ||
|
|
0.00000645 | ||
|
|
7.31975114 | ||
|
|
23.43038957 | ||
|
|
2,316.00379260 | ||
|
|
0.16336097 | ||
|
|
0.10756348 | ||
|
|
0.02836610 | ||
|
|
0.01788383 | ||
|
|
6.97655008 | ||
|
|
1.19287199 | ||
|
|
0.00089423 | ||
|
|
1.01929209 | ||
|
|
0.09963240 | ||
|
|
4,764.86045264 | ||
|
|
0.26559133 | ||
|
|
1.01454618 | ||
|
|
81,001.85524382 | ||
|
|
0.06885218 | ||
|
|
0.67074736 | ||
|
|
1.00075984 | ||
|
|
1.20493436 | ||
|
|
1.01551140 |