Dai Stablecoin (DAI) 行情
| 币种 | DAI 价格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
-2.5% | 0.00003720 | |
|
|
-1.2% | 67,712.63686866 | |
|
|
-2.5% | 338.24628176 | |
|
|
0.0% | 1.01162078 | |
|
|
0.0% | 1.01194309 | |
|
|
+3.9% | 2,087.91749905 | |
|
|
+2.3% | 451.88635013 | |
|
|
-2.5% | 53.73603192 | |
|
|
-0.6% | 31.03011456 | |
|
|
+1.8% | 0.09269947 | |
|
|
-5.5% | 606.80248709 | |
|
|
-9.9% | 0.09394161 | |
|
|
-6.7% | 81.32330529 | |
|
|
-3.9% | 1.35234012 | |
|
|
-8.0% | 0.24484573 | |
|
|
+12.2% | 0.32638675 | |
|
|
0.35855179 | ||
|
|
+2.9% | 8.94775614 | |
|
|
-3.8% | 0.00000682 | |
|
|
0.07092132 | ||
|
|
+11.8% | 245.59867642 | |
|
|
+12.6% | 0.00000598 | |
|
|
0.00000343 | ||
|
|
0.08747000 | ||
|
|
8.83190488 | ||
|
|
-3.7% | 0.09399458 | |
|
|
6.39294233 | ||
|
|
17.04575117 | ||
|
|
2,105.52686999 | ||
|
|
+0.7% | 68,303.48461966 | |
|
|
+5.9% | 2,102.77849946 | |
|
|
-11.7% | 4,674.76106370 | |
|
|
+5.2% | 0.16907458 | |
|
|
0.09869811 | ||
|
|
0.11032132 | ||
|
|
1.68261866 | ||
|
|
0.02424914 | ||
|
|
-6.5% | 1.26002478 | |
|
|
0.01949970 | ||
|
|
5.69550110 | ||
|
|
1.17536105 | ||
|
|
73.33361492 | ||
|
|
0.00101392 | ||
|
|
1.01711885 | ||
|
|
0.09085014 | ||
|
|
-17.9% | 4,702.72146629 | |
|
|
0.27802192 | ||
|
|
0.08036207 | ||
|
|
2.95758706 | ||
|
|
-5.5% | 0.04401986 | |
|
|
1.02872281 | ||
|
|
+18.2% | 37.20245020 | |
|
|
68,556.76861629 | ||
|
|
2,373.75603577 | ||
|
|
0.10107489 | ||
|
|
0.69716998 | ||
|
|
0.0% | 1.00143067 | |
|
|
1.19023551 | ||
|
|
0.04800954 | ||
|
|
1.01740839 |