Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00003841 | |
|
|
-0.6% | 78,576.47289697 | |
|
|
+6.0% | 396.86583553 | |
|
|
-0.2% | 1.01019970 | |
|
|
0.0% | 1.01137444 | |
|
|
-9.2% | 2,157.68270011 | |
|
|
-22.2% | 357.16408597 | |
|
|
-6.4% | 54.21823640 | |
|
|
+27.5% | 46.79895317 | |
|
|
+3.5% | 0.10498221 | |
|
|
+4.3% | 677.46683237 | |
|
|
-1.1% | 0.09413340 | |
|
|
-0.9% | 88.05946906 | |
|
|
-5.5% | 1.39021566 | |
|
|
-0.5% | 0.25207845 | |
|
|
+12.8% | 0.37574928 | |
|
|
+0.5% | 9.57005432 | |
|
|
+85.0% | 678.01227430 | |
|
|
+4.9% | 9.83060162 | |
|
|
-10.5% | 0.11003399 | |
|
|
-7.4% | 78,672.51265207 | |
|
|
-6.4% | 2,197.27500536 | |
|
|
-2.1% | 4,609.80383911 | |
|
|
-11.5% | 0.15583512 | |
|
|
+37.6% | 1.84945068 | |
|
|
-1.0% | 4,626.30147569 | |
|
|
+47.0% | 65.09632556 | |
|
|
0.34813277 | ||
|
|
0.00000727 | ||
|
|
0.07095328 | ||
|
|
0.00000577 | ||
|
|
6.95622255 | ||
|
|
19.66850594 | ||
|
|
2,174.63395445 | ||
|
|
0.10183958 | ||
|
|
0.13141754 | ||
|
|
2.20546592 | ||
|
|
0.02717326 | ||
|
|
0.01668310 | ||
|
|
6.51722337 | ||
|
|
1.18623969 | ||
|
|
0.00083377 | ||
|
|
1.01999163 | ||
|
|
0.09370622 | ||
|
|
0.31180865 | ||
|
|
0.08545948 | ||
|
|
2.14695906 | ||
|
|
0.04746140 | ||
|
|
1.01649764 | ||
|
|
78,938.57412934 | ||
|
|
2,460.47584236 | ||
|
|
0.06338288 | ||
|
|
0.66493042 | ||
|
|
1.00068265 | ||
|
|
1.19666057 | ||
|
|
0.06172266 | ||
|
|
1.01509587 |