Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.3% | 0.00003780 | |
|
|
+2.1% | 69,349.29889671 | |
|
|
-3.6% | 338.00283677 | |
|
|
0.0% | 1.01195740 | |
|
|
0.0% | 1.01220529 | |
|
|
+7.7% | 2,123.56764634 | |
|
|
-2.9% | 444.82132713 | |
|
|
+0.5% | 54.78568003 | |
|
|
-2.2% | 31.24494296 | |
|
|
+1.1% | 0.09324971 | |
|
|
-2.3% | 616.26467129 | |
|
|
-4.9% | 0.09140907 | |
|
|
-3.5% | 81.03971329 | |
|
|
-4.6% | 1.33753434 | |
|
|
-2.2% | 0.24997269 | |
|
|
+9.7% | 0.32464318 | |
|
|
0.35348089 | ||
|
|
+2.9% | 8.85019472 | |
|
|
0.00000693 | ||
|
|
0.07097561 | ||
|
|
+30.3% | 275.90900444 | |
|
|
+5.9% | 0.00000597 | |
|
|
0.00000346 | ||
|
|
0.08580062 | ||
|
|
8.91601730 | ||
|
|
-3.7% | 0.09714908 | |
|
|
6.09945924 | ||
|
|
17.01669073 | ||
|
|
2,142.54432837 | ||
|
|
-0.2% | 69,995.24738948 | |
|
|
+8.2% | 2,138.39287286 | |
|
|
-11.4% | 4,710.54573488 | |
|
|
+4.2% | 0.15884224 | |
|
|
0.10072670 | ||
|
|
0.11173162 | ||
|
|
1.76069074 | ||
|
|
0.02408283 | ||
|
|
-6.8% | 1.26202146 | |
|
|
0.01714114 | ||
|
|
5.69108743 | ||
|
|
1.18003140 | ||
|
|
74.88515676 | ||
|
|
0.00091607 | ||
|
|
1.02128916 | ||
|
|
0.09027870 | ||
|
|
-10.7% | 4,732.88338201 | |
|
|
0.25068017 | ||
|
|
0.08442255 | ||
|
|
2.90703785 | ||
|
|
0.04092728 | ||
|
|
1.02889643 | ||
|
|
+22.1% | 38.32878147 | |
|
|
70,264.57850037 | ||
|
|
2,414.74026359 | ||
|
|
0.09774825 | ||
|
|
0.66566722 | ||
|
|
0.0% | 1.00154501 | |
|
|
+0.4% | 1.18921649 | |
|
|
0.04748947 | ||
|
|
1.01752744 |