Dai Stablecoin (DAI) 建て価格
| 通貨 | DAI 建て価格 | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.2% | 0.00003761 | |
|
|
+2.2% | 69,756.04084324 | |
|
|
-4.2% | 338.60612067 | |
|
|
0.0% | 1.01183539 | |
|
|
0.0% | 1.01201965 | |
|
|
+7.8% | 2,143.66810758 | |
|
|
-2.9% | 440.92987191 | |
|
|
+0.7% | 54.57366487 | |
|
|
-0.4% | 31.41581894 | |
|
|
+3.3% | 0.09321389 | |
|
|
-2.3% | 614.27342246 | |
|
|
-4.8% | 0.09278423 | |
|
|
-3.2% | 81.88155072 | |
|
|
-1.0% | 1.34955462 | |
|
|
-2.2% | 0.25079656 | |
|
|
+9.8% | 0.32736273 | |
|
|
0.35353257 | ||
|
|
+2.9% | 8.88769726 | |
|
|
0.00000691 | ||
|
|
0.07112609 | ||
|
|
+28.3% | 271.08321396 | |
|
|
+5.9% | 0.00000600 | |
|
|
0.00000345 | ||
|
|
0.08564895 | ||
|
|
9.06210954 | ||
|
|
-3.7% | 0.09723878 | |
|
|
6.26698536 | ||
|
|
17.14901604 | ||
|
|
2,163.51820820 | ||
|
|
-0.2% | 70,354.89887352 | |
|
|
+8.2% | 2,159.31509679 | |
|
|
-11.4% | 4,690.51399098 | |
|
|
+8.7% | 0.15989473 | |
|
|
0.10130108 | ||
|
|
0.11280146 | ||
|
|
1.74859002 | ||
|
|
0.02423176 | ||
|
|
-6.8% | 1.27919613 | |
|
|
0.01728911 | ||
|
|
5.74446921 | ||
|
|
1.17709629 | ||
|
|
74.39283179 | ||
|
|
0.00092738 | ||
|
|
1.02019893 | ||
|
|
0.09145342 | ||
|
|
-9.9% | 4,716.56463317 | |
|
|
0.25126615 | ||
|
|
0.08449960 | ||
|
|
2.90406373 | ||
|
|
0.04165247 | ||
|
|
1.02858892 | ||
|
|
+21.7% | 38.37215979 | |
|
|
70,618.78613866 | ||
|
|
2,437.54805839 | ||
|
|
0.10100253 | ||
|
|
0.66984937 | ||
|
|
0.0% | 1.00149443 | |
|
|
+0.4% | 1.18896686 | |
|
|
0.04745966 | ||
|
|
1.01717309 |