Prix en Dai Stablecoin (DAI)
Taux de change actuels sur BitcoinVN, hors frais liés au mode de transfert, tels que les frais de réseau. Consultez la page d’information.
| Devise | Tendance | Prix en DAI | Action |
|---|---|---|---|
|
|
Variation sur 30 jours: +1.0% | 0.00003981 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +23.0% | 79,170.1632552 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.1% | 529.23921285 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.1% | 1.01074462 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 1.01125119 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.0% | 1.02848251 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +33.4% | 2,565.72837581 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +8.6% | 228.23911959 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.6% | 55.12858065 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +89.4% | 56.28623819 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.5% | 0.08652316 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +19.1% | 741.19010851 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +27.6% | 0.09924653 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +34.0% | 104.38942282 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +37.2% | 1.43485945 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +15.5% | 0.21688584 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +2.4% | 0.34853843 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +12.1% | 7.5733025 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -6.7% | 0.06061498 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +128.6% | 1,166.97670327 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +22.7% | 0.00000539 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +5.2% | 11.78814305 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +81.9% | 0.13933183 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.8% | 79,487.62589446 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -1.6% | 4,367.66831652 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +16.3% | 0.19207478 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.7% | 1.39114278 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +0.3% | 1.17277871 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: -3.5% | 4,371.61948342 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +36.0% | 81.79759328 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: +18.2% | 0.58791531 DAI | |
|
|
Variation sur 30 jours: 0.0% | 1.00104509 DAI | |
|
|
2.48363039 DAI | ||
|
|
0.28774177 DAI | ||
|
|
0.0000078 DAI | ||
|
|
20.18343475 DAI | ||
|
|
130.74415055 DAI | ||
|
|
2.44878346 DAI | ||
|
|
2,614.92870938 DAI | ||
|
|
0.07921044 DAI | ||
|
|
0.098108 DAI | ||
|
|
1.63042295 DAI | ||
|
|
0.01922652 DAI | ||
|
|
0.00886561 DAI | ||
|
|
5.92007911 DAI | ||
|
|
66.12556372 DAI | ||
|
|
0.00045686 DAI | ||
|
|
0.09567925 DAI | ||
|
|
0.39543296 DAI | ||
|
|
0.08541492 DAI | ||
|
|
0.02790813 DAI | ||
|
|
1.0150467 DAI | ||
|
|
0.07866993 DAI | ||
|
|
79,554.42227026 DAI | ||
|
|
0.05933455 DAI | ||
|
|
1.01608891 DAI | ||
|
|
1.0280878 DAI | ||
|
|
1.18111917 DAI | ||
|
|
0.06519296 DAI | ||
|
|
1.01561092 DAI | ||
|
|
1.01616759 DAI |