Preise in Dai Stablecoin (DAI)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in DAI | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.1% | 0,00003978 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.3% | 78.247,95669987 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.1% | 545,36906726 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 1,01067934 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,01125203 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,02839454 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.3% | 2.534,56290615 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 229,7622536 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.5% | 55,21214423 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.8% | 55,96363186 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +20.1% | 0,08575717 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.7% | 736,73941924 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.2% | 0,09913328 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.8% | 102,80690205 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +35.7% | 1,38031995 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.9% | 0,21374832 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,34938537 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 7,58988391 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,05997936 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +128.8% | 1.128,74274755 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00000536 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 11,70921553 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,1430269 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 78.549,52863771 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 4.417,5658465 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,18421972 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.0% | 1,3921743 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.5% | 1,17757921 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -2.6% | 4.420,93565536 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +39.5% | 80,02053157 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,58361329 DAI | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 1,0004162 DAI | |
|
|
0,09932071 DAI | ||
|
|
0,05038389 DAI | ||
|
|
0,04645174 DAI | ||
|
|
2,37698967 DAI | ||
|
|
0,28757192 DAI | ||
|
|
0,00000804 DAI | ||
|
|
1,01669998 DAI | ||
|
|
0,00000354 DAI | ||
|
|
20,41369663 DAI | ||
|
|
2,25176563 DAI | ||
|
|
2.560,49180718 DAI | ||
|
|
2.581,17381314 DAI | ||
|
|
0,08206317 DAI | ||
|
|
0,10004384 DAI | ||
|
|
1,65207445 DAI | ||
|
|
0,01911812 DAI | ||
|
|
0,00918473 DAI | ||
|
|
5,89068172 DAI | ||
|
|
66,62591496 DAI | ||
|
|
0,00046169 DAI | ||
|
|
1,02304164 DAI | ||
|
|
0,09362001 DAI | ||
|
|
0,40616051 DAI | ||
|
|
0,08892065 DAI | ||
|
|
2,04619803 DAI | ||
|
|
0,02729636 DAI | ||
|
|
1,01639279 DAI | ||
|
|
1,01682869 DAI | ||
|
|
0,07855608 DAI | ||
|
|
78.586,66362584 DAI | ||
|
|
2.911,78473975 DAI | ||
|
|
6,49918122 DAI | ||
|
|
0,05904546 DAI | ||
|
|
0,06370099 DAI | ||
|
|
1,01599283 DAI | ||
|
|
1,02805749 DAI | ||
|
|
1,18589957 DAI | ||
|
|
0,06761516 DAI | ||
|
|
1,01568697 DAI | ||
|
|
1,01684838 DAI |