Preise in Dai Stablecoin (DAI)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in DAI | ||
|---|---|---|---|
|
|
+0.7% | 0.00003847 | |
|
|
-0.4% | 78,801.95038521 | |
|
|
+5.1% | 400.13352055 | |
|
|
-0.1% | 1.01043547 | |
|
|
0.0% | 1.01137081 | |
|
|
-8.9% | 2,162.08702877 | |
|
|
-22.9% | 356.18874804 | |
|
|
-6.3% | 54.00744369 | |
|
|
+27.5% | 47.35591560 | |
|
|
+3.8% | 0.10531886 | |
|
|
+4.3% | 687.62424056 | |
|
|
-0.4% | 0.09463675 | |
|
|
-0.7% | 88.16920098 | |
|
|
-5.3% | 1.39052379 | |
|
|
-0.5% | 0.25304384 | |
|
|
+13.1% | 0.38118831 | |
|
|
+0.5% | 9.66534202 | |
|
|
+86.0% | 693.42431565 | |
|
|
+4.9% | 9.90421970 | |
|
|
-10.5% | 0.11124868 | |
|
|
-7.4% | 78,781.19665082 | |
|
|
-6.4% | 2,202.30386279 | |
|
|
-2.1% | 4,619.86602498 | |
|
|
-11.5% | 0.15411459 | |
|
|
+37.7% | 1.90310711 | |
|
|
-1.0% | 4,638.33350447 | |
|
|
+47.0% | 64.42025930 | |
|
|
0.35059042 | ||
|
|
0.00000727 | ||
|
|
0.07125455 | ||
|
|
0.00000578 | ||
|
|
6.90562934 | ||
|
|
20.12030991 | ||
|
|
2,182.65391720 | ||
|
|
0.10292471 | ||
|
|
0.13384202 | ||
|
|
2.20690434 | ||
|
|
0.02749195 | ||
|
|
0.01662757 | ||
|
|
6.54690220 | ||
|
|
1.18649662 | ||
|
|
0.00083897 | ||
|
|
1.02082326 | ||
|
|
0.09391250 | ||
|
|
0.31103613 | ||
|
|
0.08585407 | ||
|
|
2.13684522 | ||
|
|
0.04728614 | ||
|
|
1.01555745 | ||
|
|
79,024.42904780 | ||
|
|
2,466.24807517 | ||
|
|
0.06394230 | ||
|
|
0.67055489 | ||
|
|
1.00079705 | ||
|
|
1.19826662 | ||
|
|
0.06138885 | ||
|
|
1.01548742 |