Preise in StablR USD (USDR)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in USDR | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003914 | |
|
|
+12.6% | 81,688.09466212 | |
|
|
+18.4% | 419.68161486 | |
|
|
-0.1% | 1.02496845 | |
|
|
0.0% | 1.02546937 | |
|
|
+3.1% | 2,330.92529349 | |
|
|
+2.4% | 447.54448428 | |
|
|
+8.7% | 59.05082303 | |
|
|
+11.4% | 45.95120118 | |
|
|
+20.8% | 0.11691370 | |
|
|
+13.1% | 695.42528633 | |
|
|
+20.8% | 0.10100639 | |
|
|
+13.0% | 94.28228703 | |
|
|
+8.4% | 1.48181707 | |
|
|
+16.6% | 0.27522512 | |
|
|
+9.2% | 0.36375976 | |
|
|
-1.3% | 10.12691856 | |
|
|
0.0% | 1.02926335 | |
|
|
+50.9% | 554.91026885 | |
|
|
+2.5% | 81,837.43978817 | |
|
|
+1.8% | 2,373.79002825 | |
|
|
-3.9% | 4,826.18675768 | |
|
|
+14.7% | 2.14548343 | |
|
|
+67.3% | 2.19985214 | |
|
|
+1.3% | 40.62368478 | |
|
|
0.39193737 | ||
|
|
0.00000821 | ||
|
|
0.00000654 | ||
|
|
7.42979483 | ||
|
|
23.80365711 | ||
|
|
2,351.81594118 | ||
|
|
0.16627618 | ||
|
|
0.10910001 | ||
|
|
0.02874391 | ||
|
|
0.01854382 | ||
|
|
7.07613280 | ||
|
|
1.20935713 | ||
|
|
0.00091241 | ||
|
|
1.03448750 | ||
|
|
0.10225865 | ||
|
|
4,835.88837668 | ||
|
|
0.27030818 | ||
|
|
1.03373709 | ||
|
|
82,079.11556524 | ||
|
|
0.06974050 | ||
|
|
0.67947445 | ||
|
|
1.01461692 | ||
|
|
1.22271736 | ||
|
|
1.02941641 |