Preise in Stellar (XLM)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in XLM | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00020563 | |
|
|
+20.7% | 407,448.54210455 | |
|
|
+14.2% | 2,213.72020456 | |
|
|
+0.0% | 5.25369477 | |
|
|
-0.1% | 5.25549795 | |
|
|
+32.0% | 12,905.21518507 | |
|
|
+29.4% | 1,438.54991539 | |
|
|
+12.3% | 274.53525533 | |
|
|
+23.6% | 220.80451707 | |
|
|
+33.1% | 0.48587694 | |
|
|
+21.3% | 3,706.07648471 | |
|
|
-2.1% | 0.56946449 | |
|
|
+39.9% | 0.56550093 | |
|
|
+28.0% | 501.00596124 | |
|
|
+37.0% | 7.84700415 | |
|
|
+43.1% | 1.17452088 | |
|
|
+3.9% | 1.82761024 | |
|
|
+4.0% | 39.74772714 | |
|
|
-0.1% | 5.28019348 | |
|
|
+74.2% | 4,433.71732152 | |
|
|
-6.3% | 0.00002136 | |
|
|
+25.9% | 0.52807732 | |
|
|
-1.6% | 13,025.10877582 | |
|
|
+0.8% | 409,013.49438507 | |
|
|
-0.8% | 13,151.94267189 | |
|
|
+7.5% | 24,273.99786999 | |
|
|
+2.3% | 8.37850984 | |
|
|
+1.5% | 7.82816377 | |
|
|
+2.8% | 6.17264787 | |
|
|
+10.7% | 24,342.42175005 | |
|
|
+43.8% | 428.09331418 | |
|
|
+0.0% | 5.20338191 | |
|
|
5.34749934 | ||
|
|
0.24995731 | ||
|
|
1.23535153 | ||
|
|
0.00003801 | ||
|
|
5.28132063 | ||
|
|
0.30927357 | ||
|
|
0.00002895 | ||
|
|
61.02104104 | ||
|
|
108.42186412 | ||
|
|
0.37136219 | ||
|
|
0.58412497 | ||
|
|
0.09128634 | ||
|
|
0.04535815 | ||
|
|
30.25736595 | ||
|
|
342.31308889 | ||
|
|
0.00223803 | ||
|
|
5.31672866 | ||
|
|
0.48616156 | ||
|
|
2.11116017 | ||
|
|
0.40300114 | ||
|
|
13.39896032 | ||
|
|
0.14646625 | ||
|
|
5.28212579 | ||
|
|
5.27224611 | ||
|
|
409,446.39983408 | ||
|
|
14,815.36956491 | ||
|
|
23.51242590 | ||
|
|
0.30728723 | ||
|
|
2.68801643 | ||
|
|
0.36116527 | ||
|
|
5.28065866 | ||
|
|
5.34255781 | ||
|
|
6.21519449 | ||
|
|
0.23389853 | ||
|
|
5.28108594 | ||
|
|
5.27983435 |