Preise in Stellar (XLM)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in XLM | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00020487 | |
|
|
+20.4% | 404,197.38797706 | |
|
|
+14.1% | 2,205.26847693 | |
|
|
+0.0% | 5.23446930 | |
|
|
-0.1% | 5.23523690 | |
|
|
+31.4% | 12,858.90685726 | |
|
|
+29.4% | 1,419.31603216 | |
|
|
+12.1% | 275.33034973 | |
|
|
+23.6% | 222.14645563 | |
|
|
+33.1% | 0.48856159 | |
|
|
+21.3% | 3,693.27792130 | |
|
|
-2.1% | 0.56644825 | |
|
|
+39.3% | 0.56490356 | |
|
|
+27.5% | 499.18070576 | |
|
|
+37.0% | 7.83619162 | |
|
|
+43.1% | 1.16972075 | |
|
|
+3.9% | 1.82349043 | |
|
|
+4.0% | 39.76092422 | |
|
|
-0.1% | 5.26092139 | |
|
|
+73.9% | 4,426.57679052 | |
|
|
-6.3% | 0.00002146 | |
|
|
+25.9% | 0.52882025 | |
|
|
-1.6% | 12,975.80938067 | |
|
|
+0.8% | 405,763.58098981 | |
|
|
-0.8% | 13,094.28172215 | |
|
|
+7.5% | 24,298.48004688 | |
|
|
+2.3% | 8.34880982 | |
|
|
-0.5% | 7.81592294 | |
|
|
+2.8% | 6.14818484 | |
|
|
+10.7% | 24,365.97888783 | |
|
|
+43.8% | 423.33765308 | |
|
|
+0.0% | 5.18400215 | |
|
|
5.32638239 | ||
|
|
0.25023579 | ||
|
|
1.22454797 | ||
|
|
0.00003797 | ||
|
|
5.26232557 | ||
|
|
0.32776762 | ||
|
|
0.00002872 | ||
|
|
61.36957994 | ||
|
|
106.29761944 | ||
|
|
0.36976678 | ||
|
|
0.58239914 | ||
|
|
0.09216735 | ||
|
|
0.04508060 | ||
|
|
30.24851850 | ||
|
|
342.65176165 | ||
|
|
0.00223067 | ||
|
|
5.29753680 | ||
|
|
0.48016967 | ||
|
|
2.11008741 | ||
|
|
0.40175618 | ||
|
|
13.28581455 | ||
|
|
0.14717591 | ||
|
|
5.26386792 | ||
|
|
5.25478131 | ||
|
|
405,895.51410946 | ||
|
|
14,754.65412404 | ||
|
|
23.73504204 | ||
|
|
0.30860153 | ||
|
|
2.74383614 | ||
|
|
0.36280195 | ||
|
|
5.26033487 | ||
|
|
5.32295313 | ||
|
|
6.19144573 | ||
|
|
0.23743094 | ||
|
|
5.26174946 | ||
|
|
5.26252199 |