Preise in Ethereum Name Service (ENS)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in ENS | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.0% | 0,00000706 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.0% | 13.989,63748146 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.2% | 93,79817003 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,17921311 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,17930251 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,18229834 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.3% | 454,60476645 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.6% | 40,13296927 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 9,76980699 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +89.4% | 9,89727314 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 0,01528493 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.1% | 131,51646154 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.6% | 0,01741453 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +33.9% | 18,42752622 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.2% | 0,2517567 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 0,03843711 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,06179783 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +12.1% | 1,33943959 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,1801314 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,01057193 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +127.7% | 206,25536168 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +22.7% | 0,00000095 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.2% | 2,08431322 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +97.1% | 0,0247035 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.8% | 14.050,10107676 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.6% | 776,4688039 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +16.3% | 0,03341118 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 0,24629947 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.3% | 0,20792491 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.5% | 777,35863498 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +36.0% | 14,47388174 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +18.2% | 0,10277136 ENS | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,17751013 ENS | |
|
|
0,44132346 ENS | ||
|
|
0,05119141 ENS | ||
|
|
0,0000014 ENS | ||
|
|
3,577601 ENS | ||
|
|
22,96242712 ENS | ||
|
|
0,41893323 ENS | ||
|
|
463,42798182 ENS | ||
|
|
0,01413093 ENS | ||
|
|
0,01731851 ENS | ||
|
|
0,29035798 ENS | ||
|
|
0,00340245 ENS | ||
|
|
0,00157478 ENS | ||
|
|
11,66089134 ENS | ||
|
|
0,00008065 ENS | ||
|
|
0,01696758 ENS | ||
|
|
0,06990358 ENS | ||
|
|
0,01537847 ENS | ||
|
|
0,0049092 ENS | ||
|
|
0,18034483 ENS | ||
|
|
0,0139812 ENS | ||
|
|
14.058,27045552 ENS | ||
|
|
0,01043058 ENS | ||
|
|
0,18016416 ENS | ||
|
|
0,18226819 ENS | ||
|
|
0,20944988 ENS | ||
|
|
0,01162355 ENS | ||
|
|
0,18011661 ENS | ||
|
|
0,18016504 ENS |