Preise in US Dollar (USD)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in USD | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.5% | <0,01 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.1% | 85.334,39 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.9% | 554,58 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,00 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 1,00 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 1,02 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.3% | 2.712,25 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +24.6% | 314,52 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.6% | 70,01 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +38.7% | 60,27 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.1% | 0,09 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.3% | 780,87 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.7% | 0,11 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 121,34 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.2% | 4,79 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.3% | 1,51 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.9% | 0,25 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.8% | 0,34 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +48.8% | 11,09 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 1,01 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.4% | 0,07 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +50.1% | 1.339,88 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.0% | <0,01 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.3% | 14,28 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 0,20 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.6% | 85.630,62 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.4% | 2.761,90 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.9% | 4.175,73 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.9% | 0,22 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.1% | 1,52 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.2% | 1,13 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.1% | 4.185,08 $ | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.3% | 89,62 $ | |
|
|
1,14 $ | ||
|
|
0,11 $ | ||
|
|
0,05 $ | ||
|
|
0,07 $ | ||
|
|
0,33 $ | ||
|
|
<0,01 $ | ||
|
|
1,01 $ | ||
|
|
0,13 $ | ||
|
|
<0,01 $ | ||
|
|
0,17 $ | ||
|
|
8,21 $ | ||
|
|
25,14 $ | ||
|
|
181,79 $ | ||
|
|
2,54 $ | ||
|
|
<0,01 $ | ||
|
|
2.733,06 $ | ||
|
|
1,20 $ | ||
|
|
0,10 $ | ||
|
|
0,13 $ | ||
|
|
9,05 $ | ||
|
|
1,18 $ | ||
|
|
2,58 $ | ||
|
|
1,08 $ | ||
|
|
0,04 $ | ||
|
|
<0,01 $ | ||
|
|
1,71 $ | ||
|
|
0,03 $ | ||
|
|
20,01 $ | ||
|
|
2.028,87 $ | ||
|
|
0,01 $ | ||
|
|
6,94 $ | ||
|
|
4,68 $ | ||
|
|
0,31 $ | ||
|
|
122,59 $ | ||
|
|
257,52 $ | ||
|
|
<0,01 $ | ||
|
|
1,01 $ | ||
|
|
1,02 $ | ||
|
|
0,46 $ | ||
|
|
<0,01 $ | ||
|
|
0,02 $ | ||
|
|
0,10 $ | ||
|
|
0,57 $ | ||
|
|
0,12 $ | ||
|
|
0,10 $ | ||
|
|
0,81 $ | ||
|
|
2,14 $ | ||
|
|
0,04 $ | ||
|
|
1,02 $ | ||
|
|
1,11 $ | ||
|
|
1,18 $ | ||
|
|
1,01 $ | ||
|
|
1,01 $ | ||
|
|
0,10 $ | ||
|
|
0,82 $ | ||
|
|
1,19 $ | ||
|
|
85.713,83 $ | ||
|
|
3.119,98 $ | ||
|
|
0,01 $ | ||
|
|
9,34 $ | ||
|
|
0,06 $ | ||
|
|
0,67 $ | ||
|
|
0,10 $ | ||
|
|
0,99 $ | ||
|
|
119,39 $ | ||
|
|
0,09 $ | ||
|
|
7,51 $ | ||
|
|
1,01 $ | ||
|
|
1,02 $ | ||
|
|
1,14 $ | ||
|
|
0,03 $ | ||
|
|
0,07 $ | ||
|
|
1,01 $ | ||
|
|
1,01 $ |