Preise in NEAR Protocol (NEAR)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in NEAR | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.5% | 0,00000857 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,21904618 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.1% | 18.658,06926147 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +4.9% | 121,7429274 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,21968182 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,21976793 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,2234554 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.3% | 592,35988526 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +24.6% | 68,47748598 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +37.6% | 15,29846794 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +38.7% | 13,12627752 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.1% | 0,02068825 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.3% | 170,65485133 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.7% | 0,02385974 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +15.5% | 26,51197207 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.3% | 0,33058162 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.9% | 0,05480367 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.8% | 0,07444488 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +48.8% | 2,42597007 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,2207943 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +9.4% | 0,01464666 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +50.1% | 292,48421818 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.0% | 0,00000127 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.3% | 3,12728489 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +27.8% | 0,04363477 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.6% | 18.730,24992348 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +6.4% | 603,5528797 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.9% | 914,30655466 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +21.9% | 0,04773894 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +10.1% | 0,33252035 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.2% | 0,24836962 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.1% | 916,19414263 NEAR | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +7.3% | 19,59306679 NEAR | |
|
|
0,25079692 NEAR | ||
|
|
0,02402647 NEAR | ||
|
|
0,01185616 NEAR | ||
|
|
0,01574806 NEAR | ||
|
|
0,07170873 NEAR | ||
|
|
0,0000018 NEAR | ||
|
|
0,22093313 NEAR | ||
|
|
0,0283032 NEAR | ||
|
|
0,00000095 NEAR | ||
|
|
0,03726785 NEAR | ||
|
|
1,82076564 NEAR | ||
|
|
5,48530336 NEAR | ||
|
|
39,55833889 NEAR | ||
|
|
0,55573963 NEAR | ||
|
|
0,00075919 NEAR | ||
|
|
597,14053454 NEAR | ||
|
|
0,26273213 NEAR | ||
|
|
0,02220123 NEAR | ||
|
|
0,02910205 NEAR | ||
|
|
1,97351429 NEAR | ||
|
|
0,25810775 NEAR | ||
|
|
0,5701322 NEAR | ||
|
|
0,23511524 NEAR | ||
|
|
0,0094446 NEAR | ||
|
|
0,00094066 NEAR | ||
|
|
0,37450206 NEAR | ||
|
|
0,00642828 NEAR | ||
|
|
4,38309758 NEAR | ||
|
|
444,73460057 NEAR | ||
|
|
0,00228812 NEAR | ||
|
|
1,51715791 NEAR | ||
|
|
1,01713618 NEAR | ||
|
|
0,06678152 NEAR | ||
|
|
26,83094109 NEAR | ||
|
|
56,88834064 NEAR | ||
|
|
0,00013963 NEAR | ||
|
|
0,22159433 NEAR | ||
|
|
0,22231429 NEAR | ||
|
|
0,09898506 NEAR | ||
|
|
0,00016125 NEAR | ||
|
|
0,00394425 NEAR | ||
|
|
0,02273686 NEAR | ||
|
|
0,12633319 NEAR | ||
|
|
0,02605605 NEAR | ||
|
|
0,02303993 NEAR | ||
|
|
0,17733918 NEAR | ||
|
|
0,46648824 NEAR | ||
|
|
0,00849815 NEAR | ||
|
|
0,22281704 NEAR | ||
|
|
0,24225818 NEAR | ||
|
|
0,25674103 NEAR | ||
|
|
0,2207679 NEAR | ||
|
|
0,22076945 NEAR | ||
|
|
0,02261521 NEAR | ||
|
|
0,17965914 NEAR | ||
|
|
0,26137722 NEAR | ||
|
|
18.746,87787537 NEAR | ||
|
|
681,78700046 NEAR | ||
|
|
0,0016072 NEAR | ||
|
|
2,03824017 NEAR | ||
|
|
0,01224137 NEAR | ||
|
|
0,14568574 NEAR | ||
|
|
0,02093903 NEAR | ||
|
|
0,21753784 NEAR | ||
|
|
26,15211694 NEAR | ||
|
|
0,01973838 NEAR | ||
|
|
1,64408843 NEAR | ||
|
|
0,22084138 NEAR | ||
|
|
0,22338693 NEAR | ||
|
|
0,25020732 NEAR | ||
|
|
0,00706323 NEAR | ||
|
|
0,01535235 NEAR | ||
|
|
0,22068453 NEAR | ||
|
|
0,22087353 NEAR |