Preise in Zcash (ZEC)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in ZEC | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00000005 | |
|
|
+20.4% | 94.26212555 | |
|
|
+14.1% | 0.51428658 | |
|
|
+0.0% | 0.00122072 | |
|
|
-0.1% | 0.00122090 | |
|
|
+31.4% | 2.99880189 | |
|
|
+29.4% | 0.33099607 | |
|
|
+12.1% | 0.06420928 | |
|
|
+23.6% | 0.05180636 | |
|
|
+33.1% | 0.00011394 | |
|
|
+21.3% | 0.86130252 | |
|
|
-2.1% | 0.00013210 | |
|
|
+39.3% | 0.00013174 | |
|
|
+27.5% | 0.11641301 | |
|
|
+37.0% | 0.00182746 | |
|
|
+43.1% | 0.00027279 | |
|
|
+3.9% | 0.00042525 | |
|
|
+4.0% | 0.00927257 | |
|
|
-0.1% | 0.00122689 | |
|
|
-6.3% | 0.00000001 | |
|
|
+25.9% | 0.00012333 | |
|
|
-1.6% | 3.02606452 | |
|
|
+0.8% | 94.62737453 | |
|
|
-0.8% | 3.05369323 | |
|
|
+7.5% | 5.66660361 | |
|
|
+9.4% | 0.00024079 | |
|
|
+2.3% | 0.00194701 | |
|
|
-0.5% | 0.00182274 | |
|
|
+2.8% | 0.00143381 | |
|
|
+10.7% | 5.68234489 | |
|
|
+43.8% | 0.09872579 | |
|
|
+0.0% | 0.00120895 | |
|
|
0.00124216 | ||
|
|
0.00005836 | ||
|
|
0.00028557 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.00122722 | ||
|
|
0.00007644 | ||
|
|
0.00000001 | ||
|
|
0.01431189 | ||
|
|
0.02478947 | ||
|
|
0.00008623 | ||
|
|
0.00013582 | ||
|
|
0.00002149 | ||
|
|
0.00001051 | ||
|
|
0.00705420 | ||
|
|
0.07990918 | ||
|
|
0.00000052 | ||
|
|
0.00123543 | ||
|
|
0.00011198 | ||
|
|
0.00049209 | ||
|
|
0.00009369 | ||
|
|
0.00309836 | ||
|
|
0.00003432 | ||
|
|
0.00122758 | ||
|
|
0.00122546 | ||
|
|
94.65814241 | ||
|
|
3.44090561 | ||
|
|
0.00553521 | ||
|
|
0.00007197 | ||
|
|
0.00063988 | ||
|
|
0.00008461 | ||
|
|
0.00122675 | ||
|
|
0.00124136 | ||
|
|
0.00144390 | ||
|
|
0.00005537 | ||
|
|
0.00122708 | ||
|
|
0.00122726 |