Preise in Bitcoin SV (BSV)
Aktuelle Wechselkurse bei BitcoinVN, ohne transfermethodenbezogene Gebühren wie Netzwerkgebühren. Weitere Informationen finden Sie auf der Infoseite.
| Währung | Trend | Preis in BSV | Aktion |
|---|---|---|---|
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.1% | 0,00000233 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,05942366 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +5.1% | 4.839,68206862 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +30.4% | 33,94025794 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,05956066 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,05958793 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.0% | 0,0606059 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +8.3% | 157,56048902 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -8.4% | 14,99729656 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +13.4% | 3,5283949 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +74.1% | 3,44873213 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.3% | 0,00523306 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +14.3% | 46,19258455 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +17.2% | 0,00641141 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +19.9% | 6,63203112 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +71.1% | 0,25252637 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.8% | 0,08454454 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.7% | 0,01370851 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +1.3% | 0,02067518 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +0.9% | 0,67620468 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -0.1% | 0,05987607 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.7% | 0,00354743 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +118.5% | 89,56604456 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -3.6% | 0,00000033 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +3.8% | 0,7575458 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +62.0% | 0,01298376 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.0% | 4.861,19971968 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +2.2% | 160,49394763 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.9% | 261,59134709 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.8% | 0,01177837 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.0% | 0,00237929 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -4.6% | 0,08325608 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -1.7% | 0,06877802 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: -6.2% | 261,13207936 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: +23.4% | 5,59282363 BSV | |
|
|
30-Tage-Veränderung: 0.0% | 0,05901447 BSV | |
|
|
0,06946151 BSV | ||
|
|
0,00636978 BSV | ||
|
|
0,00316737 BSV | ||
|
|
0,00320988 BSV | ||
|
|
0,02105181 BSV | ||
|
|
0,00000047 BSV | ||
|
|
0,05989877 BSV | ||
|
|
0,00668979 BSV | ||
|
|
0,00000024 BSV | ||
|
|
0,00826431 BSV | ||
|
|
0,46542346 BSV | ||
|
|
1,33952627 BSV | ||
|
|
8,25162767 BSV | ||
|
|
0,15622574 BSV | ||
|
|
0,00020596 BSV | ||
|
|
158,91601867 BSV | ||
|
|
0,07120101 BSV | ||
|
|
0,00480805 BSV | ||
|
|
0,00757468 BSV | ||
|
|
0,51524196 BSV | ||
|
|
0,06928788 BSV | ||
|
|
0,14515394 BSV | ||
|
|
0,05706793 BSV | ||
|
|
0,00026273 BSV | ||
|
|
0,10681226 BSV | ||
|
|
0,00133063 BSV | ||
|
|
97,81486842 BSV | ||
|
|
0,00056241 BSV | ||
|
|
0,38274278 BSV | ||
|
|
0,228256 BSV | ||
|
|
0,01620449 BSV | ||
|
|
7,14126235 BSV | ||
|
|
3,91069041 BSV | ||
|
|
0,00002781 BSV | ||
|
|
0,05997241 BSV | ||
|
|
0,06026947 BSV | ||
|
|
0,02542842 BSV | ||
|
|
0,00003878 BSV | ||
|
|
0,00090166 BSV | ||
|
|
0,00592768 BSV | ||
|
|
0,02635918 BSV | ||
|
|
0,00706858 BSV | ||
|
|
0,00544978 BSV | ||
|
|
0,04530232 BSV | ||
|
|
0,12479513 BSV | ||
|
|
0,00238543 BSV | ||
|
|
0,06053059 BSV | ||
|
|
0,0692467 BSV | ||
|
|
0,05405033 BSV | ||
|
|
0,059875 BSV | ||
|
|
0,05983527 BSV | ||
|
|
0,00518058 BSV | ||
|
|
0,05196362 BSV | ||
|
|
0,07085829 BSV | ||
|
|
4.860,98437165 BSV | ||
|
|
181,12204489 BSV | ||
|
|
0,00039473 BSV | ||
|
|
0,52881855 BSV | ||
|
|
0,00351953 BSV | ||
|
|
0,03670276 BSV | ||
|
|
0,00541482 BSV | ||
|
|
7,1152762 BSV | ||
|
|
0,00428458 BSV | ||
|
|
0,43285233 BSV | ||
|
|
0,05987266 BSV | ||
|
|
0,06058468 BSV | ||
|
|
0,06927431 BSV | ||
|
|
0,00148531 BSV | ||
|
|
0,00435375 BSV | ||
|
|
0,05984906 BSV | ||
|
|
0,05989149 BSV |