Preise in Decentralized USD (USDD)
Aktuelle Wechselkurse auf BitcoinVN.
Diese Preise beinhalten keine potenziellen übertragungsmethodenbezogenen Gebühren wie Netzwerkgebühren.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Info-Seite.
| Währung | Preis in USDD | ||
|---|---|---|---|
|
|
+1.8% | 0.00003984 | |
|
|
+21.4% | 81,149.76762184 | |
|
|
+15.3% | 439.28746580 | |
|
|
+0.0% | 1.01789998 | |
|
|
-0.1% | 1.01836714 | |
|
|
+32.9% | 2,564.99963395 | |
|
|
+28.1% | 282.62480224 | |
|
|
+13.6% | 54.15130231 | |
|
|
+27.7% | 43.27836376 | |
|
|
+31.9% | 0.09465368 | |
|
|
+21.3% | 731.70356555 | |
|
|
-2.1% | 0.12097495 | |
|
|
+40.3% | 0.12034591 | |
|
|
+28.1% | 99.86326764 | |
|
|
+36.0% | 1.55423390 | |
|
|
+42.7% | 0.23106459 | |
|
|
+4.0% | 0.35440512 | |
|
|
+15.5% | 7.79995230 | |
|
|
-0.1% | 1.02333054 | |
|
|
+73.3% | 865.06820980 | |
|
|
+22.7% | 0.00000565 | |
|
|
-6.3% | 0.00000427 | |
|
|
+27.6% | 0.10259777 | |
|
|
-1.6% | 2,587.66734462 | |
|
|
+0.8% | 81,448.25822588 | |
|
|
-0.8% | 2,613.36942407 | |
|
|
+7.5% | 4,746.45714436 | |
|
|
+9.4% | 0.20268663 | |
|
|
+2.3% | 1.61850250 | |
|
|
+0.1% | 1.53646190 | |
|
|
+2.8% | 1.19380738 | |
|
|
+14.8% | 4,757.52348087 | |
|
|
+43.8% | 81.38860241 | |
|
|
+0.0% | 1.00817719 | |
|
|
1.03556440 | ||
|
|
0.04935030 | ||
|
|
0.24290834 | ||
|
|
0.00000752 | ||
|
|
1.02430164 | ||
|
|
0.06389684 | ||
|
|
12.09463144 | ||
|
|
20.69929865 | ||
|
|
0.07219291 | ||
|
|
0.11249604 | ||
|
|
0.01835836 | ||
|
|
0.00881252 | ||
|
|
6.11962113 | ||
|
|
67.25867324 | ||
|
|
0.00043952 | ||
|
|
0.09391862 | ||
|
|
0.41827425 | ||
|
|
0.08134136 | ||
|
|
2.59010489 | ||
|
|
0.02948256 | ||
|
|
1.02376177 | ||
|
|
1.02317230 | ||
|
|
81,521.34777861 | ||
|
|
2,944.93650931 | ||
|
|
4.49406644 | ||
|
|
0.06006406 | ||
|
|
0.55151478 | ||
|
|
0.07100023 | ||
|
|
1.02317014 | ||
|
|
1.03523283 | ||
|
|
1.20190411 | ||
|
|
0.04742687 | ||
|
|
1.02323718 | ||
|
|
1.02364730 |